Crown Promenade Hotel
59EUR

Crown Promenade

Melbourne

Crown Promenade HotelLichtdurchflutete LobbyStandardzimmer, ©GEORGE APOSTOLIDISStandardzimmer Twin, ©GEORGE APOSTOLIDISBad mit Walk-in Dusche, ©www.georgeapostolidis.comEckzimmer, ©GEORGE APOSTOLIDISPool mit AussichtRestaurant MeshModerne Tonic BarCrown Promenade Hotel
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers.1234 
Standardzimmer (So-Fr)
25.03.2024 - 31.03.20251: 2432: 1223: 814: 61 Merken Anfragen
01.04.2024 - 26.09.20241: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
27.09.2024 - 28.09.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
29.09.2024 - 18.10.20241: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
19.10.2024 - 19.10.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
20.10.2024 - 25.10.20241: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
26.10.2024 - 26.10.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
27.10.2024 - 31.10.20241: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
06.11.2024 - 30.12.20241: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
31.12.2024 - 31.12.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
01.01.2025 - 23.01.20251: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
24.01.2025 - 26.01.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
27.01.2025 - 05.03.20251: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
06.03.2025 - 09.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
10.03.2025 - 12.03.20251: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
13.03.2025 - 16.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
17.03.2025 - 19.03.20251: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
20.03.2025 - 23.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
24.03.2025 - 24.03.20251: 2362: 1183: 794: 59 Merken Anfragen
25.03.2025 - 30.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
31.03.2025 - 31.03.20251: 2432: 1223: 814: 61 Merken Anfragen
Standardzimmer (Sa)
25.03.2024 - 31.03.20251: 3202: 1603: 1074: 80 Merken Anfragen
01.04.2024 - 26.09.20241: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
27.09.2024 - 28.09.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
29.09.2024 - 18.10.20241: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
19.10.2024 - 19.10.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
20.10.2024 - 25.10.20241: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
26.10.2024 - 26.10.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
27.10.2024 - 31.10.20241: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
06.11.2024 - 30.12.20241: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
31.12.2024 - 31.12.20241: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
01.01.2025 - 23.01.20251: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
24.01.2025 - 26.01.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
27.01.2025 - 05.03.20251: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
06.03.2025 - 09.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
10.03.2025 - 12.03.20251: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
13.03.2025 - 16.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
17.03.2025 - 19.03.20251: 3102: 1553: 1034: 78 Merken Anfragen
20.03.2025 - 23.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
24.03.2025 - 24.03.20251: 3102: -3: 103.4674: 78 Merken Anfragen
25.03.2025 - 30.03.20251: 4572: 2283: 1524: 114 Merken Anfragen
31.03.2025 - 31.03.20251: 3202: 1603: 1074: 80 Merken Anfragen
Eckzimmer (So-Fr)
25.03.2024 - 31.03.20251: 2682: 1343: -4: - Merken Anfragen
01.04.2024 - 26.09.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
27.09.2024 - 28.09.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
29.09.2024 - 18.10.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
19.10.2024 - 19.10.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
20.10.2024 - 25.10.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
26.10.2024 - 26.10.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
27.10.2024 - 31.10.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 30.12.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
31.12.2024 - 31.12.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
01.01.2025 - 23.01.20251: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
24.01.2025 - 26.01.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
27.01.2025 - 05.03.20251: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
06.03.2025 - 09.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
10.03.2025 - 12.03.20251: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
13.03.2025 - 16.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
17.03.2025 - 19.03.20251: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
20.03.2025 - 23.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
24.03.2025 - 24.03.20251: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
25.03.2025 - 30.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
31.03.2025 - 31.03.20251: 2682: 1343: -4: - Merken Anfragen
Eckzimmer (Sa)
25.03.2024 - 31.03.20251: 3442: 1723: -4: - Merken Anfragen
01.04.2024 - 26.09.20241: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
27.09.2024 - 28.09.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
29.09.2024 - 18.10.20241: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
19.10.2024 - 19.10.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
20.10.2024 - 25.10.20241: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
26.10.2024 - 26.10.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
27.10.2024 - 31.10.20241: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 30.12.20241: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
31.12.2024 - 31.12.20241: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
01.01.2025 - 23.01.20251: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
24.01.2025 - 26.01.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
27.01.2025 - 05.03.20251: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
06.03.2025 - 09.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
10.03.2025 - 12.03.20251: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
13.03.2025 - 16.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
17.03.2025 - 19.03.20251: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
20.03.2025 - 23.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
24.03.2025 - 24.03.20251: 3342: 1673: -4: - Merken Anfragen
25.03.2025 - 30.03.20251: 4802: 2403: -4: - Merken Anfragen
31.03.2025 - 31.03.20251: 3442: 1723: -4: - Merken Anfragen
Mehr Termine anzeigen...
Webcode: B - 463
ab € 59,-

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Hotel

Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.

Lage

Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Hotel

Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.

Unterkunft

Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 31.12.23, 27.09.24-28.0924, 19.10.24, 26.10.24, 01.11.24-05.11.24 und 31.12.24;
3 Nächte in der Zeit 26.01.24-28.01.24, 22.03.24-24.03.24 und 24.01.25-26.01.25;
4 Nächte in der Zeit 06.03.25-09.03.25, 13.03.25-16.03.25, 20.03.25-23.03.25 und 25.03.25-30.03.25

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Diese Hotels könnten Sie auch interessieren

The Jazz Corner Hotel

Melbourne

Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.

Webcode: B - 137638

Merken

ab € 105,-


Panorama St. Helens

St. Helens

Einfacheres Hotel in bevorzugter Lage, ideal zur Erkundung der nahe gelegenen Bay of Fires.

Webcode: B - 48390

Merken

ab € 50,-


Adina Apartment Sydney Darling Harbour

Sydney

Moderne Studios und Apartments in ausgezeichneter Lage.

Webcode: B - 112947

Merken

ab € 97,-