Alamo Mietwagen
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | pro Tag - | pro Woche - | |
---|---|---|---|
SFAR | |||
01.07.2022 - 31.08.2022 | pro Tag - : 190 | pro Woche - : 981 | Merken Anfragen |
01.09.2022 - 14.12.2022 | pro Tag - : 168 | pro Woche - : 872 | Merken Anfragen |
15.12.2022 - 31.12.2022 | pro Tag - : 190 | pro Woche - : 981 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 29.03.2023 | pro Tag - : 168 | pro Woche - : 872 | Merken Anfragen |
Fahrzeuggruppe
Standard SUV
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Nissan Pathfinder o.ä., Automatik, Klimaanlage, Radio, 5-türig.
Leistungen
unbegrenzte Freikilometer, Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung (CDW) und erweiterte Haftpflichtversicherung bis 1.Mio. USD (EP), Gebühren für die Bereitstellung am Flughafen, staatliche Steuern.
Nicht eingeschlossen
Benzin, Zusatzversicherungen (z.B. RSP Roadside Plus), Gebühr je zusätzlichem Fahrer (USD 9,99/Tag), Jungfahrergebühren für Fahrer zwischen 21-24 Jahren (25 USD/Tag).