Europcar Namibia
Kat. E (PVMR) - Premium Van
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | Standard 1 - 6 | Standard 7 - 13 | Standard 14 - 27 | Standard 28 + | Early Bird 1 - 6 | Early Bird 7 - 13 | Early Bird 14 - 27 | Early Bird 28 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E (PVMR) | |||||||||
01.11.2021 - 30.06.2022 | Standard 1 - 6: 132 | Standard 7 - 13: 126 | Standard 14 - 27: 116 | Standard 28 + : 102 | Early Bird 1 - 6: 122 | Early Bird 7 - 13: 116 | Early Bird 14 - 27: 107 | Early Bird 28 + : 94 | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 31.10.2022 | Standard 1 - 6: 142 | Standard 7 - 13: 136 | Standard 14 - 27: 125 | Standard 28 + : 110 | Early Bird 1 - 6: 131 | Early Bird 7 - 13: 125 | Early Bird 14 - 27: 115 | Early Bird 28 + : 101 | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Standard 1 - 6: 132 | Standard 7 - 13: 126 | Standard 14 - 27: 116 | Standard 28 + : 102 | Early Bird 1 - 6: 122 | Early Bird 7 - 13: 116 | Early Bird 14 - 27: 107 | Early Bird 28 + : 94 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 30.06.2023 | Standard 1 - 6: 148 | Standard 7 - 13: 141 | Standard 14 - 27: 130 | Standard 28 + : 119 | Early Bird 1 - 6: 138 | Early Bird 7 - 13: 131 | Early Bird 14 - 27: 121 | Early Bird 28 + : 111 | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 31.10.2023 | Standard 1 - 6: 159 | Standard 7 - 13: 152 | Standard 14 - 27: 140 | Standard 28 + : 129 | Early Bird 1 - 6: 148 | Early Bird 7 - 13: 141 | Early Bird 14 - 27: 130 | Early Bird 28 + : 120 | Merken Anfragen |
01.11.2023 - 30.04.2024 | Standard 1 - 6: 148 | Standard 7 - 13: 141 | Standard 14 - 27: 130 | Standard 28 + : 119 | Early Bird 1 - 6: 138 | Early Bird 7 - 13: 131 | Early Bird 14 - 27: 121 | Early Bird 28 + : 111 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Navigationssystem (tragbar) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Navigationssystem (tragbar) - pro Fahrzeug und Tag ab 01.11.22 | 9 |
Specials
Fahrzeuggruppe
E
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Hyundai H1, Mercedes Vito o.ä.
5 Türen, Gangschaltung, Klimaanlage, Servolenkung, Radio/CD-Spieler/Bluetooth/USB-Anschluss, ABS, Airbags, Zentralverriegelung, 75 l Tank.
Hinweis:
Kat. E (PVMR) – Premium Van
Leistungen
• unbegrenzte Freikilometer
• Gebühr für alle weiteren Fahrer
• Zuschlag für alle Fahrer unter 23 Jahre
• lokale Steuern (VAT: 15%)
• Vertragsgebühr
• Flughafenzuschläge
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbehalt
(außer bei Schäden in Zambia, Zimbabwe und Mozambique)
• Versicherungsschutz auch bei Schäden an Windschutzscheibe, Reifen, Felgen und Radkappen
• Versicherungsschutz auch bei Wasser- und Unterbodenschäden
• Versicherungsschutz auch bei Schäden durch Sandflug
• Insassen-Unfallversicherung
• Notfall-Service und 24 Stunden Pannenhilfe
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff (Benzin oder Diesel), Mautgebühren
• Einwegmiet- und Grenzüberschrittsgebühren
• Extras wie Kindersitze (NAD 530 je Miete, Vorausbuchung mit Angabe des Kindesalter nötig) oder 2. Ersatzrad (nur Gruppe W in NA, NAD 1.650), Vorausbuchung empfehlenswert)
• Bearbeitungsgebühr bei Unfall oder Diebstahl (NAD 1.035 je Schadenfall) bzw. bei Verkehrsdelikten (NAD 400 je Delikt)
• Gutachtergebühr bei Unfallschäden (NAD 870)
• Reinigungsgebühr NAD 320-680, sollte das Mietfahrzeug außerordentlich verschmutzt zurück gegeben werden