Horizontal Falls Flug-Safari
Tagestour ab/bis Broome
Preise pro Person in Euro | Erw. | Kind (4-12 J.) | |
---|---|---|---|
01.01.2021 - 26.03.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
27.03.2021 - 04.04.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
05.04.2021 - 08.04.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
09.04.2021 - 18.04.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
19.04.2021 - 24.04.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
25.04.2021 - 03.05.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
04.05.2021 - 08.05.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
09.05.2021 - 17.05.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
18.05.2021 - 23.05.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
24.05.2021 - 01.06.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
02.06.2021 - 07.06.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
08.06.2021 - 15.06.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
16.06.2021 - 22.06.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
23.06.2021 - 30.06.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
01.07.2021 - 08.07.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
09.07.2021 - 17.07.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
18.07.2021 - 22.07.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
23.07.2021 - 31.07.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 07.08.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
08.08.2021 - 16.08.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
17.08.2021 - 20.08.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
21.08.2021 - 30.08.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
31.08.2021 - 05.09.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
06.09.2021 - 14.09.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
15.09.2021 - 18.09.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
19.09.2021 - 28.09.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
29.09.2021 - 04.10.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 14.10.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
15.10.2021 - 17.10.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
18.10.2021 - 27.10.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
28.10.2021 - 03.11.2021 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
04.11.2021 - 10.11.2021 | Erw.: 587 | Kind (4-12 J.): 520 | Merken Anfragen |
11.11.2021 - 31.03.2022 | Erw.: - | Kind (4-12 J.): - | Merken Anfragen |
Teilnehmer
Abweichende Stornobedingungen
Sehen Sie die atemberaubende Kimberley Küste aus der Luft und erleben Sie die Horizontal Falls aus nächster Nähe.
Reisetermine
März-November idR mehrmals pro Monat (gezeitenabhängig), 7.00 Uhr
Tourprogramm
Sie fliegen über das Cape Leveque und den Buccaneer Archipel und landen auf Cockatoo Island. Mit einem Schnellboot geht es über den Yampi Sound nach Talbot Bay, wo Sie sich von den unglaublichen Kräften einer der größten Gezeitenbewegungen der Welt überraschen lassen, während Sie durch die Fälle fahren. Rückflug von Cockatoo Island über die Horizontal Falls nach Broome (Ankunft 17.00 Uhr).
Leistungen
Flug-Safari mit englischsprechender Reiseleitung; Transfers, Mittagessen, Tee/Kaffee.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben.