Vorteilskarte Sydney
Tagespässe & Attraktionspässe
Preise pro Person in Euro | 1 | Kind (4-15 J.) | |
---|---|---|---|
3-Tages-Pass | |||
01.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 190 | Kind (4-15 J.): 131 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 31.03.2022 | 1: 195 | Kind (4-15 J.): 135 | Merken Anfragen |
7-Tages-Pass | |||
01.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 262 | Kind (4-15 J.): 177 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 31.03.2022 | 1: 270 | Kind (4-15 J.): 182 | Merken Anfragen |
3 Attraktionen Pass | |||
01.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 90 | Kind (4-15 J.): 55 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 31.03.2022 | 1: 93 | Kind (4-15 J.): 57 | Merken Anfragen |
5 Attraktionen Pass | |||
01.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 124 | Kind (4-15 J.): 85 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 31.03.2022 | 1: 128 | Kind (4-15 J.): 87 | Merken Anfragen |
7 Attraktionen Pass | |||
01.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 167 | Kind (4-15 J.): 111 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 31.03.2022 | 1: 172 | Kind (4-15 J.): 114 | Merken Anfragen |
Abweichende Stornobedingungen
Sydney pur – Eintritt in Museen und Attraktionen, Teilnahme an geführten Touren sowie Transportmittel kostenfrei nutzen.
Reisetermine
täglich
Tourprogramm
Zur Auswahl stehen Tickets die drei oder sieben Tage gültig sind oder bei denen man eine Vorauswahl für drei, fünf oder sieben Attraktionen (Auswahl aus über 35 Attraktionen mit Vergünstigungen bis zu 50%) treffen kann. Sie erhalten eine Übersichtskarte mit Details zu allen Attraktionen, so dass Sie sich Ihre eigene Besichtigungstour zusammen stellen können. Vor Ort präsentieren Sie die Karte und erhalten die entsprechenden Ermäßigungen oder freien Eintritt. Je mehr man besichtigt, desto mehr spart man!
Leistungen
Vorteilskarte je nach Kategorie, Sydneykarte mit allen Details zu den Attraktionen.
Nicht eingeschlossen
Transfers, persönliche Ausgaben.