Bay & Bush Cottages
Huskisson
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Honeymoon Bay Cottage (So - Do) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 205 | 2: 103 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 205 | 2: 103 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 205 | 2: 103 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 291 | 2: 146 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 256 | 2: 128 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Honeymoon Bay Cottage (Fr + Sa) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 279 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 229 | 2: 114 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 279 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 229 | 2: 114 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 279 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 229 | 2: 114 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 279 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 291 | 2: 146 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 279 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Greenfield Beach Cottage (So - Do) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 80 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 329 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 88 | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
Greenfield Beach Cottage (Fr + Sa) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 329 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 88 | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
Blenheim Beach Cottage (So - Do) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 329 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 88 | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
Blenheim Beach Cottage (Fr + Sa) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 329 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 88 | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
Hyams Beach Cottage (So - Do) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 78 | 4: 63 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 329 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 88 | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 295 | 2: 147 | 3: 98 | 4: 79 | Merken Anfragen |
Hyams Beach Cottage (Fr + Sa) | |||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 10.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
11.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 24.06.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 31.08.2021 | 1: 256 | 2: 128 | 3: 85 | 4: 69 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 16.12.2021 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.01.2022 | 1: 329 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 88 | Merken Anfragen |
01.02.2022 - 31.03.2022 | 1: 318 | 2: 159 | 3: 106 | 4: 85 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Apartment
Gepflegte Cottages für Selbstversorger in ursprünglicher Buschlandschaft im Herzen der wunderschönen Jervis Bay.
Lage
Nahe Huskisson, ca. 180 km südl. von Sydney, nur wenige Minuten von Restaurants und Stränden entfernt.
Hotel
Ruhig gelegene, gepflegte Bungalows auf einem großen naturbelassenem Grundstück. Für die Gäste gibt es u.a. eine Rezeption und eine offene Feuerstelle. Parken und WLN sind kostenfrei.
Unterkunft
8 unterschiedliche, individuell eingerichtete Cottages, alle mit Küche, Wohn- und Essbereich, separatem Schlafzimmer, privatem Bad und Terrasse bzw. Veranda mit Gas-Grill. Das Honeymoon Bay Cottage ist ca. 26 m² groß, die übrigen Cottages ca. 80 m².
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte;
3 Nächte in der Zeit 01.04.21-19.04.21, 11.06.21-14.06.21, 25.06.21-11.07.21, 17.09.21-04.10.21 sowie generell freitags und samstags;
5 Nächte in der Zeit 17.12.21-31.01.22.
Kinder
keine Ermäßigung.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Spicers Balfour Hotel
Brisbane
Das Spicers Belfour liegt im beliebten Stadtteil New Farm, ca. 2 km vom Stadtzentrum bzw. 30 Minuten vom Flughafen entfernt.
ab € 82,-
Lord Byron Resort
Byron Bay
Das Lord Byron liegt etwa 5-10 Gehminuten vom quirligen Ortszentrum mit Geschäften und Restaurants oder dem Strand entfernt.
ab € 69,-
Anchorage Port Stephens
Corlette, Port Stephens
Corlette liegt an der Bucht Port Stephens, unmittelbar neben Nelson Bay, ca. 2,5 Fahrstunden nördlich von Sydney. Das Anchorage selbst liegt unmittelbar an der Wasserfront mit Blick auf die moderne Marina, den Strand und die weite Bucht.
ab € 95,-