Great Keppel Island Hideaway
Great Keppel Island
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Gartenzimmer - 1. und 2. Nacht | ||||
12.12.2020 - 26.01.2021 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 01.04.2021 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 17.04.2021 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
18.04.2021 - 22.04.2021 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
23.04.2021 - 25.04.2021 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 30.04.2021 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 03.05.2021 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
04.05.2021 - 24.06.2021 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
11.07.2021 - 17.09.2021 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 09.12.2021 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
10.12.2021 - 22.01.2022 | 2: 134 | 3: 119 | 4: - | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 2: 119 | 3: 109 | 4: - | Merken Anfragen |
Gartenzimmer - ab der 3. Nacht | ||||
12.12.2020 - 26.01.2021 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 01.04.2021 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 17.04.2021 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
18.04.2021 - 22.04.2021 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
23.04.2021 - 25.04.2021 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 30.04.2021 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 03.05.2021 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
04.05.2021 - 24.06.2021 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
11.07.2021 - 17.09.2021 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 09.12.2021 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
10.12.2021 - 22.01.2022 | 2: 115 | 3: 99 | 4: - | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 2: 100 | 3: 89 | 4: - | Merken Anfragen |
Strandbungalow - 1. und 2. Nacht | ||||
12.12.2020 - 26.01.2021 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 01.04.2021 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 17.04.2021 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
18.04.2021 - 22.04.2021 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
23.04.2021 - 25.04.2021 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 30.04.2021 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 03.05.2021 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
04.05.2021 - 24.06.2021 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
11.07.2021 - 17.09.2021 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 09.12.2021 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
10.12.2021 - 22.01.2022 | 2: 159 | 3: 135 | 4: 123 | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 2: 144 | 3: 125 | 4: 116 | Merken Anfragen |
Strandbungalow - ab der 3. Nacht | ||||
12.12.2020 - 26.01.2021 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 01.04.2021 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 17.04.2021 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
18.04.2021 - 22.04.2021 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
23.04.2021 - 25.04.2021 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 30.04.2021 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 03.05.2021 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
04.05.2021 - 24.06.2021 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
11.07.2021 - 17.09.2021 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 09.12.2021 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
10.12.2021 - 22.01.2022 | 2: 139 | 3: 116 | 4: 104 | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 2: 124 | 3: 106 | 4: 97 | Merken Anfragen |
Resort
Ein Hideaway im südlichen Great Barrier Reef.
Lage
Am Putney Beach, nur 30 Min. per Fähre von der Rosslyn Bay Marina auf dem Festland entfernt.
Hotel
Kleines Resort mit Restaurant, Bar, kostenlosem WLAN an der Rezeption sowie Kajak-, Paddle Board- und Schnorchelausrüstung-Verleih.
Unterkunft
36 Unterkünfte, darunter 10 Gartenzimmer und 12 Cabins (Bungalows) nahe zum Strand. Gartenzimmer mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kühlschrank und Tee/Kaffeezubereiter. Bungalows zusätzlich mit Küchenzeile, Klimaanlage jedoch nur im Hauptschlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung, Vollpension, Bootstransfer ab/bis Yeppoon, 1-stündige SUP- oder Kajakmiete oder ganztägig Schnorchelausrüstung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Kinder
Ermäßigte Preise für Kinder unter 13 Jahre auf Anfrage.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Emu Walk Apartments
Ayers Rock Resort
Zentral im Resort, zwischen Besucherzentrum und Einkaufszentrum.
ab € 69,-
Craig's Royal Hotel
Ballarat
Mitten im Herzen Ballarats, in der historischen Lydiard Street gelegen.
ab € 98,-
ab € 54,-