Mantra Charles Hotel
Launceston
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
25.12.2020 - 31.03.2021 | 1: 150 | 2: 75 | 3: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 111 | 2: 55 | 3: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 04.04.2021 | 1: 261 | 2: 131 | 3: - | Merken Anfragen |
05.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 111 | 2: 55 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 261 | 2: 131 | 3: - | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 30.09.2021 | 1: 111 | 2: 55 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2021 - 18.12.2021 | 1: 150 | 2: 75 | 3: - | Merken Anfragen |
19.12.2021 - 02.02.2022 | 1: 261 | 2: 131 | 3: - | Merken Anfragen |
03.02.2022 - 11.03.2022 | 1: 150 | 2: 75 | 3: - | Merken Anfragen |
12.03.2022 - 13.03.2022 | 1: 261 | 2: 131 | 3: - | Merken Anfragen |
14.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 150 | 2: 75 | 3: - | Merken Anfragen |
Studio | ||||
25.12.2020 - 31.03.2021 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 118 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 04.04.2021 | 1: 268 | 2: 134 | 3: - | Merken Anfragen |
05.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 118 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 268 | 2: 134 | 3: - | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 30.09.2021 | 1: 118 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2021 - 18.12.2021 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | Merken Anfragen |
19.12.2021 - 02.02.2022 | 1: 268 | 2: 134 | 3: - | Merken Anfragen |
03.02.2022 - 11.03.2022 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | Merken Anfragen |
12.03.2022 - 13.03.2022 | 1: 268 | 2: 134 | 3: - | Merken Anfragen |
14.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | Merken Anfragen |
1 Schlafzimmer Apartment | ||||
25.12.2020 - 31.03.2021 | 1: 189 | 2: 95 | 3: 73 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 150 | 2: 75 | 3: 60 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 04.04.2021 | 1: 301 | 2: 150 | 3: 110 | Merken Anfragen |
05.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 150 | 2: 75 | 3: 60 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 301 | 2: 150 | 3: 110 | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 30.09.2021 | 1: 150 | 2: 75 | 3: 60 | Merken Anfragen |
01.10.2021 - 18.12.2021 | 1: 189 | 2: 95 | 3: 73 | Merken Anfragen |
19.12.2021 - 02.02.2022 | 1: 301 | 2: 150 | 3: 110 | Merken Anfragen |
03.02.2022 - 11.03.2022 | 1: 189 | 2: 95 | 3: 73 | Merken Anfragen |
12.03.2022 - 13.03.2022 | 1: 301 | 2: 150 | 3: 110 | Merken Anfragen |
14.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 189 | 2: 95 | 3: 73 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Hotel
Modernes Hotel in Launceston im bekannten Tamar Valley.
Lage
Am Rande des Business-Viertels gelegen, mit Blick über die Stadt.
Hotel
Das Hotel bietet 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Café und Bar, Lounge, Wäscheservice und kostenlose Parkplätze. WLAN in öffentlichen Bereichen kostenfrei, in den Zimmern gegen Gebühr.
Unterkunft
99 Zimmer, viele mit Balkon, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Schreibtisch, TV, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter ausgestattet. Studios und Apartments zusätzlich mit kleiner Küchenzeile (Kitchenette), Apartments mit separater Wanne und Blick auf das Tamar Valley.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Oceanside Village
Denham, Shark Bay
An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.
ab € 30,-
Pan Pacific Perth
Perth
Ca. 10 Fußminuten vom Stadtzentrum und von wichtigen Sehenswürdigkeiten entfernt.
ab € 64,-
Kooljaman Cape Leveque
Cape Leveque, West Kimberleys
Auf der Dampier Peninsula, ca. 220 km von Broome.
ab € 60,-