Ibis Hotel and Apartments
Melbourne
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer (So-Do) | ||||||
11.04.2022 - 05.08.2022 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
06.08.2022 - 06.08.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
07.08.2022 - 29.09.2022 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2022 - 30.09.2022 | 1: 136 | 2: 68 | 3: 52 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 02.10.2022 | 1: 287 | 2: 143 | 3: 102 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.10.2022 - 28.10.2022 | 1: 136 | 2: 68 | 3: 52 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
29.10.2022 - 29.10.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.10.2022 - 31.10.2022 | 1: 136 | 2: 68 | 3: 52 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 01.11.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 19.12.2022 | 1: 136 | 2: 68 | 3: 52 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
20.12.2022 - 30.12.2022 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 29.01.2023 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 12.02.2023 | 1: 136 | 2: 68 | 3: 52 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
13.02.2023 - 20.02.2023 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
21.02.2023 - 31.03.2023 | 1: 136 | 2: 68 | 3: 52 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
Standardzimmer (Fr und Sa) | ||||||
11.04.2022 - 05.08.2022 | 1: 146 | 2: 73 | 3: 55 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
06.08.2022 - 06.08.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
07.08.2022 - 29.09.2022 | 1: 146 | 2: 73 | 3: 55 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2022 - 30.09.2022 | 1: 161 | 2: 81 | 3: 60 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 02.10.2022 | 1: 287 | 2: 143 | 3: 102 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.10.2022 - 28.10.2022 | 1: 161 | 2: 81 | 3: 60 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
29.10.2022 - 29.10.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.10.2022 - 31.10.2022 | 1: 161 | 2: 81 | 3: 60 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 01.11.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 19.12.2022 | 1: 161 | 2: 81 | 3: 60 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
20.12.2022 - 30.12.2022 | 1: 146 | 2: 73 | 3: 55 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 29.01.2023 | 1: 146 | 2: 73 | 3: 55 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 12.02.2023 | 1: 161 | 2: 81 | 3: 60 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
13.02.2023 - 20.02.2023 | 1: 207 | 2: 104 | 3: 76 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
21.02.2023 - 31.03.2023 | 1: 161 | 2: 81 | 3: 60 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do) | ||||||
11.04.2022 - 05.08.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
06.08.2022 - 06.08.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
07.08.2022 - 29.09.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2022 - 30.09.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 02.10.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.10.2022 - 28.10.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
29.10.2022 - 29.10.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.10.2022 - 31.10.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 01.11.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 19.12.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
20.12.2022 - 30.12.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 29.01.2023 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 12.02.2023 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
13.02.2023 - 20.02.2023 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
21.02.2023 - 31.03.2023 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 16 |
Specials
(gültig im Standardzimmer in der Zeit 01.04.22-06.04.22, 11.04.22-05.08.22, 07.08.22-29.09.22, 03.10.22-28.10.22, 02.11.22-19.12.23, 20.12.22-30.12.22, 01.01.23-29.01.23, 30.01.23-12.02.23 und 21.02.23-31.03.23)
Stornobedingungen
Hotel
Modernes, preisgünstiges Stadthotel in guter Lage.
Lage
Nahe zu den Queen Victoria Markets, zum beliebten Restaurantviertel Lygon Street oder auch zu den Mietstationen von Hertz und Europcar.
Hotel
Das Ibis verfügt über Rezeption, Restaurant und Münzwaschsalons. Parken und WLAN gegen Gebühr.
Unterkunft
247 modern eingerichtete Zimmer und Apartments auf 11 Etagen, meist aber ohne Aussicht. U.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, Telefon, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter. Apartments mit separatem Wohnraum, 1 Bad/WC, 1 oder 2 Schlafzimmern und Küchenzeile.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 07.04.22-10.04.22, 01.10.22-02.10.22 und 13.02.23-20.02.23
Kinder
1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Hinweis
Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig – u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 101,-
Carolynne's Cottages
Naracoorte
Versäumen Sie nicht den Besuch des Naracoorte Caves Nationalparks in der Limestone Coast-Region. Die Höhlen zählen zu den wichtigsten fossilen Stätten der Welt und zählen deshalb zum Weltkulturerbe.
ab € 78,-
Ramada Resort Hervey Bay
Hervey Bay, Urangan Harbour
Hervey Bay ist einer der weltweit besten Orte zur Walbeobachtung. Auch die zum Weltnaturerbe zählenden Inseln Fraser Island und Lady Elliot Island sind von hier aus gut zu erreichen.
ab € 44,-