Noosa Crest
Noosa, Sunshine Coast
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1 Schlafzimmer Apartment | |||||||
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 140 | 2: 70 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 19.04.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
20.04.2021 - 26.06.2021 | 1: 140 | 2: 70 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.06.2021 - 16.09.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 28.10.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
03.11.2021 - 17.12.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
17.01.2022 - 22.01.2022 | 1: 167 | 2: 84 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 140 | 2: 70 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
1 Schlafzimmer Premium Apartment | |||||||
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 19.04.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
20.04.2021 - 26.06.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.06.2021 - 16.09.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 28.10.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
03.11.2021 - 17.12.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
17.01.2022 - 22.01.2022 | 1: 219 | 2: 109 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 193 | 2: 97 | 3: - | 4: - | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
Standard 2 Schlafzimmer Apartment | |||||||
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: 64 | 4: 48 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 170 | 2: 85 | 3: 57 | 4: 43 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 19.04.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: 64 | 4: 48 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
20.04.2021 - 26.06.2021 | 1: 170 | 2: 85 | 3: 57 | 4: 43 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.06.2021 - 16.09.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: 64 | 4: 48 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 28.10.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: 64 | 4: 48 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
03.11.2021 - 17.12.2021 | 1: 193 | 2: 97 | 3: 64 | 4: 48 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
17.01.2022 - 22.01.2022 | 1: 193 | 2: 97 | 3: 64 | 4: 48 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 170 | 2: 85 | 3: 57 | 4: 43 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Premium Apartment | |||||||
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 223 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 56 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 19.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
20.04.2021 - 26.06.2021 | 1: 223 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 56 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
27.06.2021 - 16.09.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 28.10.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
03.11.2021 - 17.12.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
17.01.2022 - 22.01.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 223 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 56 | 5: - | 6: - | Merken Anfragen |
Standard 3 Schlafzimmer Apartment | |||||||
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: 73 | 4: 55 | 5: 44 | 6: 36 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 196 | 2: 98 | 3: 65 | 4: 49 | 5: 39 | 6: 33 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 19.04.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: 73 | 4: 55 | 5: 44 | 6: 36 | Merken Anfragen |
20.04.2021 - 26.06.2021 | 1: 196 | 2: 98 | 3: 65 | 4: 49 | 5: 39 | 6: 33 | Merken Anfragen |
27.06.2021 - 16.09.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: 73 | 4: 55 | 5: 44 | 6: 36 | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 28.10.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: 73 | 4: 55 | 5: 44 | 6: 36 | Merken Anfragen |
03.11.2021 - 17.12.2021 | 1: 219 | 2: 109 | 3: 73 | 4: 55 | 5: 44 | 6: 36 | Merken Anfragen |
17.01.2022 - 22.01.2022 | 1: 219 | 2: 109 | 3: 73 | 4: 55 | 5: 44 | 6: 36 | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 196 | 2: 98 | 3: 65 | 4: 49 | 5: 39 | 6: 33 | Merken Anfragen |
3 Schlafzimmer Premium Apartment | |||||||
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | 5: 55 | 6: 46 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: 50 | 6: 41 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 19.04.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | 5: 55 | 6: 46 | Merken Anfragen |
20.04.2021 - 26.06.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: 50 | 6: 41 | Merken Anfragen |
27.06.2021 - 16.09.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | 5: 55 | 6: 46 | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 28.10.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | 5: 55 | 6: 46 | Merken Anfragen |
03.11.2021 - 17.12.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | 5: 55 | 6: 46 | Merken Anfragen |
17.01.2022 - 22.01.2022 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | 5: 55 | 6: 46 | Merken Anfragen |
23.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | 5: 50 | 6: 41 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Apartment
Schöne Apartments mit wunderbarem Ausblick auf Noosa.
Lage
Auf dem Noosa Hill, 5 Gehminuten vom herrlichen Sandstrand und den Geschäften und Restaurants der Hastings Street entfernt. Ca. 150 km von Brisbane.
Hotel
Die bis zu dreistöckige Anlage bietet u.a. zwei Swimmingpools, Sauna, BBQ-Einrichtungen, Tennisplatz, Parkplätze und kostenloses WLAN. Ein privater Fußweg führt hinunter zum Noosa River und zur Hastings Street.
Unterkunft
36 großzügige, klimatisierte Apartments mit offener Küche, Wohnraum, Waschmaschine/Trockner und Terrasse oder Balkon. Premium-Apartments sind besser ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 27.06.21-12.07.21, sonst 2 Nächte.
Kinder
Unter 3 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett)
Hinweis
Das Resort ist in der Zeit 01.04.21-05.04.21, 17.09.21-10.10.21, 29.10.21-02.11.21 und 18.12.21-16.01.22 nicht buchbar.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Bamurru Plains
Mary River Conservation Reserve
Westlich vom Kakadu NP, nahe der Küste in der Flutebene des Mary River. Von Darwin per Kleinflugzeug (ca. 25 Min.) oder per Allrad-PKW (ca. 3 Std.) zu erreichen.
ab € 445,-
Parks Vic Wilderness Retreat
Tidal River, Wilsons Promontory
In Tidal River im Wilsons Promontory. Das Besucherzentrum, ein Supermarkt und ein Café liegen in der Nähe.
ab € 75,-
Ibis Hotel and Apartments
Melbourne
Nahe zu den Queen Victoria Markets, zum beliebten Restaurantviertel Lygon Street oder auch zu den Mietstationen von Hertz und Europcar.
ab € 46,-