Parklands Country Garden & Lodges
Blackheath, Blue Mountains
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Loft-Zimmer (So-Do) | ||||
06.01.2021 - 25.01.2021 | 1: 192 | 2: 96 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 367 | 2: 183 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 192 | 2: 96 | 3: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 205 | 2: 102 | 3: - | Merken Anfragen |
Loft-Zimmer (Fr) | ||||
06.01.2021 - 25.01.2021 | 1: 235 | 2: 118 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 367 | 2: 183 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 235 | 2: 118 | 3: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: - | Merken Anfragen |
Loft-Zimmer (Sa) | ||||
06.01.2021 - 25.01.2021 | 1: 279 | 2: 140 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 367 | 2: 183 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 279 | 2: 140 | 3: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 379 | 2: 190 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 292 | 2: 146 | 3: - | Merken Anfragen |
Gartensuite (So-Do) | ||||
06.01.2021 - 25.01.2021 | 1: 218 | 2: 109 | 3: 102 | Merken Anfragen |
26.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 392 | 2: 196 | 3: 160 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 218 | 2: 109 | 3: 102 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 106 | Merken Anfragen |
Gartensuite (Fr) | ||||
06.01.2021 - 25.01.2021 | 1: 261 | 2: 131 | 3: 116 | Merken Anfragen |
26.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 392 | 2: 196 | 3: 160 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 261 | 2: 131 | 3: 116 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 121 | Merken Anfragen |
Gartensuite (Sa) | ||||
06.01.2021 - 25.01.2021 | 1: 305 | 2: 153 | 3: 131 | Merken Anfragen |
26.01.2021 - 26.01.2021 | 1: 392 | 2: 196 | 3: 160 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 305 | 2: 153 | 3: 131 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 406 | 2: 203 | 3: 164 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 319 | 2: 159 | 3: 135 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Hotel
Idyllischer Rückzugsort in den Blue Mountains.
Lage
In Blackheath, ca. 1 km vom Ortszentrum entfernt. Fahrzeit nach Sydney ca. 2 Stunden.
Hotel
Ansprechendes Resort mit parkähnlichem Garten, Lounge, Frühstücksrestaurant und Spa. Auf aktive Gäste warten Mountainbikes und Spazierwege.
Unterkunft
28 elegante Zimmer und Suiten in 7 Cottages, mit großen Bädern, Gas-Kamin, LED-TV, DVD-Spieler, Radio, Mini-Bar, Zimmersafe, WLAN, Fön und Bademänteln. Die ca. 50 qm großen Gartensuiten im Erdgeschoss haben Wohnzimmer, Schlafzimmer und private Terrasse. Loft-Zimmer in der 1. Etage sind ca. 40 qm groß.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte jeweils in der Zeit 24.12.20-05.01.21, 26.01.21, 02.04.21-05.04.21, 24.04.21-25.04.21, 12.06.21-14.06.21, 02.10.21-04.10.21, 24.12.21-05.01.22, 26.01.22 sowie generell bei Aufenthalt Samstags.
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Glass House Mountains Ecolodge
Glasshouse Mountains
Im Herzen der Glasshouse Mountains, ca. 70 km nördl. von Brisbane. Geschäfte und Restaurants ca. 7 Fahrminuten entfernt.
ab € 31,-
City Tempo - Southbank Collection
Melbourne
Im Kunst- und Kulturviertel, nahe zur National Gallery oder dem Federation Square. Der Yarra River und die Innenstadt sind schnell zu Fuß erreicht.
ab € 57,-
Tree Top Walk Motel
Walpole
Zentral im reizenden Städtchen Walpole, umgeben von Wäldern und Nationalparks.
ab € 49,-