Parklands Country Garden & Lodges
Blackheath, Blue Mountains
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Loft-Zimmer (So-Do) | ||||
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 214 | 2: 107 | 3: - | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 214 | 2: 107 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 214 | 2: 107 | 3: - | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 214 | 2: 107 | 3: - | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: - | Merken Anfragen |
Loft-Zimmer (Fr) | ||||
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 260 | 2: 130 | 3: - | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 260 | 2: 130 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 260 | 2: 130 | 3: - | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 260 | 2: 130 | 3: - | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 260 | 2: 130 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 260 | 2: 130 | 3: - | Merken Anfragen |
Loft-Zimmer (Sa) | ||||
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 305 | 2: 153 | 3: - | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 305 | 2: 153 | 3: - | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 305 | 2: 153 | 3: - | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 305 | 2: 153 | 3: - | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 305 | 2: 153 | 3: - | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 396 | 2: 198 | 3: - | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 305 | 2: 153 | 3: - | Merken Anfragen |
Gartensuite (So-Do) | ||||
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 111 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 111 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 111 | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 111 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 111 | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 111 | Merken Anfragen |
Gartensuite (Fr) | ||||
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 126 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 126 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 126 | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 126 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 126 | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 126 | Merken Anfragen |
Gartensuite (Sa) | ||||
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 333 | 2: 167 | 3: 141 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 333 | 2: 167 | 3: 141 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 14.06.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
15.06.2021 - 01.10.2021 | 1: 333 | 2: 167 | 3: 141 | Merken Anfragen |
02.10.2021 - 04.10.2021 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
05.10.2021 - 23.12.2021 | 1: 333 | 2: 167 | 3: 141 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 05.01.2022 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
06.01.2022 - 25.01.2022 | 1: 333 | 2: 167 | 3: 141 | Merken Anfragen |
26.01.2022 - 26.01.2022 | 1: 424 | 2: 212 | 3: 172 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 333 | 2: 167 | 3: 141 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Hotel
Idyllischer Rückzugsort in den Blue Mountains.
Lage
In Blackheath, ca. 1 km vom Ortszentrum entfernt. Fahrzeit nach Sydney ca. 2 Stunden.
Hotel
Ansprechendes Resort mit parkähnlichem Garten, Lounge, Frühstücksrestaurant und Spa. Auf aktive Gäste warten Mountainbikes und Spazierwege.
Unterkunft
28 elegante Zimmer und Suiten in 7 Cottages, mit großen Bädern, Gas-Kamin, LED-TV, DVD-Spieler, Radio, Mini-Bar, Zimmersafe, WLAN, Fön und Bademänteln. Die ca. 50 qm großen Gartensuiten im Erdgeschoss haben Wohnzimmer, Schlafzimmer und private Terrasse. Loft-Zimmer in der 1. Etage sind ca. 40 qm groß.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte jeweils in der Zeit 24.12.20-05.01.21, 26.01.21, 02.04.21-05.04.21, 24.04.21-25.04.21, 12.06.21-14.06.21, 02.10.21-04.10.21, 24.12.21-05.01.22, 26.01.22 sowie generell bei Aufenthalt Samstags.
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Oceanside Village
Denham, Shark Bay
An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.
ab € 31,-
Kangaroo Island Wilderness Retreat
Flinders Chase Nationalpark
Im Westen der Insel, 1,5 Std. von Penneshaw entfernt.
Kein aktueller Preis verfügbar
Ramada Resort Hervey Bay
Hervey Bay, Urangan Harbour
An der Esplanade, ca. 500 m von der Marina entfernt.
ab € 40,-