Peppers Blue on Blue Resort
Magnetic Island
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer (So-Do) | |||||
17.07.2022 - 17.08.2022 | 1: 129 | 2: 64 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
18.08.2022 - 28.08.2022 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
29.08.2022 - 01.09.2022 | 1: 129 | 2: 64 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.09.2022 - 07.09.2022 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 1: 129 | 2: 64 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.09.2022 - 03.10.2022 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2022 - 15.12.2022 | 1: 129 | 2: 64 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 28.01.2023 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
29.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 129 | 2: 64 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Standardzimmer (Fr und Sa) | |||||
17.07.2022 - 17.08.2022 | 1: 154 | 2: 77 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
18.08.2022 - 28.08.2022 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
29.08.2022 - 01.09.2022 | 1: 154 | 2: 77 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.09.2022 - 07.09.2022 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 1: 154 | 2: 77 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.09.2022 - 03.10.2022 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2022 - 15.12.2022 | 1: 154 | 2: 77 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 28.01.2023 | 1: 188 | 2: 94 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
29.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 154 | 2: 77 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Studio (So-Do) | |||||
17.07.2022 - 17.08.2022 | 1: 155 | 2: 77 | 3: 64 | 4: - | Merken Anfragen |
18.08.2022 - 28.08.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
29.08.2022 - 01.09.2022 | 1: 155 | 2: 77 | 3: 64 | 4: - | Merken Anfragen |
02.09.2022 - 07.09.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 1: 155 | 2: 77 | 3: 64 | 4: - | Merken Anfragen |
16.09.2022 - 03.10.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2022 - 15.12.2022 | 1: 154 | 2: 77 | 3: 64 | 4: - | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 28.01.2023 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
29.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 155 | 2: 77 | 3: 64 | 4: - | Merken Anfragen |
Studio (Fr und Sa) | |||||
17.07.2022 - 17.08.2022 | 1: 180 | 2: 90 | 3: 72 | 4: - | Merken Anfragen |
18.08.2022 - 28.08.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
29.08.2022 - 01.09.2022 | 1: 180 | 2: 90 | 3: 72 | 4: - | Merken Anfragen |
02.09.2022 - 07.09.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 1: 180 | 2: 90 | 3: 72 | 4: - | Merken Anfragen |
16.09.2022 - 03.10.2022 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2022 - 15.12.2022 | 1: 180 | 2: 90 | 3: 72 | 4: - | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 28.01.2023 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 84 | 4: - | Merken Anfragen |
29.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 180 | 2: 90 | 3: 72 | 4: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Superior Apartment (So-Do) | |||||
17.07.2022 - 17.08.2022 | 1: 222 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 55 | Merken Anfragen |
18.08.2022 - 28.08.2022 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
29.08.2022 - 01.09.2022 | 1: 222 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 55 | Merken Anfragen |
02.09.2022 - 07.09.2022 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 1: 222 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 55 | Merken Anfragen |
16.09.2022 - 03.10.2022 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
04.10.2022 - 15.12.2022 | 1: 222 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 55 | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 28.01.2023 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
29.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 222 | 2: 111 | 3: 74 | 4: 55 | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Superior Apartment (Fr und Sa) | |||||
17.07.2022 - 17.08.2022 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 82 | 4: 62 | Merken Anfragen |
18.08.2022 - 28.08.2022 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
29.08.2022 - 01.09.2022 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 82 | 4: 62 | Merken Anfragen |
02.09.2022 - 07.09.2022 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 82 | 4: 62 | Merken Anfragen |
16.09.2022 - 03.10.2022 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
04.10.2022 - 15.12.2022 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 82 | 4: 62 | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 28.01.2023 | 1: 281 | 2: 140 | 3: 94 | 4: 70 | Merken Anfragen |
29.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 82 | 4: 62 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Hotel
Erstklassiges Resort mit Blick auf die Magnetic Island Marina
Lage
An der Wasserfront in Nähe zum Fähranleger. Die Fahrzeit mit dem Katamaran ab Townsville beträgt ca. 25 Minuten.
Hotel
Modernes Resort mit Restaurant und Bar, 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und zwei Pools (darunter ein 1.450 m² Salzwasser-Infinity Pool). WLAN begrenzt kostenfrei.
Unterkunft
128 Zimmer und Apartments in mehreren Gebäuden, zeitgemäß eingerichtet u.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, CD/DVD-Spieler, Minibar und eigenem Balkon. Studios zusätzlich mit Küchenzeile und Waschmaschine/Trockner. Apartments mit separaten Schlafzimmern.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 25.12.21-04.01.22, 01.04.22-25.04.22, 24.06.22-16.07.22, 16.09.22-03.10.22, 16.12.22-24.12.22 und 02.01.23-28.01.23;
5 Nächte in der Zeit 18.08.22-28.08.22, 02.09.22-07.09.22 und 25.12.22-01.01.23;
zu allen übrigen Zeiten an Wochenenden (Freitag und Samstag) 2 Nächte.
Kinder
Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Habitat Noosa Everglades Eco Camp
Elanda Point, Noosa Everglades
Erwachen Sie mit dem Ausblick auf grasende Kängurus und den Lake Cootharaba. Glamping-Unterkunft in bester Lage für Ausflüge in die Noosa Everglades. Die unberührte Wildnis der Everglades besticht mit prächtigen Wasserwegen und einer artenreichen Tierwelt. Das Zusammenspiel des Noosa River und...
ab € 51,-
Anchorage Port Stephens
Corlette, Port Stephens
Das Urlaubsziel Port Stephens - gerne auch als Delfin-Hauptstadt Australiens bezeichnet - ist ein wunderschöner Naturhafen mit 26 goldgelben Sandstränden, umsäumt von einer hügeligen, mit Regenwald bewachsenen Halbinsel. Sie können hier mit Delfinen schwimmen, an spektakulären Geländefahrten...
ab € 128,-
ab € 64,-