Auf einen Blick
Webcode B – 171560
ab € 57,-
Fahrzeuggruppe
S
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Toyota CH-R o.ä. (Compact SUV ), Automatik, Klimaanlage, Tempomat, Parksensoren oder Rückfahrkamera, Radio/MP3-Spieler/AUX-Eingang/USB/Bluetooth, Smartphone-Konnektivität, 5-türig.
Hinweis:
S (CFAR) – Compact 2WD SUV
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 3 | City 4 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 3 | Airport 4 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S(CFAR) | |||||||||||
01.04.2024 – 30.11.2024 | City 1 – 3: € 72 | City 4 – 6: € 66 | City 7 – 13: € 65 | City 14 – 20: € 61 | City 21 + : € 57 | Airport 1 – 3: € 86 | Airport 4 – 6: € 78 | Airport 7 – 13: € 76 | Airport 14 – 20: € 72 | Airport 21 + : € 67 | |
01.12.2024 – 31.03.2025 | City 1 – 3: € 75 | City 4 – 6: € 69 | City 7 – 13: € 66 | City 14 – 20: € 63 | City 21 + : € 59 | Airport 1 – 3: € 89 | Airport 4 – 6: € 81 | Airport 7 – 13: € 78 | Airport 14 – 20: € 74 | Airport 21 + : € 69 | |
01.04.2025 – 30.11.2025 | City 1 – 3: € 75 | City 4 – 6: € 69 | City 7 – 13: € 67 | City 14 – 20: € 64 | City 21 + : € 59 | Airport 1 – 3: € 89 | Airport 4 – 6: € 82 | Airport 7 – 13: € 79 | Airport 14 – 20: € 75 | Airport 21 + : € 69 | |
01.12.2025 – 31.03.2026 | City 1 – 3: € 78 | City 4 – 6: € 71 | City 7 – 13: € 68 | City 14 – 20: € 65 | City 21 + : € 62 | Airport 1 – 3: € 92 | Airport 4 – 6: € 84 | Airport 7 – 13: € 81 | Airport 14 – 20: € 77 | Airport 21 + : € 72 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.