Europcar (Zone A)
SFAR - Standard 2WD SUV
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAR | |||||||||||||
05.01.2021 - 31.03.2021 | City 1 - 1: 120 | City 2 - 3: 80 | Cityn 4 - 6: 65 | City 7 - 13: 50 | City 14 - 20: 47 | City 21 + : 46 | Airport 1 - 1: 137 | Airport 2 - 3: 91 | Airport 4 - 6: 71 | Airport 7 - 13: 59 | Airport 14 - 20: 56 | Airport 21 + : 53 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 05.04.2021 | City 1 - 1: 125 | City 2 - 3: 83 | Cityn 4 - 6: 68 | City 7 - 13: 53 | City 14 - 20: 49 | City 21 + : 48 | Airport 1 - 1: 143 | Airport 2 - 3: 95 | Airport 4 - 6: 74 | Airport 7 - 13: 61 | Airport 14 - 20: 58 | Airport 21 + : 56 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 31.08.2021 | City 1 - 1: 115 | City 2 - 3: 76 | Cityn 4 - 6: 63 | City 7 - 13: 51 | City 14 - 20: 48 | City 21 + : 46 | Airport 1 - 1: 127 | Airport 2 - 3: 85 | Airport 4 - 6: 69 | Airport 7 - 13: 60 | Airport 14 - 20: 57 | Airport 21 + : 55 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 15.12.2021 | City 1 - 1: 125 | City 2 - 3: 83 | Cityn 4 - 6: 68 | City 7 - 13: 53 | City 14 - 20: 49 | City 21 + : 48 | Airport 1 - 1: 143 | Airport 2 - 3: 95 | Airport 4 - 6: 74 | Airport 7 - 13: 61 | Airport 14 - 20: 58 | Airport 21 + : 56 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
Fahrzeuggruppe
Standard 2WD SUV
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Nissan X-Trail o.ä., 2WD, Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis:
SFAR – Standard 2WD SUV
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer (Ausnahme Kat. FFAR, Zone A: 300 km/Tag, Zusatzkilometer AUD 0,36)
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAR)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 11,00/Tag – max. AUD 77,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (Visa: 1,07%, MasterCard/Amex: 1,32%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand Juni 2020, vorbehaltlich Änderung.)