Europcar (Zone A)
GFAR - Full Size 2WD SUV
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAR | |||||||||||||
19.04.2022 - 31.08.2022 | City 1 - 1: 150 | City 2 - 3: 100 | Cityn 4 - 6: 84 | City 7 - 13: 73 | City 14 - 20: 68 | City 21 + : 65 | Airport 1 - 1: 165 | Airport 2 - 3: 110 | Airport 4 - 6: 91 | Airport 7 - 13: 84 | Airport 14 - 20: 81 | Airport 21 + : 78 | Merken Anfragen |
01.09.2022 - 15.12.2022 | City 1 - 1: 162 | City 2 - 3: 108 | Cityn 4 - 6: 92 | City 7 - 13: 76 | City 14 - 20: 71 | City 21 + : 66 | Airport 1 - 1: 182 | Airport 2 - 3: 122 | Airport 4 - 6: 99 | Airport 7 - 13: 78 | Airport 14 - 20: 82 | Airport 21 + : 79 | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 03.01.2023 | City 1 - 1: 188 | City 2 - 3: 125 | Cityn 4 - 6: 108 | City 7 - 13: 91 | City 14 - 20: 85 | City 21 + : 80 | Airport 1 - 1: 208 | Airport 2 - 3: 139 | Airport 4 - 6: 119 | Airport 7 - 13: 101 | Airport 14 - 20: 94 | Airport 21 + : 90 | Merken Anfragen |
04.01.2023 - 31.03.2023 | City 1 - 1: 164 | City 2 - 3: 108 | Cityn 4 - 6: 92 | City 7 - 13: 76 | City 14 - 20: 71 | City 21 + : 66 | Airport 1 - 1: 182 | Airport 2 - 3: 122 | Airport 4 - 6: 99 | Airport 7 - 13: 78 | Airport 14 - 20: 82 | Airport 21 + : 79 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
Fahrzeuggruppe
Full Size 2WD SUV
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Toyota Kluger o.ä., 2WD, Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
GFAR – Full Size 2WD SUV
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAM)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 16,50/Tag – max. AUD 88,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (MasterCard: 0,75%, Visa: 0,83%, Amex: 1,25%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand Okt. 2021, vorbehaltlich Änderung.)