Europcar (Zone A)
GFAR - Full Size 2WD SUV
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAR | |||||||||||||
05.01.2021 - 31.03.2021 | City 1 - 1: 134 | City 2 - 3: 89 | Cityn 4 - 6: 77 | City 7 - 13: 63 | City 14 - 20: 59 | City 21 + : 55 | Airport 1 - 1: 151 | Airport 2 - 3: 100 | Airport 4 - 6: 82 | Airport 7 - 13: 71 | Airport 14 - 20: 67 | Airport 21 + : 65 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 05.04.2021 | City 1 - 1: 140 | City 2 - 3: 93 | Cityn 4 - 6: 80 | City 7 - 13: 66 | City 14 - 20: 61 | City 21 + : 57 | Airport 1 - 1: 158 | Airport 2 - 3: 105 | Airport 4 - 6: 86 | Airport 7 - 13: 75 | Airport 14 - 20: 71 | Airport 21 + : 68 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 31.08.2021 | City 1 - 1: 129 | City 2 - 3: 86 | Cityn 4 - 6: 73 | City 7 - 13: 64 | City 14 - 20: 59 | City 21 + : 57 | Airport 1 - 1: 143 | Airport 2 - 3: 95 | Airport 4 - 6: 78 | Airport 7 - 13: 72 | Airport 14 - 20: 70 | Airport 21 + : 67 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 15.12.2021 | City 1 - 1: 140 | City 2 - 3: 93 | Cityn 4 - 6: 80 | City 7 - 13: 66 | City 14 - 20: 61 | City 21 + : 57 | Airport 1 - 1: 158 | Airport 2 - 3: 105 | Airport 4 - 6: 86 | Airport 7 - 13: 75 | Airport 14 - 20: 71 | Airport 21 + : 68 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
Fahrzeuggruppe
Full Size 2WD SUV
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Isuzu MU-X o.ä., 2WD, Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Tempomat, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
GFAR – Full Size 2WD SUV
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer (Ausnahme Kat. FFAR, Zone A: 300 km/Tag, Zusatzkilometer AUD 0,36)
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAR)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 11,00/Tag – max. AUD 77,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (Visa: 1,07%, MasterCard/Amex: 1,32%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand Juni 2020, vorbehaltlich Änderung.)