Europcar (Zone A)
IFAR - Intermediate 2WD SUV
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAR | |||||||||||||
19.04.2022 - 31.08.2022 | City 1 - 1: 130 | City 2 - 3: 86 | Cityn 4 - 6: 72 | City 7 - 13: 58 | City 14 - 20: 54 | City 21 + : 51 | Airport 1 - 1: 146 | Airport 2 - 3: 97 | Airport 4 - 6: 78 | Airport 7 - 13: 67 | Airport 14 - 20: 64 | Airport 21 + : 62 | Merken Anfragen |
01.09.2022 - 15.12.2022 | City 1 - 1: 143 | City 2 - 3: 96 | Cityn 4 - 6: 78 | City 7 - 13: 60 | City 14 - 20: 56 | City 21 + : 54 | Airport 1 - 1: 163 | Airport 2 - 3: 108 | Airport 4 - 6: 84 | Airport 7 - 13: 69 | Airport 14 - 20: 65 | Airport 21 + : 63 | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 03.01.2023 | City 1 - 1: 168 | City 2 - 3: 112 | Cityn 4 - 6: 95 | City 7 - 13: 79 | City 14 - 20: 73 | City 21 + : 67 | Airport 1 - 1: 189 | Airport 2 - 3: 126 | Airport 4 - 6: 107 | Airport 7 - 13: 87 | Airport 14 - 20: 82 | Airport 21 + : 78 | Merken Anfragen |
04.01.2023 - 31.03.2023 | City 1 - 1: 143 | City 2 - 3: 96 | Cityn 4 - 6: 78 | City 7 - 13: 60 | City 14 - 20: 56 | City 21 + : 54 | Airport 1 - 1: 163 | Airport 2 - 3: 108 | Airport 4 - 6: 84 | Airport 7 - 13: 69 | Airport 14 - 20: 65 | Airport 21 + : 63 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 6 |
Fahrzeuggruppe
Medium Size SUV
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Mitsubishi ASX o.ä., 2WD, Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, Rückfahrkamera, 5-türig.
Hinweis:
IFAR – Intermediate 2WD SUV
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAM)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 16,50/Tag – max. AUD 88,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (MasterCard: 0,75%, Visa: 0,83%, Amex: 1,25%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand Okt. 2021, vorbehaltlich Änderung.)