Europcar
IFAR - Preise gültig für Mieten mit Übernahme in Zone A (Metro).
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAR | |||||||||||||
01.11.2019 - 14.12.2019 | City 1 - 1: 118 | City 2 - 3: 78 | Cityn 4 - 6: 64 | City 7 - 13: 49 | City 14 - 20: 46 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 1: 133 | Airport 2 - 3: 89 | Airport 4 - 6: 68 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
15.12.2019 - 05.01.2020 | City 1 - 1: 138 | City 2 - 3: 92 | Cityn 4 - 6: 78 | City 7 - 13: 64 | City 14 - 20: 60 | City 21 + : 55 | Airport 1 - 1: 155 | Airport 2 - 3: 103 | Airport 4 - 6: 87 | Airport 7 - 13: 71 | Airport 14 - 20: 67 | Airport 21 + : 64 | Merken Anfragen |
06.01.2020 - 31.03.2020 | City 1 - 1: 118 | City 2 - 3: 78 | Cityn 4 - 6: 64 | City 7 - 13: 49 | City 14 - 20: 46 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 1: 133 | Airport 2 - 3: 89 | Airport 4 - 6: 68 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
01.04.2020 - 13.04.2020 | City 1 - 1: 118 | City 2 - 3: 78 | Cityn 4 - 6: 64 | City 7 - 13: 49 | City 14 - 20: 46 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 1: 133 | Airport 2 - 3: 89 | Airport 4 - 6: 68 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
01.09.2020 - 15.12.2020 | City 1 - 1: 118 | City 2 - 3: 78 | Cityn 4 - 6: 64 | City 7 - 13: 49 | City 14 - 20: 46 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 1: 133 | Airport 2 - 3: 89 | Airport 4 - 6: 68 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
16.12.2020 - 04.01.2021 | City 1 - 1: 138 | City 2 - 3: 92 | Cityn 4 - 6: 78 | City 7 - 13: 64 | City 14 - 20: 60 | City 21 + : 55 | Airport 1 - 1: 155 | Airport 2 - 3: 103 | Airport 4 - 6: 87 | Airport 7 - 13: 71 | Airport 14 - 20: 67 | Airport 21 + : 64 | Merken Anfragen |
05.01.2021 - 31.03.2021 | City 1 - 1: 118 | City 2 - 3: 78 | Cityn 4 - 6: 64 | City 7 - 13: 49 | City 14 - 20: 46 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 1: 133 | Airport 2 - 3: 89 | Airport 4 - 6: 68 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
14.04.2020 - 31.08.2020 | City 1 - 1: 106 | City 2 - 3: 71 | Cityn 4 - 6: 59 | City 7 - 13: 47 | City 14 - 20: 44 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 1: 120 | Airport 2 - 3: 80 | Airport 4 - 6: 64 | Airport 7 - 13: 55 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 50 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
Fahrzeuggruppe
Medium Size SUV
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Mitsubishi ASX o.ä., 2WD, Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis:
IFAR – Preise gültig für Mieten mit Übernahme in Zone A (Metro).
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer (Ausnahme Kat. FFAR, Zone A: 300 km/Tag, Zusatzkilometer AUD 0,36)
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAR)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 11,00/Tag – max. AUD 77,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (Visa: 1,07%, MasterCard/Amex: 1,32%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand September 2019, vorbehaltlich Änderung.)
Specials
Frühbucher-Rabatt: 10% Ermäßigung auf den Mietpreis bei Buchung bis 28.02.20 (gültig für alle Mieten ab 5 Tage Dauer mit Beginn 01.04.20-15.12.20).