Hertz (Zone B)
Kat. A (ECAR) - Economy Car
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 3 | City 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (ECAR) | |||||||||||
01.12.2020 - 31.03.2021 | City 1 - 3: 48 | City 4 - 6: 43 | City 7 - 13: 39 | City 14 - 20: 37 | City 21 + : 35 | Airport 1 - 3: 57 | Airport 4 - 6: 52 | Airport 7 - 13: 48 | Airport 14 - 20: 46 | Airport 21 + : 43 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 12.04.2021 | City 1 - 3: 59 | City 4 - 6: 53 | City 7 - 13: 50 | City 14 - 20: 47 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 3: 67 | Airport 4 - 6: 61 | Airport 7 - 13: 59 | Airport 14 - 20: 56 | Airport 21 + : 53 | Merken Anfragen |
13.04.2021 - 30.11.2021 | City 1 - 3: 57 | City 4 - 6: 51 | City 7 - 13: 49 | City 14 - 20: 46 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 3: 66 | Airport 4 - 6: 60 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 54 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
01.12.2021 - 15.12.2021 | City 1 - 3: 46 | City 4 - 6: 42 | City 7 - 13: 39 | City 14 - 20: 37 | City 21 + : 35 | Airport 1 - 3: 55 | Airport 4 - 6: 50 | Airport 7 - 13: 48 | Airport 14 - 20: 46 | Airport 21 + : 43 | Merken Anfragen |
16.12.2021 - 02.01.2022 | City 1 - 3: 59 | City 4 - 6: 53 | City 7 - 13: 50 | City 14 - 20: 47 | City 21 + : 44 | Airport 1 - 3: 67 | Airport 4 - 6: 61 | Airport 7 - 13: 59 | Airport 14 - 20: 56 | Airport 21 + : 53 | Merken Anfragen |
03.01.2022 - 31.03.2022 | City 1 - 3: 46 | City 4 - 6: 42 | City 7 - 13: 39 | City 14 - 20: 37 | City 21 + : 35 | Airport 1 - 3: 55 | Airport 4 - 6: 50 | Airport 7 - 13: 48 | Airport 14 - 20: 46 | Airport 21 + : 43 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Max Cover-Versicherung 2WD (Kat. A/H/D/E1/I/S/T) - pro Fahrzeug/Tag | 16 |
Max Cover-Versicherung 4WD (Kat. R) - pro Fahrzeug/Tag | 35 |
Portables Navigationssystem (nur in Verbindung mit Max Cover), bei 1-13 Tage Mietdauer - pro Fahrzeug/Tag | 9 |
Portables Navigationssystem (nur in Verbindung mit Max Cover), ab 14 Tage Mietdauer - pro Fahrzeug/Tag | 5 |
Fahrzeuggruppe
A
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Toyota Yaris 1.5 l o.ä. (Economy Car), Automatik, Klimaanlage, Radio/CD, 3- oder 5-türig.
Hinweis:
Kat. A (ECAR) – Economy Car
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer
• Fahrzeugversicherung mit Selbstbeteiligung
• Flughafen-Raten zusätzlich inkl. Location Fee (obligatorisch ab allen Flughäfen außer Exmouth sowie ab Ayers Rock Stadt)
• staatliche Steuern (GST) und Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Benzin, Mautgebühren
• Zusatzversicherungen zur Verringerung/zum Ausschluss der Selbstbeteiligung vor Ort (AER, Max Cover)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Sonderausstattungen (z.B. Kindersitze: AUD 22,00/Tag – max. AUD 88,00/Miete)
• etwaige Mietstationszuschläge und Einwegmietgebühren für Fahrzeuge und Navigationsgeräte
• Bearbeitungsgebühren (bei Verkehrsverstößen, Unfällen und selbstverschuldeten Pannen)
• Kreditkartengebühr (0,88-1,23%, Stand Okt. 2020)