Hertz (Zone A)
Kat. P1 (PWAV) - Medium AWD Wagon
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 3 | City 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (PWAV) | |||||||||||
01.12.2020 - 31.03.2021 | City 1 - 3: 56 | City 4 - 6: 51 | City 7 - 13: 48 | City 14 - 20: 45 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 3: 65 | Airport 4 - 6: 60 | Airport 7 - 13: 57 | Airport 14 - 20: 54 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 12.04.2021 | City 1 - 3: 63 | City 4 - 6: 57 | City 7 - 13: 53 | City 14 - 20: 50 | City 21 + : 48 | Airport 1 - 3: 72 | Airport 4 - 6: 66 | Airport 7 - 13: 62 | Airport 14 - 20: 59 | Airport 21 + : 57 | Merken Anfragen |
13.04.2021 - 31.08.2021 | City 1 - 3: 53 | City 4 - 6: 48 | City 7 - 13: 44 | City 14 - 20: 42 | City 21 + : 39 | Airport 1 - 3: 62 | Airport 4 - 6: 57 | Airport 7 - 13: 53 | Airport 14 - 20: 51 | Airport 21 + : 48 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 30.11.2021 | City 1 - 3: 54 | City 4 - 6: 49 | City 7 - 13: 46 | City 14 - 20: 43 | City 21 + : 40 | Airport 1 - 3: 63 | Airport 4 - 6: 58 | Airport 7 - 13: 55 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 49 | Merken Anfragen |
01.12.2021 - 15.12.2021 | City 1 - 3: 56 | City 4 - 6: 50 | City 7 - 13: 47 | City 14 - 20: 44 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 3: 65 | Airport 4 - 6: 59 | Airport 7 - 13: 56 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
16.12.2021 - 02.01.2022 | City 1 - 3: 63 | City 4 - 6: 57 | City 7 - 13: 53 | City 14 - 20: 50 | City 21 + : 48 | Airport 1 - 3: 72 | Airport 4 - 6: 66 | Airport 7 - 13: 62 | Airport 14 - 20: 59 | Airport 21 + : 57 | Merken Anfragen |
03.01.2022 - 31.03.2022 | City 1 - 3: 56 | City 4 - 6: 50 | City 7 - 13: 47 | City 14 - 20: 44 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 3: 65 | Airport 4 - 6: 59 | Airport 7 - 13: 56 | Airport 14 - 20: 53 | Airport 21 + : 51 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Max Cover-Versicherung • 2WD (Kat. A/H/G/I/P1/E1/T) - pro Fahrzeug/Tag | 16 |
• 4WD (Kat. R) - pro Fahrzeug/Tag | 37 |
Portables Navigationssystem (nur in Verbindung mit Max Cover) • bei 1-13 Tage Mietdauer - pro Fahrzeug/Tag | 9 |
• ab 14 Tage Mietdauer - pro Fahrzeug/Tag | 5 |
Fahrzeuggruppe
P1
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Subaru Outback 2.5 l o.ä. (Medium Wagon), Automatik, Allradantrieb (kein Geländewagen!), Klimaanlage, Radio/CD, 5-türig. Nicht verfügbar in Tasmanien.
Hinweis:
Kat. P1 (PWAV) – Medium AWD Wagon
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer
• Fahrzeugversicherung mit Selbstbeteiligung
• Flughafen-Raten zusätzlich inkl. Location Fee (obligatorisch ab allen Flughäfen außer Exmouth sowie ab Ayers Rock Stadt)
• staatliche Steuern (GST) und Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Benzin, Mautgebühren
• Zusatzversicherungen zur Verringerung/zum Ausschluss der Selbstbeteiligung vor Ort (AER, Max Cover)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Sonderausstattungen (z.B. Kindersitze: AUD 22,00/Tag – max. AUD 88,00/Miete)
• etwaige Mietstationszuschläge und Einwegmietgebühren für Fahrzeuge und Navigationsgeräte
• Bearbeitungsgebühren (bei Verkehrsverstößen, Unfällen und selbstverschuldeten Pannen)
• Kreditkartengebühr (0,88-1,23%, Stand Okt. 2020)