Hertz (Zone A)
Kat. H (CCAR) - Compact Car
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 3 | City 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (CCAR) | |||||||||||
01.12.2020 - 31.03.2021 | City 1 - 3: 38 | City 4 - 6: 35 | City 7 - 13: 33 | City 14 - 20: 31 | City 21 + : 30 | Airport 1 - 3: 47 | Airport 4 - 6: 44 | Airport 7 - 13: 42 | Airport 14 - 20: 40 | Airport 21 + : 38 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 12.04.2021 | City 1 - 3: 44 | City 4 - 6: 39 | City 7 - 13: 38 | City 14 - 20: 36 | City 21 + : 33 | Airport 1 - 3: 53 | Airport 4 - 6: 48 | Airport 7 - 13: 46 | Airport 14 - 20: 45 | Airport 21 + : 42 | Merken Anfragen |
13.04.2021 - 31.08.2021 | City 1 - 3: 37 | City 4 - 6: 33 | City 7 - 13: 31 | City 14 - 20: 30 | City 21 + : 27 | Airport 1 - 3: 46 | Airport 4 - 6: 42 | Airport 7 - 13: 40 | Airport 14 - 20: 38 | Airport 21 + : 36 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 30.11.2021 | City 1 - 3: 38 | City 4 - 6: 34 | City 7 - 13: 32 | City 14 - 20: 31 | City 21 + : 28 | Airport 1 - 3: 46 | Airport 4 - 6: 42 | Airport 7 - 13: 41 | Airport 14 - 20: 39 | Airport 21 + : 37 | Merken Anfragen |
01.12.2021 - 15.12.2021 | City 1 - 3: 39 | City 4 - 6: 35 | City 7 - 13: 33 | City 14 - 20: 31 | City 21 + : 29 | Airport 1 - 3: 48 | Airport 4 - 6: 44 | Airport 7 - 13: 42 | Airport 14 - 20: 40 | Airport 21 + : 38 | Merken Anfragen |
16.12.2021 - 02.01.2022 | City 1 - 3: 44 | City 4 - 6: 39 | City 7 - 13: 38 | City 14 - 20: 36 | City 21 + : 33 | Airport 1 - 3: 53 | Airport 4 - 6: 48 | Airport 7 - 13: 46 | Airport 14 - 20: 45 | Airport 21 + : 42 | Merken Anfragen |
03.01.2022 - 31.03.2022 | City 1 - 3: 39 | City 4 - 6: 35 | City 7 - 13: 33 | City 14 - 20: 31 | City 21 + : 29 | Airport 1 - 3: 48 | Airport 4 - 6: 44 | Airport 7 - 13: 42 | Airport 14 - 20: 40 | Airport 21 + : 38 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Max Cover-Versicherung • 2WD (Kat. A/H/G/I/P1/E1/T) - pro Fahrzeug/Tag | 16 |
• 4WD (Kat. R) - pro Fahrzeug/Tag | 35 |
Portables Navigationssystem (nur in Verbindung mit Max Cover) • bei 1-13 Tage Mietdauer - pro Fahrzeug/Tag | 9 |
• ab 14 Tage Mietdauer - pro Fahrzeug/Tag | 5 |
Fahrzeuggruppe
H
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Toyota Corolla 1.8 l o.ä. (Compact Car), Automatik, Klimaanlage, Radio/CD, 4-türig.
Hinweis
Kat. H (CCAR) – Compact Car
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer
• Fahrzeugversicherung mit Selbstbeteiligung
• Flughafen-Raten zusätzlich inkl. Location Fee (obligatorisch ab allen Flughäfen außer Exmouth sowie ab Ayers Rock Stadt)
• staatliche Steuern (GST) und Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Benzin, Mautgebühren
• Zusatzversicherungen zur Verringerung/zum Ausschluss der Selbstbeteiligung vor Ort (AER, Max Cover)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Sonderausstattungen (z.B. Kindersitze: AUD 22,00/Tag – max. AUD 88,00/Miete)
• etwaige Mietstationszuschläge und Einwegmietgebühren für Fahrzeuge und Navigationsgeräte
• Bearbeitungsgebühren (bei Verkehrsverstößen, Unfällen und selbstverschuldeten Pannen)
• Kreditkartengebühr (0,88-1,23%, Stand Okt. 2020)