Hotel Diana Dea Lodge & Spa
Ste-Anne
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
18.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 313 | 2: 168 | 3: 160 | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 378 | 2: 200 | 3: 181 | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 394 | 2: 212 | 3: 190 | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 1: 329 | 2: 179 | 3: 168 | Merken Anfragen |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 1: 394 | 2: 212 | 3: 190 | Merken Anfragen |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 1: 360 | 2: 195 | 3: 178 | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 1: 329 | 2: 179 | 3: 168 | Merken Anfragen |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 1: 360 | 2: 195 | 3: 178 | Merken Anfragen |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 1: 329 | 2: 179 | 3: 168 | Merken Anfragen |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 1: 360 | 2: 195 | 3: 178 | Merken Anfragen |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 1: 329 | 2: 179 | 3: 168 | Merken Anfragen |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 360 | 2: 195 | 3: 178 | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 1: 329 | 2: 179 | 3: 168 | Merken Anfragen |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 1: 360 | 2: 195 | 3: 178 | Merken Anfragen |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 1: 329 | 2: 179 | 3: 168 | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 360 | 2: 195 | 3: 178 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 394 | 2: 212 | 3: 190 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer | ||||
18.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 339 | 2: 181 | 3: 168 | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 404 | 2: 213 | 3: 190 | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 414 | 2: 222 | 3: 196 | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 1: 351 | 2: 190 | 3: 174 | Merken Anfragen |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 1: 414 | 2: 222 | 3: 196 | Merken Anfragen |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 1: 382 | 2: 205 | 3: 184 | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 1: 351 | 2: 190 | 3: 174 | Merken Anfragen |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 1: 382 | 2: 205 | 3: 184 | Merken Anfragen |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 1: 351 | 2: 190 | 3: 174 | Merken Anfragen |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 1: 382 | 2: 205 | 3: 184 | Merken Anfragen |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 1: 351 | 2: 190 | 3: 174 | Merken Anfragen |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 382 | 2: 205 | 3: 184 | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 1: 351 | 2: 190 | 3: 174 | Merken Anfragen |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 1: 382 | 2: 205 | 3: 184 | Merken Anfragen |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 1: 351 | 2: 190 | 3: 174 | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 382 | 2: 205 | 3: 184 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 414 | 2: 222 | 3: 196 | Merken Anfragen |
Privilege-Zimmer | ||||
18.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 417 | 2: 219 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 481 | 2: 252 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 532 | 2: 281 | 3: - | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 1: 468 | 2: 248 | 3: - | Merken Anfragen |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 1: 532 | 2: 281 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 1: 500 | 2: 265 | 3: - | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 1: 468 | 2: 248 | 3: - | Merken Anfragen |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 1: 500 | 2: 265 | 3: - | Merken Anfragen |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 1: 468 | 2: 248 | 3: - | Merken Anfragen |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 1: 500 | 2: 265 | 3: - | Merken Anfragen |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 1: 468 | 2: 248 | 3: - | Merken Anfragen |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 500 | 2: 265 | 3: - | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 1: 468 | 2: 248 | 3: - | Merken Anfragen |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 1: 500 | 2: 265 | 3: - | Merken Anfragen |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 1: 468 | 2: 248 | 3: - | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 500 | 2: 265 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 532 | 2: 281 | 3: - | Merken Anfragen |
Honeymoon Suite | ||||
18.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 610 | 2: 305 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 670 | 2: 335 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: - | 2: 351 | 3: - | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 1: - | 2: 318 | 3: - | Merken Anfragen |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 1: - | 2: 351 | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 1: - | 2: 334 | 3: - | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 1: - | 2: 318 | 3: - | Merken Anfragen |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 1: - | 2: 334 | 3: - | Merken Anfragen |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 1: - | 2: 318 | 3: - | Merken Anfragen |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 1: - | 2: 334 | 3: - | Merken Anfragen |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 1: - | 2: 318 | 3: - | Merken Anfragen |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 1: - | 2: 334 | 3: - | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 1: - | 2: 318 | 3: - | Merken Anfragen |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 1: - | 2: 334 | 3: - | Merken Anfragen |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 1: - | 2: 318 | 3: - | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: - | 2: 334 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: - | 2: 351 | 3: - | Merken Anfragen |
Glamping-Zelt | ||||
18.08.2024 - 30.09.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 423 | 2: 225 | 3: 197 | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 391 | 2: 209 | 3: 187 | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 1: 358 | 2: 194 | 3: 177 | Merken Anfragen |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 1: 391 | 2: 209 | 3: 187 | Merken Anfragen |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 1: 358 | 2: 194 | 3: 177 | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 391 | 2: 209 | 3: 187 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 423 | 2: 225 | 3: 197 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Halbpension p.P./Nacht | 94 |
Halbpension pro Kind/Nacht | 42 |
Weihnachtsdinner p.P. (Kind auf Anfrage) | 251 |
Silvesterdinner p.P. (Kind auf Anfrage) | 300 |
Valentinsdinner p.P. (Kind auf Anfrage) | 186 |
Specials
Ab 4 Nächten: 10% Ermäßigung, außer 01.10.24-31.10.24, 01.11.24-30.11.24 und 01.10.25-31.10.25.
Stornobedingungen
Mobilitätshinweis
Hotel
Abseits der Touristenströme mit einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean.
Lage
In wunderbarer Hanglage oberhalb des Ortes Ste-Anne im Südosten der Insel gelegen, ca. 45 km vom Flughafen St-Denis entfernt.
Hotel
Die Anlage besticht durch eine großzügige offene Bauweise mit ausgesuchten Materialien und bietet Ruhe und Komfort sowie eine sehr gute Küche. Durch die erhöhte Lage wird ein fantastischer Blick auf den Indischen Ozean freigegeben. Die Gäste werden mit einem Restaurant mit Feuerstelle, Bar und einer Lounge mit Bibliothek und Kamin verwöhnt. Entspannung bietet der Pool mit Jacuzzi und ein Spa-Bereich. Die beiden Wanderwege auf dem Anwesen laden zu einem Spaziergang ein.
Unterkunft
Die 30 Zimmer sind geschmackvoll, unter Verwendung von Holz und Vulkangestein, ausgestattet. Alle verfügen über Bad, Klimaanlage, Fön, TV, Minibar, Safe und Terrasse oder Balkon. Superior-Zimmer mit Meerblick. Die Privilege-Zimmer sind bei gleicher Ausstattung geräumiger und verfügen über einen tollen Panoramablick und Terrasse mit Sitzecke, Liegestühlen und kleinem Karpfenteich. Einen ganz besonderen Aufenthalt bieten die 5 Glamping-Zelte, ausgestattet mit Schlaf-, und Wohnbereich, Bad mit Dusche, Ankleidebereich, Minibar und überdachter Terrasse mit Jacuzzi. Die Lage etwas abseits der Lodge gewährleistet ein völliges Abtauchen in die Natur.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Nicht eingeschlossen
Bettsteuer
Mindestaufenthalt
3 Nächte bei Buchungen mit dem 31.12.
Hinweis
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 138,-
ab € 87,-
ab € 60,-