Adhara Cancún
Cancun
Preise pro Person in Euro | DZ | EZ | |
---|---|---|---|
Standard | |||
04.01.2021 - 30.03.2021 | DZ: 55 | EZ: 100 | Merken Anfragen |
31.03.2021 - 03.04.2021 | DZ: 78 | EZ: 148 | Merken Anfragen |
04.04.2021 - 15.12.2021 | DZ: 53 | EZ: 98 | Merken Anfragen |
16.12.2021 - 02.01.2022 | DZ: 80 | EZ: 150 | Merken Anfragen |
Exekutive Floor | |||
04.01.2021 - 30.03.2021 | DZ: - | EZ: - | Merken Anfragen |
31.03.2021 - 03.04.2021 | DZ: - | EZ: - | Merken Anfragen |
04.04.2021 - 15.12.2021 | DZ: - | EZ: - | Merken Anfragen |
16.12.2021 - 02.01.2022 | DZ: - | EZ: - | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. |
Wichtige Hinweise
Eingeschlossene Leistungen
Hotel
Ideal als Starthotel für Ihre Rundreise.
Lage
In der ersten historischen Allee von Cancún. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten.
Hotel
Das Hotel wurde im mexikanischen Stil erbaut und kombiniert koloniale Architektur mit modernem Komfort. Alle Zimmer und Suiten sind geschmackvoll und freundlich eingerichtet.
Unterkunft
Insgesamt 142 Zimmer. Das Hotel verfügt über eine Lobby, 2 Restaurants, mehrere Bars, Einkaufsmöglichkeiten. Der Swimmingpool mit Swim-up-Bar und Sonnenterrasse befindet sich im Innenhof. Das Hotel ist ein Nichtraucherhotel und rollstuhlgerecht.
Gut zu wissen
Detaillierte Informationen Webcode: 36531
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 130,-
ab € 125,-
ab € 69,-