Catalonia Royal Tulum
Tulum
Preise pro Person in Euro | DZ | EZ | |
---|---|---|---|
Premium | |||
01.03.2021 - 31.03.2021 | DZ: 190 | EZ: 275 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 30.04.2021 | DZ: 160 | EZ: 230 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | DZ: 130 | EZ: 190 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.08.2021 | DZ: 145 | EZ: 210 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 31.10.2021 | DZ: 125 | EZ: 180 | Merken Anfragen |
Privileged Deluxe | |||
01.03.2021 - 31.03.2021 | DZ: 210 | EZ: 255 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 30.04.2021 | DZ: 180 | EZ: 210 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | DZ: 150 | EZ: 170 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.08.2021 | DZ: 160 | EZ: 185 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 31.10.2021 | DZ: 140 | EZ: 160 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. |
Wichtige Hinweise
Eingeschlossene Leistungen
Hotel
Erstklassiges Hotel an einem der schönsten Strände der Karibik.
Lage
Am langen Traumstrand der südlichen Riviera Maya. Nach Playa del Carmen sind es ca. 25 km.
Hotel
Das Erwachsenen-All-Inclusive-Resort inmitten einer dschungelartigen Gartenlandschaft bietet gehobenen Service mit Unterhaltungsprogramm und entspannenden Stunden im Wellnessbereich.
Unterkunft
Insgesamt 204 Zimmer, die sich auf mehrere Wohngebäude verteilen. Zu den Einrichtungen zählen 6 Restaurants, 4 Bars, Diskothek, Geschäfte und Spa. In der Gartenanlage befindet sich ein großer Swimmingpool und 4 Whirlpools.
Gut zu wissen
Detaillierte Informationen Webcode: 36565
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 69,-
ab € 53,-
ab € 130,-