Vida Dubai Creek Harbour
Dubai, Creek Harbour
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | VIP-Stoprn1 | VIP-Stoprn2 | Verl. Nachtrn1 | Verl. Nachtrn2 | |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe-Hafenblick-Zimmer | |||||
01.10.2024 - 15.10.2024 | VIP-Stoprn1: 764 | VIP-Stoprn2: 444 | Verl. Nachtrn1: 305 | Verl. Nachtrn2: 165 | Merken Anfragen |
16.10.2024 - 03.12.2024 | VIP-Stoprn1: 799 | VIP-Stoprn2: 461 | Verl. Nachtrn1: 322 | Verl. Nachtrn2: 174 | Merken Anfragen |
04.12.2024 - 26.12.2024 | VIP-Stoprn1: 782 | VIP-Stoprn2: 452 | Verl. Nachtrn1: 313 | Verl. Nachtrn2: 170 | Merken Anfragen |
27.12.2024 - 01.01.2025 | VIP-Stoprn1: 1.009 | VIP-Stoprn2: 566 | Verl. Nachtrn1: 427 | Verl. Nachtrn2: 226 | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 10.01.2025 | VIP-Stoprn1: 974 | VIP-Stoprn2: 548 | Verl. Nachtrn1: 410 | Verl. Nachtrn2: 218 | Merken Anfragen |
11.01.2025 - 28.02.2025 | VIP-Stoprn1: 799 | VIP-Stoprn2: 461 | Verl. Nachtrn1: 322 | Verl. Nachtrn2: 174 | Merken Anfragen |
01.03.2025 - 30.04.2025 | VIP-Stoprn1: 764 | VIP-Stoprn2: 444 | Verl. Nachtrn1: 305 | Verl. Nachtrn2: 165 | Merken Anfragen |
01.05.2025 - 30.09.2025 | VIP-Stoprn1: 626 | VIP-Stoprn2: 374 | Verl. Nachtrn1: 236 | Verl. Nachtrn2: 131 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 15.10.2025 | VIP-Stoprn1: 764 | VIP-Stoprn2: 444 | Verl. Nachtrn1: 305 | Verl. Nachtrn2: 165 | Merken Anfragen |
16.10.2025 - 03.12.2025 | VIP-Stoprn1: 799 | VIP-Stoprn2: 461 | Verl. Nachtrn1: 322 | Verl. Nachtrn2: 174 | Merken Anfragen |
04.12.2025 - 28.12.2025 | VIP-Stoprn1: 764 | VIP-Stoprn2: 444 | Verl. Nachtrn1: 305 | Verl. Nachtrn2: 165 | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | VIP-Stoprn1: 1.009 | VIP-Stoprn2: 566 | Verl. Nachtrn1: 427 | Verl. Nachtrn2: 226 | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 10.01.2026 | VIP-Stoprn1: 974 | VIP-Stoprn2: 548 | Verl. Nachtrn1: 410 | Verl. Nachtrn2: 218 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
25.12.24 - 29.12.24 - pro Zimmer und Nacht | 52 |
30.12.24 - 31.12.24 - pro Zimmer und Nacht | 174 |
27.01.25 - 30.01.25 - pro Zimmer und Nacht | 52 |
17.02.25 - 21.02.25 - pro Zimmer und Nacht | 52 |
29.12.25- 01.01.26 - pro Zimmer und Nacht | 174 |
Specials
Abhängig vom Buchungsdatum und der Reisezeit 15%-20% Rabatt auf die Unterkunftspreise.
Stornobedingungen
Mobilitätshinweis
Hotel
Modernes Stadthotel direkt am Dubai Creek gelegen.
Lage
Direkt am Dubai Creek mit Blick auf die Dubai Skyline.
Hotel
2 Restaurants, 1 Bistro, Infinity Swimmingpool, Fitnesscenter, Fahrradmiete, Concièrge-Service, WLAN kostenlos.
Unterkunft
286 Zimmer, luxuriös und modern mit arabischen Elementen ausgestattet, Bad mit Badewanne, separater Dusche & WC, Safe, Apple TV, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen &- brett, 24-Stunden-Zimmerservice.
Leistungen
Transfers mit englischsprechender Reiseleitung; 2 Übernachtungen mit Frühstück. Verlängerungsnächte inkl. Frühstück.
Nicht eingeschlossen
weitere Mahlzeiten, Getränke & pers. Ausgaben.
Mindestaufenthalt
3 Nächte im Zeitraum 30.12.24 – 31.12.24 & 29.12.25 – 01.01.26.
Kein Check-Out/Check-In am 31.12. jeden Jahres möglich.
Kinder
unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Hinweis
Während Feiertagen, Veranstaltungen & Messen muss mit Preiszuschlägen gerechnet werden.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Hotel Boulevard, Autograph Collection
Dubai, Burj Khalifa
Modernes Stadthotel im neuen Zentrum Burj Khalifa.
ab € 165,-