Pousada Casa Brancas
Buzios
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer Junior (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 251 | 2: 125 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 215 | 2: 108 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 251 | 2: 125 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 215 | 2: 108 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 251 | 2: 125 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 303 | 2: 152 | Merken Anfragen |
Standardzimmer Junior (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 289 | 2: 144 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 252 | 2: 126 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 289 | 2: 144 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 252 | 2: 126 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 289 | 2: 144 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 345 | 2: 172 | Merken Anfragen |
Standardzimmer (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 283 | 2: 142 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 265 | 2: 133 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 283 | 2: 142 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 265 | 2: 133 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 283 | 2: 142 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 342 | 2: 171 | Merken Anfragen |
Standardzimmer (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 347 | 2: 173 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 328 | 2: 164 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 347 | 2: 173 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 328 | 2: 164 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 347 | 2: 173 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 393 | 2: 196 | Merken Anfragen |
Classic-Zimmer (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 355 | 2: 177 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 337 | 2: 168 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 355 | 2: 177 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 337 | 2: 168 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 355 | 2: 177 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 429 | 2: 215 | Merken Anfragen |
Classic-Zimmer (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 399 | 2: 200 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 378 | 2: 189 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 399 | 2: 200 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 378 | 2: 189 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 399 | 2: 200 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 493 | 2: 247 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 405 | 2: 202 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 386 | 2: 193 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 405 | 2: 202 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 386 | 2: 193 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 405 | 2: 202 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 493 | 2: 247 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 458 | 2: 229 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 435 | 2: 218 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 458 | 2: 229 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 435 | 2: 218 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 458 | 2: 229 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 568 | 2: 284 | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 485 | 2: 243 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 462 | 2: 231 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 485 | 2: 243 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 462 | 2: 231 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 485 | 2: 243 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 592 | 2: 296 | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 573 | 2: 287 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 545 | 2: 273 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 573 | 2: 287 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 545 | 2: 273 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 573 | 2: 287 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 711 | 2: 355 | Merken Anfragen |
Suite Junior (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 533 | 2: 267 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 508 | 2: 254 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 533 | 2: 267 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 508 | 2: 254 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 533 | 2: 267 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 650 | 2: 325 | Merken Anfragen |
Suite Junior (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 629 | 2: 315 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 598 | 2: 299 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 629 | 2: 315 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 598 | 2: 299 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 629 | 2: 315 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 763 | 2: 381 | Merken Anfragen |
Master Suite (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 580 | 2: 290 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 551 | 2: 276 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 580 | 2: 290 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 551 | 2: 276 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 580 | 2: 290 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 707 | 2: 354 | Merken Anfragen |
Master Suite (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 685 | 2: 342 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 650 | 2: 325 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 685 | 2: 342 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 650 | 2: 325 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 685 | 2: 342 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 814 | 2: 407 | Merken Anfragen |
The Suite (So-Do) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 667 | 2: 334 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 634 | 2: 317 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 667 | 2: 334 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 634 | 2: 317 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 667 | 2: 334 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 814 | 2: 407 | Merken Anfragen |
The Suite (Fr-Sa) | |||
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 787 | 2: 394 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 747 | 2: 374 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 787 | 2: 394 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 747 | 2: 374 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 787 | 2: 394 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 935 | 2: 467 | Merken Anfragen |
Boutique Hotel
Rund um die hügelige Halbinsel finden Sie über zwanzig Strände und kleine Buchten. Der Ortskern selbst verfügt über zahlreiche Restaurants, Kneipen und Bars.
Lage
Das Hotel liegt im Zentrum an einem Hang mit tollem Blick auf die Bucht. Restaurants und Bars sind bequem zu Fuß zu erreichen.
Hotel
Das kleines Boutique Hotel verfügt über ein Restaurant mit sehr guter Küche, einen Pool, ein Fitnesscenter und einen Wellness-Bereich.
Unterkunft
Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, TV, Minibar und einen Safe und unterscheiden sich vor allem in der Größe. Die Suiten verfügen zudem über einen eigenen Balkon.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Hinweis
Im Januar, Februar und an Wochenenden müssen mindestens 2 Nächte gebucht werden.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Tivoli Eco Resort
Praia do Forte
Die weitläufige Anlage liegt direkt am endlos scheinenden, palmenbestandenen Sandstrand. Im nahegelegenen, lebhaften Ferienort Praia do Forte gibt es zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte.
ab € 223,-
Mama Ruisa
Rio de Janeiro
Das schöne Kolonialstilhaus befindet sich im Herzen von Santa Teresa, einem Dorf inmitten der trubeligen Großstadt. In 15 Min. sind Sie an den Stränden von Copacabana und Ipanema. In Laufreichweite befinden sich Restaurants und Sambabars.
ab € 151,-
Viale Tower Hotel
Foz do Iguazu
Mitten in Foz do Iguazu gelegenes Mittelklassehotel. In der Nähe befinden sich Restaurants, Geschäfte und eine Bushaltestelle für Fahrten in den Nationalpark.
ab € 29,-