Pousada Casa Brancas
Buzios
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer Junior (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 285 | 2: 143 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 248 | 2: 124 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 213 | 2: 106 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 248 | 2: 124 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 213 | 2: 106 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 248 | 2: 124 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 300 | 2: 150 | Merken Anfragen |
Standardzimmer Junior (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 324 | 2: 162 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 285 | 2: 143 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 249 | 2: 124 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 285 | 2: 143 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 249 | 2: 124 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 285 | 2: 143 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 340 | 2: 170 | Merken Anfragen |
Standardzimmer (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 322 | 2: 161 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 280 | 2: 140 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 262 | 2: 131 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 280 | 2: 140 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 262 | 2: 131 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 280 | 2: 140 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 338 | 2: 169 | Merken Anfragen |
Standardzimmer (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 369 | 2: 184 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 342 | 2: 171 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 324 | 2: 162 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 342 | 2: 171 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 324 | 2: 162 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 342 | 2: 171 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 388 | 2: 194 | Merken Anfragen |
Classic-Zimmer (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 404 | 2: 202 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 350 | 2: 175 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 333 | 2: 166 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 350 | 2: 175 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 333 | 2: 166 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 350 | 2: 175 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 424 | 2: 212 | Merken Anfragen |
Classic-Zimmer (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 464 | 2: 232 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 394 | 2: 197 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 373 | 2: 187 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 394 | 2: 197 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 373 | 2: 187 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 394 | 2: 197 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 487 | 2: 243 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 464 | 2: 232 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 400 | 2: 200 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 381 | 2: 191 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 400 | 2: 200 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 381 | 2: 191 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 400 | 2: 200 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 487 | 2: 243 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 534 | 2: 267 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 453 | 2: 226 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 429 | 2: 215 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 453 | 2: 226 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 429 | 2: 215 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 453 | 2: 226 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 561 | 2: 280 | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 557 | 2: 279 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 479 | 2: 240 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 456 | 2: 228 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 479 | 2: 240 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 456 | 2: 228 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 479 | 2: 240 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 585 | 2: 292 | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 668 | 2: 334 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 566 | 2: 283 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 539 | 2: 269 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 566 | 2: 283 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 539 | 2: 269 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 566 | 2: 283 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 702 | 2: 351 | Merken Anfragen |
Suite Junior (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 611 | 2: 306 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 526 | 2: 263 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 501 | 2: 251 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 526 | 2: 263 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 501 | 2: 251 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 526 | 2: 263 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 642 | 2: 321 | Merken Anfragen |
Suite Junior (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 717 | 2: 358 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 621 | 2: 311 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 590 | 2: 295 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 621 | 2: 311 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 590 | 2: 295 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 621 | 2: 311 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 753 | 2: 377 | Merken Anfragen |
Master Suite (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 665 | 2: 333 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 573 | 2: 286 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 544 | 2: 272 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 573 | 2: 286 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 544 | 2: 272 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 573 | 2: 286 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 698 | 2: 349 | Merken Anfragen |
Master Suite (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 765 | 2: 383 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 676 | 2: 338 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 642 | 2: 321 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 676 | 2: 338 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 642 | 2: 321 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 676 | 2: 338 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 804 | 2: 402 | Merken Anfragen |
The Suite (So-Do) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 765 | 2: 383 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 659 | 2: 329 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 626 | 2: 313 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 659 | 2: 329 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 626 | 2: 313 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 659 | 2: 329 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 804 | 2: 402 | Merken Anfragen |
The Suite (Fr-Sa) | |||
05.01.2021 - 28.02.2021 | 1: 879 | 2: 439 | Merken Anfragen |
01.03.2021 - 30.04.2021 | 1: 777 | 2: 389 | Merken Anfragen |
01.05.2021 - 15.07.2021 | 1: 738 | 2: 369 | Merken Anfragen |
16.07.2021 - 31.07.2021 | 1: 777 | 2: 389 | Merken Anfragen |
01.08.2021 - 31.08.2021 | 1: 738 | 2: 369 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 20.12.2021 | 1: 777 | 2: 389 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 923 | 2: 461 | Merken Anfragen |
Boutique Hotel
Rund um die hügelige Halbinsel finden Sie über zwanzig Strände und kleine Buchten. Der Ortskern selbst verfügt über zahlreiche Restaurants, Kneipen und Bars.
Lage
Das Hotel liegt im Zentrum an einem Hang mit tollem Blick auf die Bucht. Restaurants und Bars sind bequem zu Fuß zu erreichen.
Hotel
Das kleines Boutique Hotel verfügt über ein Restaurant mit sehr guter Küche, einen Pool, ein Fitnesscenter und einen Wellness-Bereich.
Unterkunft
Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, TV, Minibar und einen Safe und unterscheiden sich vor allem in der Größe. Die Suiten verfügen zudem über einen eigenen Balkon.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Hinweis
Im Januar, Februar und an Wochenenden müssen mindestens 2 Nächte gebucht werden.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Hotel Villa dos Corais
Morro de Sao Paulo
Morro de Sao Paulo kann man mit der Fähre in 2,5h von Salvador aus erreichen. Das Hotel liegt am 3. Strand an einer ruhigen Bucht mit schönem Sandstrand.
ab € 78,-
Villa Bahia
Salvador da Bahia
Das Boutique-Hotel Villa Bahia liegt im historischen Stadtteil Pelourinho.
ab € 74,-
UeSo Estancia Vitoria
Nördliches Pantanal
Die Lodge liegt am Kilometerpunkt 38 der Transpantaneira, einer 145km langen Schotterstraße durch das Pantanal.
ab € 687,-