InterContinental Tahiti Resort
Tahiti, Tataa
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 342 | 2: 171 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 368 | 2: 184 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 342 | 2: 171 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 368 | 2: 184 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 342 | 2: 171 | 3: - | Merken Anfragen |
Gartenblick-Zimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 382 | 2: 191 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 408 | 2: 204 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 382 | 2: 191 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 408 | 2: 204 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 382 | 2: 191 | 3: - | Merken Anfragen |
Superior Gartenblick-Zimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 428 | 2: 214 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 456 | 2: 228 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 428 | 2: 214 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 456 | 2: 228 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 428 | 2: 214 | 3: - | Merken Anfragen |
Meerblick-Zimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 446 | 2: 223 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 478 | 2: 239 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 446 | 2: 223 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 478 | 2: 239 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 446 | 2: 223 | 3: - | Merken Anfragen |
Superior Meerblick-Zimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 466 | 2: 233 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 489 | 2: 244 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 466 | 2: 233 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 489 | 2: 244 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 4.896 | 2: 233 | 3: - | Merken Anfragen |
Panorama Gartenblick-Zimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 478 | 2: 239 | 3: 190 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 502 | 2: 251 | 3: 198 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 478 | 2: 239 | 3: 190 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 502 | 2: 251 | 3: 198 | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 478 | 2: 239 | 3: 190 | Merken Anfragen |
Panorama Meerblick-Zimmer | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 515 | 2: 257 | 3: 203 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 541 | 2: 270 | 3: 211 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 515 | 2: 257 | 3: 203 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 541 | 2: 270 | 3: 211 | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 515 | 2: 257 | 3: 203 | Merken Anfragen |
Overwater-Bungalow Lagunenblick | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 885 | 2: 443 | 3: 326 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 929 | 2: 465 | 3: 341 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 885 | 2: 443 | 3: 326 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 929 | 2: 465 | 3: 341 | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 885 | 2: 443 | 3: 326 | Merken Anfragen |
Suite Antares mit Panoramablick | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 888 | 2: 444 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 933 | 2: 466 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 888 | 2: 444 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 933 | 2: 466 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 888 | 2: 444 | 3: - | Merken Anfragen |
Superior Overwater-Bungalow | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 901 | 2: 451 | 3: 331 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 946 | 2: 473 | 3: 346 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 901 | 2: 451 | 3: 331 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 946 | 2: 473 | 3: 346 | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 901 | 2: 451 | 3: 331 | Merken Anfragen |
Overwater-Bungalow Motu | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 916 | 2: 458 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 962 | 2: 481 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 916 | 2: 458 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 962 | 2: 481 | 3: - | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 916 | 2: 458 | 3: - | Merken Anfragen |
Overwater-Villa Motu | ||||
04.01.2021 - 31.05.2021 | 1: 1.141 | 2: 570 | 3: 411 | Merken Anfragen |
01.06.2021 - 31.10.2021 | 1: 1.198 | 2: 599 | 3: 430 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 1.141 | 2: 570 | 3: 411 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 03.01.2022 | 1: 1.198 | 2: 599 | 3: 430 | Merken Anfragen |
04.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 1.141 | 2: 570 | 3: 411 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Flughafenshuttle pro Person | 53 |
Frühstück pro Person/Nacht | 47 |
Halbpension pro Person/Nacht | 136 |
Specials
Frühbucherrabatt: Buchen Sie mind. 90 Tage im Voraus und Sie erhalten 20 % Rabatt oder
Honeymoon-Special: Wenn Sie in den letzten 12 Monaten geheiratet haben, erhalten Sie 15 % Rabatt oder
Langzeitaufenthalt: Ab 2 Nächten erhalten Sie 10 % und ab 3 Nächten 20 % Rabatt.
Stornobedingungen
Resort
Große, 2018 renovierte Resortanlage mit Blick auf Moorea und allen Annehmlichkeiten.
Lage
Das großzügig angelegte Resort liegt an der Westküste, etwa 6 km von Papeete entfernt.
Hotel
In der Anlage befinden sich 2 Restaurants mit schöner Aussicht auf Moorea, 3 Bars, 2 große Pools. Es gibt ein Fitnesscenter und das Deep Nature Spa von Algotherm. Kostenlose Aktivitäten sind Tennis, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Boule. Wassersportcenter mit kostenloser Miete von Kajaks, Kanus, Schnorchelausrüstung. Mittwoch und Freitag finden polynesische Tanzvorführungen statt.
Unterkunft
Die Zimmer im Hauptgebäude bieten Garten- oder Meerblick und sind frisch renoviert. Die Overwater-Bungalows Motu wurden komplett neu aufgebaut und bieten frisches, polynesisches Dekor und Zugang zum Meer. Die 246 Zimmer und Bungalows verfügen über Terrasse oder Balkon, Tee-/Kaffeezubereiter, Minibar, Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Bügeleisen, WLAN kostenlos, Dusche und Fön.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
bis 14 Jahre frei.
Hinweis
Tageszimmer bis 18 Uhr 50 %, bis 22 Uhr sowie nur Tageszimmer 15 – 22 Uhr 75 % des Zimmerpreises.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Pension Rohotu Fare Lodge
Bora Bora, Vaitape
Nur 250 m von der Lagune entfernt, tolle Aussicht auf die Bucht.
ab € 110,-
Le Bora Bora by Pearl Resorts
Bora Bora, Motu Tevairoa
Das Resort liegt ca. 10 min vom Flughafen entfernt auf dem Motu Tevairoa. Atemberaubender Ausblick auf die eigenwillige Kulisse des Otemanu.
ab € 277,-
Tokerau Village
Fakarava
10 km vom Flughafen entfernt, direkt am Wasser. Atemberaubender, weißer Sandstrand, der zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt.
ab € 128,-