Europcar Südafrika
D (EDAR) - Economy Automatik
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | Standard 1 - 6 | Standard 7 - 13 | Standard 14 - 27 | Standard 28 + | Early Bird 1 - 6 | Early Bird 7 - 13 | Early Bird 14 - 27 | Early Bird 28 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (EDAR) | |||||||||
01.05.2022 - 31.10.2022 | Standard 1 - 6: 38 | Standard 7 - 13: 36 | Standard 14 - 27: 33 | Standard 28 + : 29 | Early Bird 1 - 6: 35 | Early Bird 7 - 13: 34 | Early Bird 14 - 27: 31 | Early Bird 28 + : 27 | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Standard 1 - 6: 43 | Standard 7 - 13: 41 | Standard 14 - 27: 38 | Standard 28 + : 33 | Early Bird 1 - 6: 40 | Early Bird 7 - 13: 38 | Early Bird 14 - 27: 35 | Early Bird 28 + : 31 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 30.04.2023 | Standard 1 - 6: 49 | Standard 7 - 13: 46 | Standard 14 - 27: 43 | Standard 28 + : 39 | Early Bird 1 - 6: 45 | Early Bird 7 - 13: 43 | Early Bird 14 - 27: 40 | Early Bird 28 + : 36 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.10.2023 | Standard 1 - 6: 44 | Standard 7 - 13: 42 | Standard 14 - 27: 38 | Standard 28 + : 35 | Early Bird 1 - 6: 41 | Early Bird 7 - 13: 39 | Early Bird 14 - 27: 36 | Early Bird 28 + : 33 | Merken Anfragen |
01.11.2023 - 30.04.2024 | Standard 1 - 6: 49 | Standard 7 - 13: 46 | Standard 14 - 27: 43 | Standard 28 + : 39 | Early Bird 1 - 6: 45 | Early Bird 7 - 13: 43 | Early Bird 14 - 27: 40 | Early Bird 28 + : 36 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Navigationssystem (tragbar) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Mobiles WLAN (mit 1 GB Datenvolumen/Tag) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Mobiles WLAN (mit 1 GB Datenvolumen/Tag) - pro Fahrzeug und Tag ab 01.11.22 | 9 |
Navigationssystem (tragbar) - ab 01.11.22 pro Fahrzeug und Tag | 9 |
Specials
Fahrzeuggruppe
D
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Hyundai Venue o.ä. (nur in Südafrika)
4 Türen, Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Radio/CD-Spieler/Bluetooth/USB-Anschluss, ABS, Airbags, Zentralverriegelung, 45 l Tank.
Hinweis:
D (EDAR) – Economy Automatik
Leistungen
• unbegrenzte Freikilometer
• Gebühr für alle weiteren Fahrer und für Fahrer unter 23 Jahre
• Vertragsgebühr, lokale Steuern (VAT: 15%), Flughafenzuschläge
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
(außer bei Schäden in Zambia, Zimbabwe und Mozambique)
• Versicherungsschutz auch bei Schäden an Windschutzscheibe, Reifen, Felgen, Radkappen und Wasser- und Unterbodenschäden
• Insassen-Unfallversicherung
• Notfall-Service und 24 Stunden Pannenhilfe
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff (Benzin oder Diesel), Mautgebühren
• Einwegmiet- und Grenzüberschrittsgebühren
• Extras wie Kindersitze (ZAR/NAD 530 je Miete; Vorausbuchung mit Angabe des Kindesalter nötig) oder 2. Ersatzrad (nur Gruppe W in NA; NAD 1.500 je Miete (NAD 1.650 ab 01.11.22); Vorausbuchung empfehlenswert)
• Bearbeitungsgebühr bei Unfall oder Diebstahl (ZAR/NAD 975 je Schadenfall bis 31.10.22, ZAR/NAD 1.035 ab 01.11.22) bzw. bei Verkehrsdelikten (ZAR/NAD 350 je Delikt bis 31.10.22, ZAR/NAD 400 ab 01.11.22)
• Gutachtergebühr bei Unfallschäden (ZAR/NAD 814 bis 31.10.22, ZAR/NAD 870 ab 01.11.22)
• Reinigungsgebühr ZAR/NAD 220-640 bis 31.10.22, ZAR/NAD 320-680 ab 01.11.22, sollte das Mietfahrzeug außerordentlich verschmutzt zurück gegeben werden