Europcar Südafrika
Kat. I (CMMR)
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | Standard 1 - 6 | Standard 7 - 13 | Standard 14 - 27 | Standard 28 + | Early Bird 1 - 6 | Early Bird 7 - 13 | Early Bird 14 - 27 | Early Bird 28 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I (CMMR) | |||||||||
01.05.2022 - 31.10.2022 | Standard 1 - 6: 51 | Standard 7 - 13: 48 | Standard 14 - 27: 45 | Standard 28 + : 39 | Early Bird 1 - 6: 47 | Early Bird 7 - 13: 45 | Early Bird 14 - 27: 41 | Early Bird 28 + : 36 | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Standard 1 - 6: 61 | Standard 7 - 13: 58 | Standard 14 - 27: 53 | Standard 28 + : 47 | Early Bird 1 - 6: 56 | Early Bird 7 - 13: 54 | Early Bird 14 - 27: 49 | Early Bird 28 + : 43 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 30.04.2023 | Standard 1 - 6: 68 | Standard 7 - 13: 65 | Standard 14 - 27: 60 | Standard 28 + : 55 | Early Bird 1 - 6: 64 | Early Bird 7 - 13: 61 | Early Bird 14 - 27: 56 | Early Bird 28 + : 51 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.10.2023 | Standard 1 - 6: 62 | Standard 7 - 13: 59 | Standard 14 - 27: 54 | Standard 28 + : 50 | Early Bird 1 - 6: 57 | Early Bird 7 - 13: 55 | Early Bird 14 - 27: 50 | Early Bird 28 + : 46 | Merken Anfragen |
01.11.2023 - 30.04.2024 | Standard 1 - 6: 68 | Standard 7 - 13: 65 | Standard 14 - 27: 60 | Standard 28 + : 55 | Early Bird 1 - 6: 64 | Early Bird 7 - 13: 61 | Early Bird 14 - 27: 56 | Early Bird 28 + : 51 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Navigationssystem (tragbar) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Navigationssystem (tragbar) - ab 01.11.22 pro Fahrzeug und Tag | 9 |
Mobiles WLAN (mit 1 GB Datenvolumen/Tag) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Mobiles WLAN (mit 1 GB Datenvolumen/Tag) - pro Fahrzeug und Tag ab 01.11.22 | 9 |
Specials
Fahrzeuggruppe
I
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Toyota Avanza o.ä. (nur in Südafrika)
5 Türen, Gangschaltung, Klimaanlage, Servolenkung, Radio/CD-Spieler/USB-Anschluss, ABS, Airbags, Zentralverriegelung, Tempomat, 45 l Tank.
Hinweis:
Kat. I (CMMR)
Leistungen
• unbegrenzte Freikilometer
• Gebühr für alle weiteren Fahrer und für Fahrer unter 23 Jahre
• Vertragsgebühr, lokale Steuern (VAT: 15%), Flughafenzuschläge
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
(außer bei Schäden in Zambia, Zimbabwe und Mozambique)
• Versicherungsschutz auch bei Schäden an Windschutzscheibe, Reifen, Felgen, Radkappen und Wasser- und Unterbodenschäden
• Insassen-Unfallversicherung
• Notfall-Service und 24 Stunden Pannenhilfe
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff (Benzin oder Diesel), Mautgebühren
• Einwegmiet- und Grenzüberschrittsgebühren
• Extras wie Kindersitze (ZAR/NAD 530 je Miete, Vorausbuchung mit Angabe des Kindesalter nötig) oder 2. Ersatzrad (nur Gruppe W in NA, NAD 1.650), Vorausbuchung empfehlenswert)
• Bearbeitungsgebühr bei Unfall oder Diebstahl (ZAR/NAD 1.035 je Schadenfall) bzw. bei Verkehrsdelikten (ZAR/NAD 400 je Delikt)
• Gutachtergebühr bei Unfallschäden (ZAR/NAD 870)
• Reinigungsgebühr ZAR/NAD 320-680, sollte das Mietfahrzeug außerordentlich verschmutzt zurück gegeben werden