Crown Promenade Perth

Perth

Crown Promenade Perth

Crown Promenade PerthPerthCrown Promenade Perth

71
Crown Promenade Perth
Lobby und Rezeption, ©George Apostolidis
Superior-Zimmer (King), ©George Apostolidis
Superior-Zimmer (Twin), ©George Apostolidis
Market & Co Restaurant
Außenpool mit Sonnendeck, ©Damo Photography

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Superior-Zimmer (So-Fr)
27.01.2025 – 28.02.2025 1: € 157 2: € 79 3: € 71 4:
01.03.2025 – 02.03.2025 1: € 307 2: € 153 3: € 121 4:
03.03.2025 – 31.03.2025 1: € 157 2: € 79 3: € 71 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
18.04.2025 – 20.04.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
21.04.2025 – 24.04.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
25.04.2025 – 26.04.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
27.04.2025 – 30.05.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
31.05.2025 – 01.06.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
02.06.2025 – 26.09.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
27.09.2025 – 28.09.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
29.09.2025 – 24.12.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
25.12.2025 – 04.01.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
05.01.2026 – 23.01.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
24.01.2026 – 25.01.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
26.01.2026 – 27.02.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
28.02.2026 – 01.03.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
02.03.2026 – 31.03.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 73 4:
Superior-Zimmer (Sa)
27.01.2025 – 28.02.2025 1: € 239 2: € 119 3: € 98 4:
01.03.2025 – 02.03.2025 1: € 307 2: € 153 3: € 121 4:
03.03.2025 – 31.03.2025 1: € 239 2: € 119 3: € 98 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
18.04.2025 – 20.04.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
21.04.2025 – 24.04.2025 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
25.04.2025 – 26.04.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
27.04.2025 – 30.05.2025 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
31.05.2025 – 01.06.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
02.06.2025 – 26.09.2025 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
27.09.2025 – 28.09.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
29.09.2025 – 24.12.2025 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
25.12.2025 – 04.01.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
05.01.2026 – 23.01.2026 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
24.01.2026 – 25.01.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
26.01.2026 – 27.02.2026 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
28.02.2026 – 01.03.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 123 4:
02.03.2026 – 31.03.2026 1: € 245 2: € 123 3: € 100 4:
Zuschläge
Frühstück – pro Person und Nacht
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Zu Hochsaisonzeiten vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Oaks Townsville Gateway Suites
Geräumige Suiten im Herzen von Townsville.

Webcode B – 209686

ab € 56,-

Emu Walk Apartments
Komfortable Apartmentanlage – ideal für Familien und Selbstversorger.

Webcode B – 430

ab € 122,-

The Constance
Erfrischend, anders, preisgünstig. Ein besonderes Boutique-Hotel.

Webcode B – 102319

ab € 80,-