Crown Promenade
Melbourne
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer (So-Fr) | |||||
01.04.2022 - 22.09.2022 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
23.09.2022 - 24.09.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
25.09.2022 - 13.10.2022 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
14.10.2022 - 15.10.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
16.10.2022 - 20.10.2022 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
21.10.2022 - 22.10.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
23.10.2022 - 27.10.2022 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
28.10.2022 - 01.11.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 30.12.2022 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 26.01.2023 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
27.01.2023 - 29.01.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 02.03.2023 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
03.03.2023 - 05.03.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
06.03.2023 - 09.03.2023 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
10.03.2023 - 12.03.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
13.03.2023 - 16.03.2023 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
17.03.2023 - 19.03.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
20.03.2023 - 31.03.2023 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 84 | 4: 63 | Merken Anfragen |
Standardzimmer (Sa) | |||||
01.04.2022 - 22.09.2022 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
23.09.2022 - 24.09.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
25.09.2022 - 13.10.2022 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
14.10.2022 - 15.10.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
16.10.2022 - 20.10.2022 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
21.10.2022 - 22.10.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
23.10.2022 - 27.10.2022 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
28.10.2022 - 01.11.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 30.12.2022 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 26.01.2023 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
27.01.2023 - 29.01.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 02.03.2023 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
03.03.2023 - 05.03.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
06.03.2023 - 09.03.2023 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
10.03.2023 - 12.03.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
13.03.2023 - 16.03.2023 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
17.03.2023 - 19.03.2023 | 1: 486 | 2: 243 | 3: 162 | 4: 122 | Merken Anfragen |
20.03.2023 - 31.03.2023 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 110 | 4: 83 | Merken Anfragen |
Eckzimmer (So-Fr) | |||||
01.04.2022 - 22.09.2022 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
23.09.2022 - 24.09.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
25.09.2022 - 13.10.2022 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
14.10.2022 - 15.10.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.10.2022 - 20.10.2022 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
21.10.2022 - 22.10.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
23.10.2022 - 27.10.2022 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
28.10.2022 - 01.11.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 30.12.2022 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 26.01.2023 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
27.01.2023 - 29.01.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 02.03.2023 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
03.03.2023 - 05.03.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
06.03.2023 - 09.03.2023 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
10.03.2023 - 12.03.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
13.03.2023 - 16.03.2023 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
17.03.2023 - 19.03.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
20.03.2023 - 31.03.2023 | 1: 276 | 2: 138 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Eckzimmer (Sa) | |||||
01.04.2022 - 22.09.2022 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
23.09.2022 - 24.09.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
25.09.2022 - 13.10.2022 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
14.10.2022 - 15.10.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.10.2022 - 20.10.2022 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
21.10.2022 - 22.10.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
23.10.2022 - 27.10.2022 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
28.10.2022 - 01.11.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.11.2022 - 30.12.2022 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
31.12.2022 - 31.12.2022 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 26.01.2023 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
27.01.2023 - 29.01.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
30.01.2023 - 02.03.2023 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
03.03.2023 - 05.03.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
06.03.2023 - 09.03.2023 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
10.03.2023 - 12.03.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
13.03.2023 - 16.03.2023 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
17.03.2023 - 19.03.2023 | 1: 512 | 2: 256 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
20.03.2023 - 31.03.2023 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Hotel
Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.
Lage
Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.
Hotel
Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.
Unterkunft
Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 31.12.21, 23.09.22-24.09.22, 14.10.22-15.10.22, 21.10.22-22.10.22, 28.10.22-01.11.22 und 31.12.22;
3 Nächte in der Zeit 27.01.22-30.01.22, 10.03.22-13.03.22, 17.03.22-20.03.22, 24.03.22-27.03.22, 27.01.23-29.01.23, 03.03.23-05.03.23, 10.03.23-12.03.23 und 17.03.23-19.03.23.
Kinder
Max. 2 Kinder unter 11 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Hinweis
Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig – u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 67,-
ab € 61,-
Kooljaman Cape Leveque
Cape Leveque, West Kimberleys
Prämiertes Wildnis-Camp im Besitz von Aboriginals.
ab € 75,-