Crown Promenade

Melbourne

Crown PromenadeMelbourneCrown Promenade

47
Crown Promenade Hotel
Lichtdurchflutete Lobby
Standardzimmer, ©GEORGE APOSTOLIDIS
Standardzimmer Twin, ©GEORGE APOSTOLIDIS
Bad mit Walk-in Dusche, ©www.georgeapostolidis.com
Eckzimmer, ©GEORGE APOSTOLIDIS
Pool mit Aussicht
Restaurant Mesh
Moderne Tonic Bar
Crown Promenade Hotel

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Standardzimmer (So-Fr)
06.11.2024 – 30.12.2024 1: € 236 2: € 118 3: € 79 4: € 59
31.12.2024 – 31.12.2024 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
01.01.2025 – 23.01.2025 1: € 236 2: € 118 3: € 79 4: € 59
24.01.2025 – 26.01.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
27.01.2025 – 12.03.2025 1: € 236 2: € 118 3: € 79 4: € 59
13.03.2025 – 16.03.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
17.03.2025 – 24.03.2025 1: € 236 2: € 118 3: € 79 4: € 59
25.03.2025 – 26.03.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
27.03.2025 – 31.03.2025 1: € 236 2: € 118 3: € 79 4: € 59
01.04.2025 – 20.07.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
21.07.2025 – 26.07.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
27.07.2025 – 24.09.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
25.09.2025 – 27.09.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
28.09.2025 – 17.10.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
18.10.2025 – 18.10.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
19.10.2025 – 24.10.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
25.10.2025 – 25.10.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
26.10.2025 – 02.11.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
03.11.2025 – 07.11.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
08.11.2025 – 30.12.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
31.12.2025 – 31.12.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
01.01.2026 – 22.01.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
26.01.2026 – 04.03.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
05.03.2026 – 08.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
09.03.2026 – 11.03.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
12.03.2026 – 15.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
16.03.2026 – 18.03.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
19.03.2026 – 22.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
23.03.2026 – 25.03.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
26.03.2026 – 29.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
30.03.2026 – 31.03.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
Standardzimmer (Sa)
06.11.2024 – 30.12.2024 1: € 310 2: € 155 3: € 103 4: € 78
31.12.2024 – 31.12.2024 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
01.01.2025 – 23.01.2025 1: € 310 2: € 155 3: € 103 4: € 78
24.01.2025 – 26.01.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
27.01.2025 – 12.03.2025 1: € 310 2: € 155 3: € 103 4: € 78
13.03.2025 – 16.03.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
17.03.2025 – 24.03.2025 1: € 310 2: € 155 3: € 103 4: € 78
25.03.2025 – 26.03.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
27.03.2025 – 31.03.2025 1: € 310 2: € 155 3: € 103 4: € 78
01.04.2025 – 20.07.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
21.07.2025 – 26.07.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
27.07.2025 – 24.09.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
25.09.2025 – 27.09.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
28.09.2025 – 17.10.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
18.10.2025 – 18.10.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
19.10.2025 – 24.10.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
25.10.2025 – 25.10.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
26.10.2025 – 02.11.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
03.11.2025 – 07.11.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
08.11.2025 – 30.12.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
31.12.2025 – 31.12.2025 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
01.01.2026 – 22.01.2026 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
26.01.2026 – 04.03.2026 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
05.03.2026 – 08.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
09.03.2026 – 11.03.2026 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
12.03.2026 – 15.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
16.03.2026 – 18.03.2026 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
19.03.2026 – 22.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
23.03.2026 – 25.03.2026 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
26.03.2026 – 29.03.2026 1: € 457 2: € 228 3: € 152 4: € 114
30.03.2026 – 31.03.2026 1: € 269 2: € 135 3: € 90 4: € 67
Eckzimmer (So-Fr)
06.11.2024 – 30.12.2024 1: € 259 2: € 130 3: 4:
31.12.2024 – 31.12.2024 1: € 480 2: € 240 3: 4:
01.01.2025 – 23.01.2025 1: € 259 2: € 130 3: 4:
24.01.2025 – 26.01.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
27.01.2025 – 12.03.2025 1: € 259 2: € 130 3: 4:
13.03.2025 – 16.03.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
17.03.2025 – 24.03.2025 1: € 259 2: € 130 3: 4:
25.03.2025 – 26.03.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
27.03.2025 – 31.03.2025 1: € 259 2: € 130 3: 4:
01.04.2025 – 20.07.2025 1: € 212 2: € 106 3: 4:
21.07.2025 – 26.07.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
27.07.2025 – 24.09.2025 1: € 212 2: € 106 3: 4:
25.09.2025 – 27.09.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
28.09.2025 – 17.10.2025 1: € 212 2: € 106 3: 4:
18.10.2025 – 18.10.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
19.10.2025 – 24.10.2025 1: € 212 2: € 106 3: 4:
25.10.2025 – 25.10.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
26.10.2025 – 02.11.2025 1: € 212 2: € 106 3: 4:
03.11.2025 – 07.11.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
08.11.2025 – 30.12.2025 1: € 212 2: € 106 3: 4:
31.12.2025 – 31.12.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
01.01.2026 – 22.01.2026 1: € 212 2: € 106 3: 4:
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
26.01.2026 – 04.03.2026 1: € 212 2: € 106 3: 4:
05.03.2026 – 08.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
09.03.2026 – 11.03.2026 1: € 212 2: € 106 3: 4:
12.03.2026 – 15.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
16.03.2026 – 18.03.2026 1: € 212 2: € 106 3: 4:
19.03.2026 – 22.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
23.03.2026 – 25.03.2026 1: € 212 2: € 106 3: 4:
26.03.2026 – 29.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
30.03.2026 – 31.03.2026 1: € 212 2: € 106 3: 4:
Eckzimmer (Sa)
06.11.2024 – 30.12.2024 1: € 334 2: € 167 3: 4:
31.12.2024 – 31.12.2024 1: € 480 2: € 240 3: 4:
01.01.2025 – 23.01.2025 1: € 334 2: € 167 3: 4:
24.01.2025 – 26.01.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
27.01.2025 – 12.03.2025 1: € 334 2: € 167 3: 4:
13.03.2025 – 16.03.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
17.03.2025 – 24.03.2025 1: € 334 2: € 167 3: 4:
25.03.2025 – 26.03.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
27.03.2025 – 31.03.2025 1: € 334 2: € 167 3: 4:
01.04.2025 – 20.07.2025 1: € 293 2: € 146 3: 4:
21.07.2025 – 26.07.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
27.07.2025 – 24.09.2025 1: € 293 2: € 146 3: 4:
25.09.2025 – 27.09.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
28.09.2025 – 17.10.2025 1: € 293 2: € 146 3: 4:
18.10.2025 – 18.10.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
19.10.2025 – 24.10.2025 1: € 293 2: € 146 3: 4:
25.10.2025 – 25.10.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
26.10.2025 – 02.11.2025 1: € 293 2: € 146 3: 4:
03.11.2025 – 07.11.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
08.11.2025 – 30.12.2025 1: € 293 2: € 146 3: 4:
31.12.2025 – 31.12.2025 1: € 480 2: € 240 3: 4:
01.01.2026 – 22.01.2026 1: € 293 2: € 146 3: 4:
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
26.01.2026 – 04.03.2026 1: € 293 2: € 146 3: 4:
05.03.2026 – 08.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
09.03.2026 – 11.03.2026 1: € 293 2: € 146 3: 4:
12.03.2026 – 15.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
16.03.2026 – 18.03.2026 1: € 293 2: € 146 3: 4:
19.03.2026 – 22.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
23.03.2026 – 25.03.2026 1: € 293 2: € 146 3: 4:
26.03.2026 – 29.03.2026 1: € 480 2: € 240 3: 4:
30.03.2026 – 31.03.2026 1: € 293 2: € 146 3: 4:
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

CABN McLaren Vale
Genießen Sie die Ruhe und den Komfort in einer der renommiertesten Weinregionen der Welt – ein einzigartiges Erlebnis und eine ideale Flucht in die Natur.

Webcode B – 197466

ab € 254,-

Pan Pacific Perth
First Class Hotel mit Panoramablick über den Swan River.

Webcode B – 470

ab € 86,-

Mount Elizabeth Station
Tauchen Sie ein in die ursprüngliche Schönheit der Kimberleys.

Webcode B – 138127

ab € 65,-