Furama Darling Harbour
Sydney
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer (So - Do) | |||||
05.10.2024 - 06.10.2024 | 1: 259 | 2: 130 | 3: 97 | 4 : - | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 07.12.2024 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 88 | 4 : - | Merken Anfragen |
08.12.2024 - 28.12.2024 | 1: 182 | 2: 91 | 3: 71 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 545 | 2: 272 | 3: 192 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 11.02.2025 | 1: 182 | 2: 91 | 3: 71 | 4 : - | Merken Anfragen |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 88 | 4 : - | Merken Anfragen |
20.02.2025 - 24.02.2025 | 1: 259 | 2: 130 | 3: 97 | 4 : - | Merken Anfragen |
25.02.2025 - 31.03.2025 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 88 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 22.05.2025 | 1: 187 | 2: 94 | 3: 81 | 4 : - | Merken Anfragen |
23.05.2025 - 14.06.2025 | 1: 214 | 2: 107 | 3: 90 | 4 : - | Merken Anfragen |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 1: 187 | 2: 94 | 3: 81 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 1: 258 | 2: 129 | 3: 104 | 4 : - | Merken Anfragen |
03.10.2025 - 05.10.2025 | 1: 285 | 2: 142 | 3: 113 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.10.2025 - 20.12.2025 | 1: 258 | 2: 129 | 3: 104 | 4 : - | Merken Anfragen |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 1: 187 | 2: 94 | 3: 81 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 551 | 2: 275 | 3: 202 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 05.02.2026 | 1: 187 | 2: 94 | 3: 81 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.02.2026 - 31.03.2026 | 1: 258 | 2: 129 | 3: 104 | 4 : - | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa) | |||||
05.10.2024 - 06.10.2024 | 1: 277 | 2: 139 | 3: 103 | 4 : - | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 07.12.2024 | 1: 250 | 2: 125 | 3: 94 | 4 : - | Merken Anfragen |
08.12.2024 - 28.12.2024 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 77 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 564 | 2: 282 | 3: 199 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 11.02.2025 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 77 | 4 : - | Merken Anfragen |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 1: 250 | 2: 125 | 3: 94 | 4 : - | Merken Anfragen |
20.02.2025 - 24.02.2025 | 1: 277 | 2: 139 | 3: 103 | 4 : - | Merken Anfragen |
25.02.2025 - 31.03.2025 | 1: 250 | 2: 125 | 3: 94 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 22.05.2025 | 1: 205 | 2: 103 | 3: 87 | 4 : - | Merken Anfragen |
23.05.2025 - 14.06.2025 | 1: 233 | 2: 117 | 3: 96 | 4 : - | Merken Anfragen |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 1: 205 | 2: 103 | 3: 87 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 1: 276 | 2: 138 | 3: 110 | 4 : - | Merken Anfragen |
03.10.2025 - 05.10.2025 | 1: 303 | 2: 151 | 3: 119 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.10.2025 - 20.12.2025 | 1: 276 | 2: 138 | 3: 110 | 4 : - | Merken Anfragen |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 1: 205 | 2: 103 | 3: 87 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 569 | 2: 284 | 3: 208 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 05.02.2026 | 1: 205 | 2: 103 | 3: 87 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.02.2026 - 31.03.2026 | 1: 276 | 2: 138 | 3: 110 | 4 : - | Merken Anfragen |
Premier-Zimmer (So - Do) | |||||
05.10.2024 - 06.10.2024 | 1: 341 | 2: 171 | 3: 124 | 4 : - | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 07.12.2024 | 1: 313 | 2: 157 | 3: 115 | 4 : - | Merken Anfragen |
08.12.2024 - 28.12.2024 | 1: 254 | 2: 127 | 3: 95 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 618 | 2: 309 | 3: 217 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 11.02.2025 | 1: 254 | 2: 127 | 3: 95 | 4 : - | Merken Anfragen |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 1: 313 | 2: 157 | 3: 115 | 4 : - | Merken Anfragen |
20.02.2025 - 24.02.2025 | 1: 341 | 2: 171 | 3: 124 | 4 : - | Merken Anfragen |
25.02.2025 - 31.03.2025 | 1: 313 | 2: 157 | 3: 115 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 22.05.2025 | 1: 224 | 2: 112 | 3: 93 | 4 : - | Merken Anfragen |
23.05.2025 - 14.06.2025 | 1: 251 | 2: 126 | 3: 102 | 4 : - | Merken Anfragen |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 1: 224 | 2: 112 | 3: 93 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 1: 276 | 2: 138 | 3: 110 | 4 : - | Merken Anfragen |
03.10.2025 - 05.10.2025 | 1: 303 | 2: 151 | 3: 119 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.10.2025 - 20.12.2025 | 1: 276 | 2: 138 | 3: 110 | 4 : - | Merken Anfragen |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 1: 224 | 2: 112 | 3: 93 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 587 | 2: 294 | 3: 214 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 05.02.2026 | 1: 224 | 2: 112 | 3: 93 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.02.2026 - 31.03.2026 | 1: 276 | 2: 138 | 3: 110 | 4 : - | Merken Anfragen |
Premier-Zimmer (Fr + Sa) | |||||
05.10.2024 - 06.10.2024 | 1: 359 | 2: 180 | 3: 130 | 4 : - | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 07.12.2024 | 1: 332 | 2: 166 | 3: 121 | 4 : - | Merken Anfragen |
08.12.2024 - 28.12.2024 | 1: 272 | 2: 136 | 3: 101 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 636 | 2: 318 | 3: 223 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 11.02.2025 | 1: 272 | 2: 136 | 3: 101 | 4 : - | Merken Anfragen |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 1: 332 | 2: 166 | 3: 121 | 4 : - | Merken Anfragen |
20.02.2025 - 24.02.2025 | 1: 359 | 2: 180 | 3: 130 | 4 : - | Merken Anfragen |
25.02.2025 - 31.03.2025 | 1: 332 | 2: 166 | 3: 121 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 22.05.2025 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : - | Merken Anfragen |
23.05.2025 - 14.06.2025 | 1: 269 | 2: 135 | 3: 108 | 4 : - | Merken Anfragen |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 1: 294 | 2: 147 | 3: 116 | 4 : - | Merken Anfragen |
03.10.2025 - 05.10.2025 | 1: 321 | 2: 160 | 3: 125 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.10.2025 - 20.12.2025 | 1: 294 | 2: 147 | 3: 116 | 4 : - | Merken Anfragen |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : - | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 605 | 2: 303 | 3: 220 | 4 : - | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 05.02.2026 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : - | Merken Anfragen |
06.02.2026 - 31.03.2026 | 1: 294 | 2: 147 | 3: 116 | 4 : - | Merken Anfragen |
Familienzimmer (So-Do) | |||||
05.10.2024 - 06.10.2024 | 1: 323 | 2: 162 | 3: 118 | 4 : 97 | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 07.12.2024 | 1: 295 | 2: 148 | 3: 109 | 4 : 90 | Merken Anfragen |
08.12.2024 - 28.12.2024 | 1: 236 | 2: 118 | 3: 89 | 4 : 75 | Merken Anfragen |
29.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 600 | 2: 300 | 3: 211 | 4 : 166 | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 11.02.2025 | 1: 236 | 2: 118 | 3: 89 | 4 : 75 | Merken Anfragen |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 1: 295 | 2: 148 | 3: 109 | 4 : 90 | Merken Anfragen |
20.02.2025 - 24.02.2025 | 1: 323 | 2: 162 | 3: 118 | 4 : 97 | Merken Anfragen |
25.02.2025 - 31.03.2025 | 1: 295 | 2: 148 | 3: 109 | 4 : 90 | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 22.05.2025 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : 88 | Merken Anfragen |
23.05.2025 - 14.06.2025 | 1: 269 | 2: 135 | 3: 108 | 4 : 95 | Merken Anfragen |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : 88 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 1: 303 | 2: 151 | 3: 119 | 4 : 103 | Merken Anfragen |
03.10.2025 - 05.10.2025 | 1: 330 | 2: 165 | 3: 128 | 4 : 110 | Merken Anfragen |
06.10.2025 - 20.12.2025 | 1: 303 | 2: 151 | 3: 119 | 4 : 103 | Merken Anfragen |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : 88 | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 605 | 2: 303 | 3: 220 | 4 : 179 | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 05.02.2026 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 99 | 4 : 88 | Merken Anfragen |
06.02.2026 - 31.03.2026 | 1: 303 | 2: 151 | 3: 119 | 4 : 103 | Merken Anfragen |
Familienzimmer (Fr + Sa) | |||||
05.10.2024 - 06.10.2024 | 1: 341 | 2: 171 | 3: 124 | 4 : 101 | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 07.12.2024 | 1: 313 | 2: 157 | 3: 115 | 4 : 94 | Merken Anfragen |
08.12.2024 - 28.12.2024 | 1: 254 | 2: 127 | 3: 95 | 4 : 80 | Merken Anfragen |
29.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 618 | 2: 309 | 3: 217 | 4 : 170 | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 11.02.2025 | 1: 254 | 2: 127 | 3: 95 | 4 : 80 | Merken Anfragen |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 1: 313 | 2: 157 | 3: 115 | 4 : 94 | Merken Anfragen |
20.02.2025 - 24.02.2025 | 1: 341 | 2: 171 | 3: 124 | 4 : 101 | Merken Anfragen |
25.02.2025 - 31.03.2025 | 1: 313 | 2: 157 | 3: 115 | 4 : 94 | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 22.05.2025 | 1: 260 | 2: 130 | 3: 105 | 4 : 92 | Merken Anfragen |
23.05.2025 - 14.06.2025 | 1: 287 | 2: 144 | 3: 114 | 4 : 99 | Merken Anfragen |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 1: 260 | 2: 130 | 3: 105 | 4 : 92 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 1: 321 | 2: 160 | 3: 125 | 4 : 108 | Merken Anfragen |
03.10.2025 - 05.10.2025 | 1: 349 | 2: 174 | 3: 134 | 4 : 114 | Merken Anfragen |
06.10.2025 - 20.12.2025 | 1: 321 | 2: 160 | 3: 125 | 4 : 108 | Merken Anfragen |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 1: 260 | 2: 130 | 3: 105 | 4 : 92 | Merken Anfragen |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 623 | 2: 312 | 3: 226 | 4 : 183 | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 05.02.2026 | 1: 260 | 2: 130 | 3: 105 | 4 : 92 | Merken Anfragen |
06.02.2026 - 31.03.2026 | 1: 321 | 2: 160 | 3: 125 | 4 : 108 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück - pro Person/Nacht | 21 |
Specials
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 08.12.24-28.12.24 und 02.01.25-11.02.25)
Ab 3 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.24-04.10.24, 07.10.24-07.12.24, 12.02.25-19.02.25, 25.02.25-22.05.25, 15.06.25-30.09.25, 21.12.25-28.12.25 und 02.01,26-05.02.26)
Ab 4 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.25-02.10.25 und 06.10.25-20.12.25)
Stornobedingungen
Mobilitätshinweis
Hotel
Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud’s Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy’s Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.
Hotel
Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.
Unterkunft
370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 05.10.24-06.10.24, 20.02.25-24.02.25, 23.05.25-14.06.25 und 03.10.25-05.10.26;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. – 01.01.
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Hotel Kurrajong Canberra
Canberra
Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.
ab € 89,-
Macq01 Hotel
Hobart
Die reizvolle Stadt Hobart ist voller Geschichte und Sehenswürdigkeiten. Schlendern Sie über alte Kopfsteinstraßen, besuchen Sie ungewöhnliche Galerien, Museen und die Wochenendmärkte am Hafen und Salamanca Place, genießen Sie frische Meeresfrüchte in vielen Restaurants und die tolle Aussicht...
ab € 164,-
Cicada Lodge
Katherine
Wo die Tropen auf das Outback treffen, entdecken Sie die beeindruckenden Schluchten des Nitmiluk Nationalparks.
ab € 170,-