Hoteleingang, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
71EUR

Furama Darling Harbour

Sydney

Furama Darling Harbour, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYHoteleingang, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYDeluxe ZimmerBad mit Dusche, ©Caue Zanella - Urban Cam PhotographyPremier King-Zimmer teils mit Dusche und Wanne, ©Caue Zanella - Urban Cam PhotographyFamilienzimmer (Two Twin), ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYFamilienzimmer (Two Twin), ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYFamilienzimmer (Two Twin), ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYBad im Familienzimmer, ©Caue Zanella - Urban Cam PhotographyLobby mit Rezeption, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYRezeption, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYFrühstücksrestaurant, ©Hamilton LundFrühstücksbuffetFrühstücksbuffetFrühstücksbuffetFrühstücksbuffetFitnessraumMünzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste , ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHYFurama Darling Harbour
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers.1234  
Deluxe-Zimmer (So - Do)
05.10.2024 - 06.10.20241: 2592: 1303: 974 : - Merken Anfragen
07.10.2024 - 07.12.20241: 2322: 1163: 884 : - Merken Anfragen
08.12.2024 - 28.12.20241: 1822: 913: 714 : - Merken Anfragen
29.12.2024 - 01.01.20251: 5452: 2723: 1924 : - Merken Anfragen
02.01.2025 - 11.02.20251: 1822: 913: 714 : - Merken Anfragen
12.02.2025 - 19.02.20251: 2322: 1163: 884 : - Merken Anfragen
20.02.2025 - 24.02.20251: 2592: 1303: 974 : - Merken Anfragen
25.02.2025 - 31.03.20251: 2322: 1163: 884 : - Merken Anfragen
01.04.2025 - 22.05.20251: 1872: 943: 814 : - Merken Anfragen
23.05.2025 - 14.06.20251: 2142: 1073: 904 : - Merken Anfragen
15.06.2025 - 30.09.20251: 1872: 943: 814 : - Merken Anfragen
01.10.2025 - 02.10.20251: 2582: 1293: 1044 : - Merken Anfragen
03.10.2025 - 05.10.20251: 2852: 1423: 1134 : - Merken Anfragen
06.10.2025 - 20.12.20251: 2582: 1293: 1044 : - Merken Anfragen
21.12.2025 - 28.12.20251: 1872: 943: 814 : - Merken Anfragen
29.12.2025 - 01.01.20261: 5512: 2753: 2024 : - Merken Anfragen
02.01.2026 - 05.02.20261: 1872: 943: 814 : - Merken Anfragen
06.02.2026 - 31.03.20261: 2582: 1293: 1044 : - Merken Anfragen
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
05.10.2024 - 06.10.20241: 2772: 1393: 1034 : - Merken Anfragen
07.10.2024 - 07.12.20241: 2502: 1253: 944 : - Merken Anfragen
08.12.2024 - 28.12.20241: 2002: 1003: 774 : - Merken Anfragen
29.12.2024 - 01.01.20251: 5642: 2823: 1994 : - Merken Anfragen
02.01.2025 - 11.02.20251: 2002: 1003: 774 : - Merken Anfragen
12.02.2025 - 19.02.20251: 2502: 1253: 944 : - Merken Anfragen
20.02.2025 - 24.02.20251: 2772: 1393: 1034 : - Merken Anfragen
25.02.2025 - 31.03.20251: 2502: 1253: 944 : - Merken Anfragen
01.04.2025 - 22.05.20251: 2052: 1033: 874 : - Merken Anfragen
23.05.2025 - 14.06.20251: 2332: 1173: 964 : - Merken Anfragen
15.06.2025 - 30.09.20251: 2052: 1033: 874 : - Merken Anfragen
01.10.2025 - 02.10.20251: 2762: 1383: 1104 : - Merken Anfragen
03.10.2025 - 05.10.20251: 3032: 1513: 1194 : - Merken Anfragen
06.10.2025 - 20.12.20251: 2762: 1383: 1104 : - Merken Anfragen
21.12.2025 - 28.12.20251: 2052: 1033: 874 : - Merken Anfragen
29.12.2025 - 01.01.20261: 5692: 2843: 2084 : - Merken Anfragen
02.01.2026 - 05.02.20261: 2052: 1033: 874 : - Merken Anfragen
06.02.2026 - 31.03.20261: 2762: 1383: 1104 : - Merken Anfragen
Premier-Zimmer (So - Do)
05.10.2024 - 06.10.20241: 3412: 1713: 1244 : - Merken Anfragen
07.10.2024 - 07.12.20241: 3132: 1573: 1154 : - Merken Anfragen
08.12.2024 - 28.12.20241: 2542: 1273: 954 : - Merken Anfragen
29.12.2024 - 01.01.20251: 6182: 3093: 2174 : - Merken Anfragen
02.01.2025 - 11.02.20251: 2542: 1273: 954 : - Merken Anfragen
12.02.2025 - 19.02.20251: 3132: 1573: 1154 : - Merken Anfragen
20.02.2025 - 24.02.20251: 3412: 1713: 1244 : - Merken Anfragen
25.02.2025 - 31.03.20251: 3132: 1573: 1154 : - Merken Anfragen
01.04.2025 - 22.05.20251: 2242: 1123: 934 : - Merken Anfragen
23.05.2025 - 14.06.20251: 2512: 1263: 1024 : - Merken Anfragen
15.06.2025 - 30.09.20251: 2242: 1123: 934 : - Merken Anfragen
01.10.2025 - 02.10.20251: 2762: 1383: 1104 : - Merken Anfragen
03.10.2025 - 05.10.20251: 3032: 1513: 1194 : - Merken Anfragen
06.10.2025 - 20.12.20251: 2762: 1383: 1104 : - Merken Anfragen
21.12.2025 - 28.12.20251: 2242: 1123: 934 : - Merken Anfragen
29.12.2025 - 01.01.20261: 5872: 2943: 2144 : - Merken Anfragen
02.01.2026 - 05.02.20261: 2242: 1123: 934 : - Merken Anfragen
06.02.2026 - 31.03.20261: 2762: 1383: 1104 : - Merken Anfragen
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
05.10.2024 - 06.10.20241: 3592: 1803: 1304 : - Merken Anfragen
07.10.2024 - 07.12.20241: 3322: 1663: 1214 : - Merken Anfragen
08.12.2024 - 28.12.20241: 2722: 1363: 1014 : - Merken Anfragen
29.12.2024 - 01.01.20251: 6362: 3183: 2234 : - Merken Anfragen
02.01.2025 - 11.02.20251: 2722: 1363: 1014 : - Merken Anfragen
12.02.2025 - 19.02.20251: 3322: 1663: 1214 : - Merken Anfragen
20.02.2025 - 24.02.20251: 3592: 1803: 1304 : - Merken Anfragen
25.02.2025 - 31.03.20251: 3322: 1663: 1214 : - Merken Anfragen
01.04.2025 - 22.05.20251: 2422: 1213: 994 : - Merken Anfragen
23.05.2025 - 14.06.20251: 2692: 1353: 1084 : - Merken Anfragen
15.06.2025 - 30.09.20251: 2422: 1213: 994 : - Merken Anfragen
01.10.2025 - 02.10.20251: 2942: 1473: 1164 : - Merken Anfragen
03.10.2025 - 05.10.20251: 3212: 1603: 1254 : - Merken Anfragen
06.10.2025 - 20.12.20251: 2942: 1473: 1164 : - Merken Anfragen
21.12.2025 - 28.12.20251: 2422: 1213: 994 : - Merken Anfragen
29.12.2025 - 01.01.20261: 6052: 3033: 2204 : - Merken Anfragen
02.01.2026 - 05.02.20261: 2422: 1213: 994 : - Merken Anfragen
06.02.2026 - 31.03.20261: 2942: 1473: 1164 : - Merken Anfragen
Familienzimmer (So-Do)
05.10.2024 - 06.10.20241: 3232: 1623: 1184 : 97 Merken Anfragen
07.10.2024 - 07.12.20241: 2952: 1483: 1094 : 90 Merken Anfragen
08.12.2024 - 28.12.20241: 2362: 1183: 894 : 75 Merken Anfragen
29.12.2024 - 01.01.20251: 6002: 3003: 2114 : 166 Merken Anfragen
02.01.2025 - 11.02.20251: 2362: 1183: 894 : 75 Merken Anfragen
12.02.2025 - 19.02.20251: 2952: 1483: 1094 : 90 Merken Anfragen
20.02.2025 - 24.02.20251: 3232: 1623: 1184 : 97 Merken Anfragen
25.02.2025 - 31.03.20251: 2952: 1483: 1094 : 90 Merken Anfragen
01.04.2025 - 22.05.20251: 2422: 1213: 994 : 88 Merken Anfragen
23.05.2025 - 14.06.20251: 2692: 1353: 1084 : 95 Merken Anfragen
15.06.2025 - 30.09.20251: 2422: 1213: 994 : 88 Merken Anfragen
01.10.2025 - 02.10.20251: 3032: 1513: 1194 : 103 Merken Anfragen
03.10.2025 - 05.10.20251: 3302: 1653: 1284 : 110 Merken Anfragen
06.10.2025 - 20.12.20251: 3032: 1513: 1194 : 103 Merken Anfragen
21.12.2025 - 28.12.20251: 2422: 1213: 994 : 88 Merken Anfragen
29.12.2025 - 01.01.20261: 6052: 3033: 2204 : 179 Merken Anfragen
02.01.2026 - 05.02.20261: 2422: 1213: 994 : 88 Merken Anfragen
06.02.2026 - 31.03.20261: 3032: 1513: 1194 : 103 Merken Anfragen
Familienzimmer (Fr + Sa)
05.10.2024 - 06.10.20241: 3412: 1713: 1244 : 101 Merken Anfragen
07.10.2024 - 07.12.20241: 3132: 1573: 1154 : 94 Merken Anfragen
08.12.2024 - 28.12.20241: 2542: 1273: 954 : 80 Merken Anfragen
29.12.2024 - 01.01.20251: 6182: 3093: 2174 : 170 Merken Anfragen
02.01.2025 - 11.02.20251: 2542: 1273: 954 : 80 Merken Anfragen
12.02.2025 - 19.02.20251: 3132: 1573: 1154 : 94 Merken Anfragen
20.02.2025 - 24.02.20251: 3412: 1713: 1244 : 101 Merken Anfragen
25.02.2025 - 31.03.20251: 3132: 1573: 1154 : 94 Merken Anfragen
01.04.2025 - 22.05.20251: 2602: 1303: 1054 : 92 Merken Anfragen
23.05.2025 - 14.06.20251: 2872: 1443: 1144 : 99 Merken Anfragen
15.06.2025 - 30.09.20251: 2602: 1303: 1054 : 92 Merken Anfragen
01.10.2025 - 02.10.20251: 3212: 1603: 1254 : 108 Merken Anfragen
03.10.2025 - 05.10.20251: 3492: 1743: 1344 : 114 Merken Anfragen
06.10.2025 - 20.12.20251: 3212: 1603: 1254 : 108 Merken Anfragen
21.12.2025 - 28.12.20251: 2602: 1303: 1054 : 92 Merken Anfragen
29.12.2025 - 01.01.20261: 6232: 3123: 2264 : 183 Merken Anfragen
02.01.2026 - 05.02.20261: 2602: 1303: 1054 : 92 Merken Anfragen
06.02.2026 - 31.03.20261: 3212: 1603: 1254 : 108 Merken Anfragen
Mehr Termine anzeigen...
Zuschläge
Frühstück - pro Person/Nacht21
Webcode: B - 193142
ab € 71,-

Specials

Bei 2 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 08.12.24-28.12.24 und 02.01.25-11.02.25)

Ab 3 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.24-04.10.24, 07.10.24-07.12.24, 12.02.25-19.02.25, 25.02.25-22.05.25, 15.06.25-30.09.25, 21.12.25-28.12.25 und 02.01,26-05.02.26)

Ab 4 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.25-02.10.25 und 06.10.25-20.12.25)

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Hotel

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud’s Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy’s Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 05.10.24-06.10.24, 20.02.25-24.02.25, 23.05.25-14.06.25 und 03.10.25-05.10.26;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. – 01.01.

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Diese Hotels könnten Sie auch interessieren

Hotel Kurrajong Canberra

Canberra

Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.

Webcode: B - 184064

Merken

ab € 89,-


Macq01 Hotel

Hobart

Die reizvolle Stadt Hobart ist voller Geschichte und Sehenswürdigkeiten. Schlendern Sie über alte Kopfsteinstraßen, besuchen Sie ungewöhnliche Galerien, Museen und die Wochenendmärkte am Hafen und Salamanca Place, genießen Sie frische Meeresfrüchte in vielen Restaurants und die tolle Aussicht...

Webcode: B - 138010

Merken

ab € 164,-


Cicada Lodge

Katherine

Wo die Tropen auf das Outback treffen, entdecken Sie die beeindruckenden Schluchten des Nitmiluk Nationalparks.

Webcode: B - 63230

Merken

ab € 170,-