Heyscape Busselton

Busselton

Heyscape BusseltonBusseltonHeyscape Busselton

126
Classic Cabin Flynn
Classic Cabin
Küche der Classic Cabin
gut ausgestattet
Classic Cabin
Classic Cabin
Sternenhimmel über der Classic Cabin Flynn
Heyscape Busselton
Heyscape Busselton
Premium Cabin Alisa
Premium Cabin Alisa
Premium Cabin Alisa
Premium Cabin Alisa
Premium Cabin mit Wanne
Premium Cabin Alisa

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2  
Classic Cabin (So – Do)
29.03.2025 – 31.03.2025 1: € 272 2: € 136
24.09.2024 – 24.12.2024 1: € 252 2: € 126
25.12.2024 – 25.12.2024 1: 2:
26.12.2024 – 26.12.2024 1: € 286 2: € 143
27.12.2024 – 31.12.2024 1: € 252 2: € 126
01.01.2025 – 01.01.2025 1: € 286 2: € 143
02.01.2025 – 26.01.2025 1: € 252 2: € 126
27.01.2025 – 27.01.2025 1: € 286 2: € 143
28.01.2025 – 02.03.2025 1: € 252 2: € 126
03.03.2025 – 03.03.2025 1: € 286 2: € 143
04.03.2025 – 31.03.2025 1: € 252 2: € 126
Classic Cabin (Fr + Sa)
29.03.2025 – 31.03.2025 1: € 272 2: € 136
24.09.2024 – 24.12.2024 1: € 286 2: € 143
25.12.2024 – 25.12.2024 1: € 286 2: € 143
26.12.2024 – 26.12.2024 1: € 286 2: € 143
27.12.2024 – 31.12.2024 1: € 286 2: € 143
01.01.2025 – 01.01.2025 1: € 286 2: € 143
02.01.2025 – 26.01.2025 1: € 286 2: € 143
27.01.2025 – 27.01.2025 1: € 286 2: € 143
28.01.2025 – 02.03.2025 1: € 286 2: € 143
03.03.2025 – 03.03.2025 1: € 286 2: € 143
04.03.2025 – 31.03.2025 1: € 286 2: € 143
Premium Cabin (So – Do)
29.03.2025 – 31.03.2025 1: € 520 2: € 260
24.09.2024 – 24.12.2024 1: € 496 2: € 248
25.12.2024 – 25.12.2024 1: 2:
26.12.2024 – 26.12.2024 1: € 546 2: € 273
27.12.2024 – 31.12.2024 1: € 496 2: € 248
01.01.2025 – 01.01.2025 1: € 546 2: € 273
02.01.2025 – 26.01.2025 1: € 496 2: € 248
27.01.2025 – 27.01.2025 1: € 546 2: € 273
28.01.2025 – 02.03.2025 1: € 496 2: € 248
03.03.2025 – 03.03.2025 1: € 546 2: € 273
04.03.2025 – 31.03.2025 1: € 496 2: € 248
Premium Cabin (Fr + Sa)
29.03.2025 – 31.03.2025 1: € 546 2: € 273
24.09.2024 – 24.12.2024 1: € 546 2: € 273
25.12.2024 – 25.12.2024 1: 2:
26.12.2024 – 26.12.2024 1: € 546 2: € 273
27.12.2024 – 31.12.2024 1: € 546 2: € 273
01.01.2025 – 01.01.2025 1: € 546 2: € 273
02.01.2025 – 26.01.2025 1: € 546 2: € 273
27.01.2025 – 27.01.2025 1: € 546 2: € 273
28.01.2025 – 02.03.2025 1: € 546 2: € 273
03.03.2025 – 03.03.2025 1: € 546 2: € 273
04.03.2025 – 31.03.2025 1: € 546 2: € 273
Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Tidal River Units & Cabins
Willkommen im Wilsons Promontory Nationalpark an der südlichsten Spitze des australischen Festlandes. Die Unterkünfte in Tidal River sind der ideale Ausgangspunkt, um die Schönheit der Natur in einem der beliebtesten Nationalparks Victorias zu erleben. Wandern Sie auf abgelegenen Pfaden,…

Webcode B – 200110

ab € 52,-

The Denman Hotel
Der wunderschöne Kosciuszko Nationalpark in den Snowy Mountains ist ein wahres Eldorado für alle, die Berge lieben! Besonders reizvoll ist die Wanderung auf Australiens höchsten Berg – den Mount Kosciuszko mit 2.228 m.

Webcode B – 63657

ab € 60,-

Ingot Hotel Perth
Wenn Sie komfortabel und nahe zum Flughafen wohnen möchten.

Webcode B – 19897

ab € 73,-