Auf einen Blick
Webcode B – 75617
ab € 49,-
Hotel
Komfort im Outback – das wohl führende Haus in Alice Springs.
Lage
Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, am Flussbett des Todd River und mit Blick auf die MacDonnell Ranges.
Hotel
Modernes Hotel u.a. mit 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, großem beheizten Pool, Pool-Café, sowie kostenlosem Fahrradverleih und WLAN.
Unterkunft
205 klimatisierte Zimmer mit Balkon oder Terrasse, verteilt auf verschiedene Gebäude in der Gartenanlage. Alle ausgestattet mit Bad/WC, Fön, TV, Telefon, Radio, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Premium-Zimmer sind eleganter eingerichtet und bieten die besten Aussichten.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 12.10.24-19.10.24, 07.04.25-10.04.25 und 05.06.25-09.06.25
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.11.2024 – 28.02.2025 | 1: € 114 | 2: € 57 | 3: – | |
01.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 142 | 2: € 71 | 3: – | |
01.04.2025 – 06.04.2025 | 1: € 142 | 2: € 71 | 3: – | |
07.04.2025 – 10.04.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: – | |
11.04.2025 – 04.06.2025 | 1: € 142 | 2: € 71 | 3: – | |
05.06.2025 – 09.06.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: – | |
10.06.2025 – 03.09.2025 | 1: € 142 | 2: € 71 | 3: – | |
04.09.2025 – 07.09.2025 | 1: € 187 | 2: € 93 | 3: – | |
08.09.2025 – 30.11.2025 | 1: € 142 | 2: € 71 | 3: – | |
01.12.2025 – 31.01.2026 | 1: € 114 | 2: € 57 | 3: – | |
01.02.2026 – 31.03.2026 | 1: € 142 | 2: € 71 | 3: – | |
Standardzimmer (Twin) | ||||
01.11.2024 – 28.02.2025 | 1: € 120 | 2: € 60 | 3: € 49 | |
01.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 147 | 2: € 74 | 3: € 58 | |
01.04.2025 – 06.04.2025 | 1: € 147 | 2: € 74 | 3: € 58 | |
07.04.2025 – 10.04.2025 | 1: € 238 | 2: € 119 | 3: € 89 | |
11.04.2025 – 04.06.2025 | 1: € 147 | 2: € 74 | 3: € 58 | |
05.06.2025 – 09.06.2025 | 1: € 238 | 2: € 119 | 3: € 89 | |
10.06.2025 – 03.09.2025 | 1: € 147 | 2: € 74 | 3: € 58 | |
04.09.2025 – 07.09.2025 | 1: € 193 | 2: € 97 | 3: € 73 | |
08.09.2025 – 30.11.2025 | 1: € 147 | 2: € 74 | 3: € 58 | |
01.12.2025 – 31.01.2026 | 1: € 120 | 2: € 60 | 3: € 49 | |
01.02.2026 – 31.03.2026 | 1: € 147 | 2: € 74 | 3: € 58 | |
Premium Twin-Zimmer | ||||
01.11.2024 – 28.02.2025 | 1: € 146 | 2: € 73 | 3: € 57 | |
01.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 164 | 2: € 82 | 3: € 63 | |
01.04.2025 – 06.04.2025 | 1: € 164 | 2: € 82 | 3: € 64 | |
07.04.2025 – 10.04.2025 | 1: € 255 | 2: € 128 | 3: € 94 | |
11.04.2025 – 04.06.2025 | 1: € 164 | 2: € 82 | 3: € 64 | |
05.06.2025 – 09.06.2025 | 1: € 255 | 2: € 128 | 3: € 94 | |
10.06.2025 – 03.09.2025 | 1: € 164 | 2: € 82 | 3: € 64 | |
04.09.2025 – 07.09.2025 | 1: € 210 | 2: € 105 | 3: € 79 | |
08.09.2025 – 30.11.2025 | 1: € 164 | 2: € 82 | 3: € 64 | |
01.12.2025 – 31.01.2026 | 1: € 137 | 2: € 69 | 3: € 55 | |
01.02.2026 – 31.03.2026 | 1: € 164 | 2: € 82 | 3: € 64 |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 32 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Discovery Parks Barossa Valley
Die bekannteste Weinregion Australiens ist auch die Heimat des Discovery Park Barossa Valley. Genießen Sie ein erstklassiges Glamping-Erlebnis inmitten einheimischer Eukalyptusbäume mit Blick auf die Weinberge, so weit das Auge reicht.
Webcode B – 197264
ab € 45,-
Southern Ocean Villas
Stylische Villas am Rande des malerischen Port Campbell Nationalparks.
Webcode B – 99470
ab € 80,-
Curringa Farm
Willkommen auf der Curringa Farm. Erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf einer echten Schaffarm und genießen Sie eine komfortable Unterkunft.
Webcode B – 198324
ab € 78,-
Discovery Parks Barossa Valley
Webcode B – 197264
ab € 45,-
Southern Ocean Villas
Webcode B – 99470
ab € 80,-
Curringa Farm
Webcode B – 198324
ab € 78,-