Europcar (Zone A)
CDAR - Compact Car
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAR | |||||||||||||
05.01.2021 - 31.03.2021 | City 1 - 1: 92 | City 2 - 3: 61 | Cityn 4 - 6: 51 | City 7 - 13: 45 | City 14 - 20: 42 | City 21 + : 41 | Airport 1 - 1: 104 | Airport 2 - 3: 69 | Airport 4 - 6: 58 | Airport 7 - 13: 52 | Airport 14 - 20: 49 | Airport 21 + : 48 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 05.04.2021 | City 1 - 1: 96 | City 2 - 3: 64 | Cityn 4 - 6: 53 | City 7 - 13: 47 | City 14 - 20: 44 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 1: 108 | Airport 2 - 3: 72 | Airport 4 - 6: 60 | Airport 7 - 13: 54 | Airport 14 - 20: 51 | Airport 21 + : 50 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 31.08.2021 | City 1 - 1: 87 | City 2 - 3: 58 | Cityn 4 - 6: 51 | City 7 - 13: 45 | City 14 - 20: 42 | City 21 + : 41 | Airport 1 - 1: 98 | Airport 2 - 3: 65 | Airport 4 - 6: 58 | Airport 7 - 13: 53 | Airport 14 - 20: 50 | Airport 21 + : 49 | Merken Anfragen |
01.09.2021 - 15.12.2021 | City 1 - 1: 96 | City 2 - 3: 64 | Cityn 4 - 6: 53 | City 7 - 13: 47 | City 14 - 20: 44 | City 21 + : 42 | Airport 1 - 1: 108 | Airport 2 - 3: 72 | Airport 4 - 6: 60 | Airport 7 - 13: 54 | Airport 14 - 20: 51 | Airport 21 + : 50 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
Fahrzeuggruppe
Compact Car
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Kia Rio o.ä., Automatik, Airbags, ABS, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, 5-türig.
Hinweis
CDAR – Compact Car
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer (Ausnahme Kat. FFAR, Zone A: 300 km/Tag, Zusatzkilometer AUD 0,36)
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAR)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 11,00/Tag – max. AUD 77,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (Visa: 1,07%, MasterCard/Amex: 1,32%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand Juni 2020, vorbehaltlich Änderung.)