Beachcomber Le Canonnier
Pointe aux Canonniers
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer Garten | ||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 288 | 2: 174 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 292 | 2: 177 | 3: - | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 1: 273 | 2: 165 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1: 457 | 2: 277 | 3: - | Merken Anfragen |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 1: 292 | 2: 177 | 3: - | Merken Anfragen |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 1: 273 | 2: 165 | 3: - | Merken Anfragen |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 1: 292 | 2: 177 | 3: - | Merken Anfragen |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 1: 273 | 2: 165 | 3: - | Merken Anfragen |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 244 | 2: 148 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 216 | 2: 131 | 3: - | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 1: 244 | 2: 148 | 3: - | Merken Anfragen |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 1: 273 | 2: 165 | 3: - | Merken Anfragen |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 244 | 2: 148 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 292 | 2: 177 | 3: - | Merken Anfragen |
Standardzimmer Meerseite | ||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 303 | 2: 183 | 3: - | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 308 | 2: 187 | 3: - | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 1: 288 | 2: 174 | 3: - | Merken Anfragen |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1: 500 | 2: 303 | 3: - | Merken Anfragen |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 1: 308 | 2: 187 | 3: - | Merken Anfragen |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 1: 288 | 2: 174 | 3: - | Merken Anfragen |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 1: 308 | 2: 187 | 3: - | Merken Anfragen |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 1: 288 | 2: 174 | 3: - | Merken Anfragen |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 269 | 2: 162 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 239 | 2: 145 | 3: - | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 1: 269 | 2: 162 | 3: - | Merken Anfragen |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 1: 288 | 2: 174 | 3: - | Merken Anfragen |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 269 | 2: 162 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 308 | 2: 187 | 3: - | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer Meerseite | ||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 319 | 2: 194 | 3: 171 | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 1: 304 | 2: 184 | 3: 163 | Merken Anfragen |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1: 513 | 2: 310 | 3: 274 | Merken Anfragen |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 1: 304 | 2: 184 | 3: 163 | Merken Anfragen |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 1: 304 | 2: 184 | 3: 163 | Merken Anfragen |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 283 | 2: 171 | 3: 152 | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 257 | 2: 156 | 3: 138 | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 1: 283 | 2: 171 | 3: 152 | Merken Anfragen |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 1: 304 | 2: 184 | 3: 163 | Merken Anfragen |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 283 | 2: 171 | 3: 152 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer Meerseite | ||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 1: 334 | 2: 203 | 3: 179 | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1: 340 | 2: 206 | 3: 182 | Merken Anfragen |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1: 540 | 2: 327 | 3: 289 | Merken Anfragen |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 1: 340 | 2: 206 | 3: 182 | Merken Anfragen |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 1: 340 | 2: 206 | 3: 182 | Merken Anfragen |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 295 | 2: 179 | 3: 158 | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 265 | 2: 161 | 3: 142 | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 1: 295 | 2: 179 | 3: 158 | Merken Anfragen |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 1: 325 | 2: 197 | 3: 174 | Merken Anfragen |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 295 | 2: 179 | 3: 158 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1: 340 | 2: 206 | 3: 182 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
All Inklusive pro Person/Tag | 49 |
Specials
Specials
Specials
Specials
Specials
Specials
Specials
Stornobedingungen
Mobilitätshinweis
Resort
An den Buchten und Stränden der Nordwestküste mit herrlichem Blick auf das glitzernde Meer und die nördlichen Inseln, umgeben von einem üppig grünen Garten mit versteckten Bächen, Wasserfällen und Pools, liegt dieses bei Familien und aktiven Urlaubern beliebte Resort.
Lage
Das Hotel liegt auf der Halbinsel Pointe aux Canonniers und ist von flach abfallenden, wunderschönen Stränden umgeben. Der bekannte Ferienort Grand Baie ist 5 km, der Flughafen 70 km entfernt.
Hotel
Ruinen eines Leuchtturms und einer Festung wurden ebenso geschickt in das Konzept der Anlage integriert, wie der Wellnessbereich, der sich in und um die Ausläufer eines gigantischen Banyan-Baumes gruppiert.
Die großzügige Anlage rund um das Haupthaus mit Rezeption und Boutiquen bietet eine angenehme Atmosphäre und mauritische Gastfreundschaft. Ein umfangreiches Sportangebot sorgt dafür, dass die kulinarischen Genüsse keine Spuren hinterlassen.
Unterkunft
Die 284 Zimmer (min. 24 m²) verfügen alle über Balkon oder Terrasse und sind geschmackvoll in hellen Farben gestaltet. Die Ausstattung entspricht europäischem Standard.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Transfers.
Mindestaufenthalt
6 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Maradiva Villas Resort & Spa
Flic en Flac
Traumhaft ist der Blick über die Bucht von Tamarin auf die brillanten Sonnenuntergänge an der Westküste. Nicht umsonst gehört das Resort der Gruppe "Leading Hotels of the World" an.
ab € 589,-
Sugar Beach Golf & Spa Resort
Flic en Flac
Dieses Resort im Kolonial- und Plantagen-Stil verbindet auf harmonische Weise die Leichtigkeit der tropischen Umgebung mit Eleganz und modernem Komfort. Genießen Sie den Panoramablick auf den Sonnenuntergang über dem Meer, Strandspaziergänge im weichem Sand sowie kulinarische Leckerbissen und...
ab € 235,-
Otentic Eco Tent Lodge
Grand River South East
Unverfälschte Natur in komfortablen Zelten nach afrikanischem Vorbild - alles ökologisch durchdacht. Wer das andere Mauritius kennenlernen möchte, sollte einen Besuch hier einplanen.
ab € 70,-