Zilwa Attitude
Calodyne
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | Kind 7-12 | Kind 13-17 | |
---|---|---|---|---|---|
Superior-Zimmer | |||||
24.04.2022 - 31.05.2022 | 1: 182 | 2: 101 | Kind 7-12: 26 | Kind 13-17: 50 | Merken Anfragen |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 1: 171 | 2: 95 | Kind 7-12: 23 | Kind 13-17: 47 | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 1: 182 | 2: 101 | Kind 7-12: 26 | Kind 13-17: 50 | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 30.11.2022 | 1: 247 | 2: 137 | Kind 7-12: 35 | Kind 13-17: 69 | Merken Anfragen |
01.12.2022 - 16.12.2022 | 1: 228 | 2: 127 | Kind 7-12: 32 | Kind 13-17: 63 | Merken Anfragen |
17.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 432 | 2: 215 | Kind 7-12: 54 | Kind 13-17: 108 | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 30.04.2023 | 1: 247 | 2: 137 | Kind 7-12: 35 | Kind 13-17: 69 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1: 182 | 2: 101 | Kind 7-12: 26 | Kind 13-17: 50 | Merken Anfragen |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1: 171 | 2: 95 | Kind 7-12: 23 | Kind 13-17: 47 | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 1: 182 | 2: 101 | Kind 7-12: 26 | Kind 13-17: 50 | Merken Anfragen |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1: 247 | 2: 137 | Kind 7-12: 35 | Kind 13-17: 69 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer mit Meerblick | |||||
24.04.2022 - 31.05.2022 | 1: 206 | 2: 114 | Kind 7-12: 28 | Kind 13-17: 58 | Merken Anfragen |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 1: 195 | 2: 108 | Kind 7-12: 27 | Kind 13-17: 54 | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 1: 206 | 2: 114 | Kind 7-12: 28 | Kind 13-17: 58 | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 30.11.2022 | 1: 272 | 2: 151 | Kind 7-12: 37 | Kind 13-17: 76 | Merken Anfragen |
01.12.2022 - 16.12.2022 | 1: 253 | 2: 140 | Kind 7-12: 35 | Kind 13-17: 71 | Merken Anfragen |
17.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 459 | 2: 229 | Kind 7-12: 56 | Kind 13-17: 112 | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 30.04.2023 | 1: 272 | 2: 151 | Kind 7-12: 37 | Kind 13-17: 76 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1: 206 | 2: 114 | Kind 7-12: 28 | Kind 13-17: 58 | Merken Anfragen |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1: 195 | 2: 108 | Kind 7-12: 27 | Kind 13-17: 54 | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 1: 206 | 2: 114 | Kind 7-12: 28 | Kind 13-17: 58 | Merken Anfragen |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1: 272 | 2: 151 | Kind 7-12: 37 | Kind 13-17: 76 | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer am Strand | |||||
24.04.2022 - 31.05.2022 | 1: 223 | 2: 124 | Kind 7-12: 31 | Kind 13-17: 62 | Merken Anfragen |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 1: 212 | 2: 118 | Kind 7-12: 29 | Kind 13-17: 59 | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 1: 223 | 2: 124 | Kind 7-12: 31 | Kind 13-17: 62 | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 30.11.2022 | 1: 288 | 2: 160 | Kind 7-12: 40 | Kind 13-17: 81 | Merken Anfragen |
01.12.2022 - 16.12.2022 | 1: 269 | 2: 150 | Kind 7-12: 37 | Kind 13-17: 74 | Merken Anfragen |
17.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 478 | 2: 238 | Kind 7-12: 60 | Kind 13-17: 119 | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 30.04.2023 | 1: 288 | 2: 160 | Kind 7-12: 40 | Kind 13-17: 81 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1: 223 | 2: 124 | Kind 7-12: 31 | Kind 13-17: 62 | Merken Anfragen |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1: 212 | 2: 118 | Kind 7-12: 29 | Kind 13-17: 59 | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 1: 223 | 2: 124 | Kind 7-12: 31 | Kind 13-17: 62 | Merken Anfragen |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1: 288 | 2: 160 | Kind 7-12: 40 | Kind 13-17: 81 | Merken Anfragen |
Familienzimmer | |||||
24.04.2022 - 31.05.2022 | 1: 238 | 2: 132 | Kind 7-12: 33 | Kind 13-17: 67 | Merken Anfragen |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 1: 226 | 2: 126 | Kind 7-12: 31 | Kind 13-17: 63 | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 1: 238 | 2: 132 | Kind 7-12: 33 | Kind 13-17: 67 | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 30.11.2022 | 1: 304 | 2: 169 | Kind 7-12: 42 | Kind 13-17: 85 | Merken Anfragen |
01.12.2022 - 16.12.2022 | 1: 285 | 2: 158 | Kind 7-12: 40 | Kind 13-17: 79 | Merken Anfragen |
17.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 494 | 2: 247 | Kind 7-12: 62 | Kind 13-17: 123 | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 30.04.2023 | 1: 304 | 2: 169 | Kind 7-12: 42 | Kind 13-17: 85 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1: 238 | 2: 132 | Kind 7-12: 33 | Kind 13-17: 67 | Merken Anfragen |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1: 226 | 2: 126 | Kind 7-12: 31 | Kind 13-17: 63 | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 1: 238 | 2: 132 | Kind 7-12: 33 | Kind 13-17: 67 | Merken Anfragen |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1: 304 | 2: 169 | Kind 7-12: 42 | Kind 13-17: 85 | Merken Anfragen |
Deluxe-Paarzimmer Strandlage | |||||
24.04.2022 - 31.05.2022 | 1: - | 2: - | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 1: - | 2: - | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 1: - | 2: - | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 30.11.2022 | 1: 315 | 2: 176 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.12.2022 - 16.12.2022 | 1: 296 | 2: 164 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
17.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 508 | 2: 254 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 30.04.2023 | 1: 315 | 2: 176 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1: 250 | 2: 138 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1: 238 | 2: 132 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 1: 250 | 2: 138 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1: 315 | 2: 176 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
Junior Suite Strandlage | |||||
24.04.2022 - 31.05.2022 | 1: 285 | 2: 158 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 1: 272 | 2: 151 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.07.2022 - 30.09.2022 | 1: 285 | 2: 158 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 30.11.2022 | 1: 350 | 2: 195 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.12.2022 - 16.12.2022 | 1: 331 | 2: 183 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
17.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 545 | 2: 273 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 30.04.2023 | 1: 350 | 2: 195 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1: 285 | 2: 158 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1: 272 | 2: 151 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.07.2023 - 30.09.2023 | 1: 285 | 2: 158 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1: 350 | 2: 195 | Kind 7-12: - | Kind 13-17: - | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Transfer ab/bis Flughafen pro Person | 51 |
All Inklusive pro Person/Tag | 47 |
Galadinner Weihnachten pro Person | 60 |
Galadinner Silvester pro Person | 81 |
Specials
Specials
Eine Heiratsurkunde nicht älter als 24 Monate beim Check In vorgelegt werden.
Specials
Außerdem erhalten Sie eine Strandtasche und ein romantisches Dinner während des Aufenthaltes. Bei Hochzeitstagen (5-Jahres-Rythmus) darf der Hochzeitstag max. 3 Monate vorher oder nachher sin (eine Heiratsurkunde muss beim Check In vorgelegt werden).
Stornobedingungen
Hotel
Leger, entspannt und ungezwungen – so lässt sich das Zilwa Attitude am Besten beschreiben. Auf inseltypische Weise wurde hier moderne Architektur mit dem traditionellen mauritischen Ambiente rustikaler Strandbungalows in Szene gesetzt.
Lage
Das Hotel liegt an mehreren Buchten an der Nordküste der Insel. Nach Grand Baie mit seinen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sind es ca. 12 km. Die Entfernung zum Flughafen beträgt etwa 80 km.
Hotel
Halbmondförmig gruppieren sich die Häuser um den schönen Strand und geben den Blick auf die beiden kleinen, zum Hotel gehörenden, Privatinseln “Gran Zil” und “Ti Zil” frei. Genießen Sie hier einen Strandtag mit anschließendem Barbecue oder erfrischen Sie sich in einem der vier Pools. Einem aktiven Tag auf dem Tennisplatz oder dem Ozean kann eine entspannende Massage im “Vilaz Masaz Spa” folgen und am Ende beschließt ein Aperitif und ein lukullischer Genuss in einem der fünf Restaurants den Tag. Dieses wunderschöne Resort bietet die optimalen Bedingungen für einen erholsamen und familiären Urlaub in traumhafter und ruhiger Umgebung.
Unterkunft
Die 214 Zimmer sind sehr modern eingerichtet und mit den Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels ausgestattet. Die Mindestgröße ist 35 m².
Leistungen
Übernachtung, Halbpension
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 17.12.-01.01.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Coin de Mire Attitude
Bain Boeuf
Liebenswertes frisch renoviertes 3-Sterne Hotel mit einen atemberaubenden Blick auf die vorgelagerten Inseln und den majestätischen Felsen Coin de Mire am Horizont. Das zur beliebten Attitude-Gruppe gehörende Hotel hat seine authentischen mauritianische Atmophäre behalten, in der man sich sofort...
ab € 58,-
Beachcomber Le Victoria
Pointe aux Piments
Kaum ein Hotel in Mauritius hat derart gut zwei Konzepte in einer Anlage verbunden - das eines familienfreundlichen Urlaubsresorts und eines ruhigen Rückzugsortes für Flitterwochenreisende. Bietet das Urlaubsresort durch eine hervorragende Kinderbetreuung Entspannung für die Eltern, so bildet das...
ab € 115,-
Sofitel L'Imperial Resort & Spa
Flic en Flac
Weißer Sand, türkisblaues Wasser und herrliche Sonnenuntergänge - dieser zeitlose Rückzugsort an der traumhaften Westküste ist eine Mischung aus französischem "Art de Vivre" und mauretanischer Lebensfreude. Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Reise!
ab € 337,-