Karri Valley Resort, ©TMC 2017
45EUR

Karri Valley Resort

Pemberton

Karri Valley ResortKarri Valley Resort, ©TMC 2017Karri Valley ResortKarri Valley Resort, ©TMC 2017Seeblick-Zimmer, ©Joel Barbitta D-Max PhotographyBlick vom Balkon, Seeblick-Zimmer, ©TMC 2017Chalet-BeispielChalet (Wohnbeispiel), ©TMC 2017Chalet (Wohnbeispiel), ©TMC 2017Chalet (Wohnbeispiel), ©Joel Barbitta nD-Max PhotographyLakeside Restaurant, ©TMC 2017Lakeside Restaurant, ©TMC 2017Lakeside Restaurant, ©TMC 2017Lakeside Restaurant, ©TMC 2017Lakeside Restaurant, ©TMC 2017Rezeption, ©TMC 2017Jetty am Lake BeedalupLake Beedalup, ©TMC 2017Karri Valley Resort, ©TMC 2017
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers.1234 
Seeblick-Zimmer (So-Do)
28.04.2024 - 27.06.20241: 1462: 733: 494: - Merken Anfragen
28.06.2024 - 13.07.20241: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
14.07.2024 - 19.09.20241: 1462: 733: 494: - Merken Anfragen
20.09.2024 - 06.10.20241: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
07.10.2024 - 12.12.20241: 1542: 773: 514: - Merken Anfragen
13.12.2024 - 01.02.20251: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
02.02.2025 - 27.02.20251: 1542: 773: 514: - Merken Anfragen
28.02.2025 - 02.03.20251: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
03.03.2025 - 31.03.20251: 1542: 773: 514: - Merken Anfragen
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)
28.04.2024 - 27.06.20241: 1712: 863: 574: - Merken Anfragen
28.06.2024 - 13.07.20241: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
14.07.2024 - 19.09.20241: 1712: 863: 574: - Merken Anfragen
20.09.2024 - 06.10.20241: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
07.10.2024 - 12.12.20241: 1782: 893: 594: - Merken Anfragen
13.12.2024 - 01.02.20251: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
02.02.2025 - 27.02.20251: 1782: 893: 594: - Merken Anfragen
28.02.2025 - 02.03.20251: 2122: 1063: 714: - Merken Anfragen
03.03.2025 - 31.03.20251: 1782: 893: 594: - Merken Anfragen
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)
28.04.2024 - 27.06.20241: 1812: 903: 604: 45 Merken Anfragen
28.06.2024 - 13.07.20241: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
14.07.2024 - 19.09.20241: 1812: 903: 604: 45 Merken Anfragen
20.09.2024 - 06.10.20241: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
07.10.2024 - 12.12.20241: 1952: 973: 654: 49 Merken Anfragen
13.12.2024 - 01.02.20251: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
02.02.2025 - 27.02.20251: 1952: 973: 654: 49 Merken Anfragen
28.02.2025 - 02.03.20251: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
03.03.2025 - 31.03.20251: 1952: 973: 654: 49 Merken Anfragen
2 Schlafzimmer Chalet
28.04.2024 - 27.06.20241: 2012: 1013: 674: 50 Merken Anfragen
28.06.2024 - 13.07.20241: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
14.07.2024 - 19.09.20241: 2012: 1013: 674: 50 Merken Anfragen
20.09.2024 - 06.10.20241: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
07.10.2024 - 12.12.20241: 2082: 1043: 694: 52 Merken Anfragen
13.12.2024 - 01.02.20251: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
02.02.2025 - 27.02.20251: 2082: 1043: 694: 52 Merken Anfragen
28.02.2025 - 02.03.20251: 2492: 1243: 834: 62 Merken Anfragen
03.03.2025 - 31.03.20251: 2082: 1043: 694: 52 Merken Anfragen
Mehr Termine anzeigen...
Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht29
Webcode: B - 39004
ab € 45,-

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Hotel

Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.

Lage

22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.

Hotel

Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.

Unterkunft

Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.

Leistungen

Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Mindestaufenthalt

Seeblick-Zimmer:
2 Nächte in der Zeit 15.12.23-29.01.24, 02.04.24-27.04.24, 28.06.24-13.07.24 und 13.12.24-01.02.25 sowie generell bei Aufenthalt freitags und samstags;
3 Nächte in der Zeit 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-31.03.24

Chalet:
3 Nächte in der Zeit 28.06.24-13.07.24, 20.09.24-06.10.24, 13.12.24-01.02.25 und 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-01.04.24;
2 Nächte in alle übrigen Zeiten.

Kinder

Keine Ermäßigung.

Diese Hotels könnten Sie auch interessieren

Sails in the Desert

Ayers Rock Resort

Das Sails in the Desert verdankt seinen Namen den Schatten spendenden Segeln und beweist, dass sich Natur und Komfort nicht gegenseitig ausschließen. Hier die ursprüngliche raue Schönheit des Ayers Rock (Uluru), dort alle Annehmlichkeiten einer Fünf-Sterne-Unterkunft.

Webcode: B - 433

Merken

ab € 113,-


Nitmiluk Chalets

Katherine

Apartments nahe zur Nitmiluk (Katherine) Gorge.

Webcode: B - 37624

Merken

ab € 49,-


Bungaree Station

Clare Valley

Auf den Spuren der frühen Pioniere - lassen Sie sich begeistern vom malerischen Clare Valley und einer besonderen Unterkunft.

Webcode: B - 183890

Merken

ab € 44,-