Stanford Hillview Hotel
Hongkong, Kowloon
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | VIP Stopn1 | VIP Stopn2 | Verl. Nachtn1 | Verl. Nachtn2 | |
---|---|---|---|---|---|
Oak-Zimmer | |||||
03.01.2021 - 11.02.2021 | VIP Stopn1: 393 | VIP Stopn2: 247 | Verl. Nachtn1: 157 | Verl. Nachtn2: 86 | Merken Anfragen |
12.02.2021 - 20.02.2021 | VIP Stopn1: 677 | VIP Stopn2: 388 | Verl. Nachtn1: 306 | Verl. Nachtn2: 160 | Merken Anfragen |
21.02.2021 - 31.03.2021 | VIP Stopn1: 393 | VIP Stopn2: 247 | Verl. Nachtn1: 157 | Verl. Nachtn2: 86 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 11.04.2021 | VIP Stopn1: 336 | VIP Stopn2: 216 | Verl. Nachtn1: 135 | Verl. Nachtn2: 75 | Merken Anfragen |
12.04.2021 - 13.04.2021 | VIP Stopn1: 499 | VIP Stopn2: 297 | Verl. Nachtn1: 219 | Verl. Nachtn2: 117 | Merken Anfragen |
14.04.2021 - 18.04.2021 | VIP Stopn1: 407 | VIP Stopn2: 252 | Verl. Nachtn1: 173 | Verl. Nachtn2: 94 | Merken Anfragen |
19.04.2021 - 20.04.2021 | VIP Stopn1: 499 | VIP Stopn2: 297 | Verl. Nachtn1: 219 | Verl. Nachtn2: 117 | Merken Anfragen |
21.04.2021 - 25.04.2021 | VIP Stopn1: 407 | VIP Stopn2: 252 | Verl. Nachtn1: 173 | Verl. Nachtn2: 94 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 27.04.2021 | VIP Stopn1: 499 | VIP Stopn2: 297 | Verl. Nachtn1: 219 | Verl. Nachtn2: 117 | Merken Anfragen |
28.04.2021 - 02.05.2021 | VIP Stopn1: 407 | VIP Stopn2: 252 | Verl. Nachtn1: 173 | Verl. Nachtn2: 94 | Merken Anfragen |
04.05.2021 - 08.07.2021 | VIP Stopn1: 336 | VIP Stopn2: 216 | Verl. Nachtn1: 135 | Verl. Nachtn2: 75 | Merken Anfragen |
09.07.2021 - 30.09.2021 | VIP Stopn1: 396 | VIP Stopn2: 246 | Verl. Nachtn1: 167 | Verl. Nachtn2: 91 | Merken Anfragen |
01.10.2021 - 05.10.2021 | VIP Stopn1: 570 | VIP Stopn2: 334 | Verl. Nachtn1: 254 | Verl. Nachtn2: 134 | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 06.10.2021 | VIP Stopn1: 485 | VIP Stopn2: 291 | Verl. Nachtn1: 211 | Verl. Nachtn2: 113 | Merken Anfragen |
07.10.2021 - 11.10.2021 | VIP Stopn1: 396 | VIP Stopn2: 246 | Verl. Nachtn1: 167 | Verl. Nachtn2: 91 | Merken Anfragen |
12.10.2021 - 13.10.2021 | VIP Stopn1: 570 | VIP Stopn2: 334 | Verl. Nachtn1: 254 | Verl. Nachtn2: 134 | Merken Anfragen |
14.10.2021 - 18.10.2021 | VIP Stopn1: 485 | VIP Stopn2: 291 | Verl. Nachtn1: 211 | Verl. Nachtn2: 113 | Merken Anfragen |
19.10.2021 - 20.10.2021 | VIP Stopn1: 570 | VIP Stopn2: 334 | Verl. Nachtn1: 254 | Verl. Nachtn2: 134 | Merken Anfragen |
21.10.2021 - 25.10.2021 | VIP Stopn1: 485 | VIP Stopn2: 291 | Verl. Nachtn1: 211 | Verl. Nachtn2: 113 | Merken Anfragen |
26.10.2021 - 27.10.2021 | VIP Stopn1: 570 | VIP Stopn2: 334 | Verl. Nachtn1: 254 | Verl. Nachtn2: 134 | Merken Anfragen |
28.10.2021 - 16.12.2021 | VIP Stopn1: 485 | VIP Stopn2: 291 | Verl. Nachtn1: 211 | Verl. Nachtn2: 113 | Merken Anfragen |
17.12.2021 - 31.12.2021 | VIP Stopn1: 628 | VIP Stopn2: 362 | Verl. Nachtn1: 283 | Verl. Nachtn2: 149 | Merken Anfragen |
01.01.2022 - 01.01.2022 | VIP Stopn1: 485 | VIP Stopn2: 291 | Verl. Nachtn1: 211 | Verl. Nachtn2: 113 | Merken Anfragen |
02.01.2022 - 01.02.2022 | VIP Stopn1: 373 | VIP Stopn2: 235 | Verl. Nachtn1: 154 | Verl. Nachtn2: 84 | Merken Anfragen |
02.02.2022 - 05.02.2022 | VIP Stopn1: 525 | VIP Stopn2: 311 | Verl. Nachtn1: 231 | Verl. Nachtn2: 123 | Merken Anfragen |
06.02.2022 - 31.03.2022 | VIP Stopn1: 373 | VIP Stopn2: 235 | Verl. Nachtn1: 154 | Verl. Nachtn2: 84 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Flughafentransfer zwischen 21.00 Uhr - 5.30 Uhr pro Weg p.P. bei 1 Person | 119 |
Flughafentransfer zwischen 21.00 Uhr - 5.30 Uhr pro Weg p.P. bei 2 Personen | 52 |
Flughafentransfer zwischen 21.00 Uhr - 5.30 Uhr pro Weg p.P. bei 3-4 Personen | 29 |
Hotel
Beliebtes Lifestyle Hotel in zentraler Lage.
Lage
Zentral in Tsim Sha Tsui, wenige Gehminuten von der Nathan Road gelegen. 8 Gehminuten zur nächsten Metrostation.
Hotel
Zur Ausstattung des Hotels gehört das Hillview Café, eine Loungebar, WLAN kostenlos und ein Shuttleservice in die Umgebung.
Unterkunft
178 moderne Zimmer verfügen über Bad, Klimaanlage, TV, Safe, Tee-/Kaffeezubereiter, Fön und Mini-Kühlschrank. 3G Handy kostenlos zur Navigation und für gratis Telefongespräche in 20 Länder.
Leistungen
Transfers (außer zwischen 21.00 Uhr-5.30 Uhr); 2 Übernachtungen mit Frühstück ; halbtägige Stadtrundfahrt (deutschsprachig). Verlängerungsnächte inkl. Frühstück.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben.
Hinweis
Evtl. Preiszuschläge während Großveranstaltungen & Messen.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
The Royal Pacific Hotel & Towers
Hongkong, Kowloon
In Tsim Sha Tsui, direkt an der Hafenfront, neben dem Kowloon Park gelegen. Nur 10 Gehminuten zur nächsten Metrostation oder zur Star Ferry.
ab € 157,-
The Salisbury - YMCA of Hongkong
Hongkong, Kowloon
Zentral in Tsim Sha Tsui, 2 Min. zur Star Ferry, 1 Min. zur MTR, 1 Block zur Nathan Road, 40 Min. zum Flughafen.
ab € 111,-