Europcar Südafrika
Kat. N (FFAD) - Luxury Recreational
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | Standard 1 - 6 | Standard 7 - 13 | Standard 14 - 27 | Standard 28 + | Early Bird 1 - 6 | Early Bird 7 - 13 | Early Bird 14 - 27 | Early Bird 28 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N (FFAD) | |||||||||
01.05.2022 - 31.10.2022 | Standard 1 - 6: 89 | Standard 7 - 13: 85 | Standard 14 - 27: 78 | Standard 28 + : 69 | Early Bird 1 - 6: 82 | Early Bird 7 - 13: 78 | Early Bird 14 - 27: 72 | Early Bird 28 + : 63 | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Standard 1 - 6: 112 | Standard 7 - 13: 107 | Standard 14 - 27: 98 | Standard 28 + : 86 | Early Bird 1 - 6: 103 | Early Bird 7 - 13: 98 | Early Bird 14 - 27: 90 | Early Bird 28 + : 79 | Merken Anfragen |
01.01.2023 - 30.04.2023 | Standard 1 - 6: 125 | Standard 7 - 13: 119 | Standard 14 - 27: 110 | Standard 28 + : 101 | Early Bird 1 - 6: 117 | Early Bird 7 - 13: 111 | Early Bird 14 - 27: 102 | Early Bird 28 + : 94 | Merken Anfragen |
01.05.2023 - 31.10.2023 | Standard 1 - 6: 113 | Standard 7 - 13: 107 | Standard 14 - 27: 99 | Standard 28 + : 91 | Early Bird 1 - 6: 105 | Early Bird 7 - 13: 100 | Early Bird 14 - 27: 92 | Early Bird 28 + : 85 | Merken Anfragen |
01.11.2023 - 30.04.2024 | Standard 1 - 6: 125 | Standard 7 - 13: 119 | Standard 14 - 27: 110 | Standard 28 + : 101 | Early Bird 1 - 6: 117 | Early Bird 7 - 13: 111 | Early Bird 14 - 27: 102 | Early Bird 28 + : 94 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Navigationssystem (tragbar) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Mobiles WLAN (mit 1 GB Datenvolumen/Tag) - pro Fahrzeug und Tag bis 31.10.22 | 5 |
Mobiles WLAN (mit 1 GB Datenvolumen/Tag) - pro Fahrzeug und Tag ab 01.11.22 | 9 |
Navigationssystem (tragbar) - ab 01.11.22 pro Fahrzeug und Tag | 9 |
Specials
Fahrzeuggruppe
N
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Toyota Fortuner o.ä.
5 Türen, Automatik (4×2 – kein Allradantrieb!) Klimaanlage, Servolenkung, Radio/CD-Spieler/Bluetooth/USB-Anschluss, ABS, Airbags, Zentralverriegelung, 80 l Tank.
Hinweis:
Kat. N (FFAD) – Luxury Recreational
Leistungen
• unbegrenzte Freikilometer
• Gebühr für alle weiteren Fahrer und für Fahrer unter 23 Jahre
• Vertragsgebühr, lokale Steuern (VAT: 15%), Flughafenzuschläge
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
(außer bei Schäden in Zambia, Zimbabwe und Mozambique)
• Versicherungsschutz auch bei Schäden an Windschutzscheibe, Reifen, Felgen, Radkappen und Wasser- und Unterbodenschäden
• Insassen-Unfallversicherung
• Notfall-Service und 24 Stunden Pannenhilfe
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff (Benzin oder Diesel), Mautgebühren
• Einwegmiet- und Grenzüberschrittsgebühren
• Extras wie Kindersitze (ZAR/NAD 530 je Miete; Vorausbuchung mit Angabe des Kindesalter nötig) oder 2. Ersatzrad (nur Gruppe W in NA; NAD 1.500 je Miete (NAD 1.650 ab 01.11.22); Vorausbuchung empfehlenswert)
• Bearbeitungsgebühr bei Unfall oder Diebstahl (ZAR/NAD 975 je Schadenfall bis 31.10.22, ZAR/NAD 1.035 ab 01.11.22) bzw. bei Verkehrsdelikten (ZAR/NAD 350 je Delikt bis 31.10.22, ZAR/NAD 400 ab 01.11.22)
• Gutachtergebühr bei Unfallschäden (ZAR/NAD 814 bis 31.10.22, ZAR/NAD 870 ab 01.11.22)
• Reinigungsgebühr ZAR/NAD 220-640 bis 31.10.22, ZAR/NAD 320-680 ab 01.11.22, sollte das Mietfahrzeug außerordentlich verschmutzt zurück gegeben werden