Adina Apartment Sydney Darling Harbour
Sydney
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier Studio | ||||||
01.04.2022 - 07.06.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
08.06.2022 - 08.06.2022 | 1: 329 | 2: 164 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
09.06.2022 - 13.08.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
14.08.2022 - 14.08.2022 | 1: 280 | 2: 140 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
15.08.2022 - 30.09.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 02.10.2022 | 1: 356 | 2: 178 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.10.2022 - 21.10.2022 | 1: 259 | 2: 129 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
22.10.2022 - 24.10.2022 | 1: 307 | 2: 153 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
25.10.2022 - 26.10.2022 | 1: 259 | 2: 129 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
27.10.2022 - 31.10.2022 | 1: 307 | 2: 153 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 02.11.2022 | 1: 259 | 2: 129 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.11.2022 - 07.11.2022 | 1: 307 | 2: 153 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
08.11.2022 - 08.11.2022 | 1: 259 | 2: 129 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
09.11.2022 - 11.11.2022 | 1: 307 | 2: 153 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
12.11.2022 - 29.12.2022 | 1: 259 | 2: 129 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 602 | 2: 301 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 259 | 2: 129 | 3: - | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
1 Schlafzimmer Premier Apartment | ||||||
01.04.2022 - 07.06.2022 | 1: 262 | 2: 131 | 3: 101 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
08.06.2022 - 08.06.2022 | 1: 359 | 2: 180 | 3: 133 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
09.06.2022 - 13.08.2022 | 1: 262 | 2: 131 | 3: 101 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
14.08.2022 - 14.08.2022 | 1: 311 | 2: 156 | 3: 117 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
15.08.2022 - 30.09.2022 | 1: 262 | 2: 131 | 3: 101 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 02.10.2022 | 1: 385 | 2: 193 | 3: 142 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.10.2022 - 21.10.2022 | 1: 289 | 2: 144 | 3: 109 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
22.10.2022 - 24.10.2022 | 1: 337 | 2: 169 | 3: 125 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
25.10.2022 - 26.10.2022 | 1: 289 | 2: 144 | 3: 109 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
27.10.2022 - 31.10.2022 | 1: 337 | 2: 169 | 3: 125 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 02.11.2022 | 1: 289 | 2: 144 | 3: 109 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
03.11.2022 - 07.11.2022 | 1: 337 | 2: 169 | 3: 125 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
08.11.2022 - 08.11.2022 | 1: 289 | 2: 144 | 3: 109 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
09.11.2022 - 11.11.2022 | 1: 337 | 2: 169 | 3: 125 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
12.11.2022 - 29.12.2022 | 1: 289 | 2: 144 | 3: 109 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 635 | 2: 317 | 3: 225 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 289 | 2: 144 | 3: 109 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Premier Apartment | ||||||
01.04.2022 - 07.06.2022 | 1: 494 | 2: 247 | 3: 165 | 4: 124 | 5: 107 | Merken Anfragen |
08.06.2022 - 08.06.2022 | 1: 591 | 2: 296 | 3: 197 | 4: 148 | 5: 126 | Merken Anfragen |
09.06.2022 - 13.08.2022 | 1: 494 | 2: 247 | 3: 165 | 4: 124 | 5: 107 | Merken Anfragen |
14.08.2022 - 14.08.2022 | 1: 542 | 2: 271 | 3: 181 | 4: 136 | 5: 116 | Merken Anfragen |
15.08.2022 - 30.09.2022 | 1: 494 | 2: 247 | 3: 165 | 4: 124 | 5: 107 | Merken Anfragen |
01.10.2022 - 02.10.2022 | 1: 644 | 2: 322 | 3: 215 | 4: 161 | 5: 137 | Merken Anfragen |
03.10.2022 - 21.10.2022 | 1: 547 | 2: 274 | 3: 182 | 4: 137 | 5: 117 | Merken Anfragen |
22.10.2022 - 24.10.2022 | 1: 595 | 2: 298 | 3: 198 | 4: 149 | 5: 127 | Merken Anfragen |
25.10.2022 - 26.10.2022 | 1: 547 | 2: 274 | 3: 182 | 4: 137 | 5: 117 | Merken Anfragen |
27.10.2022 - 31.10.2022 | 1: 595 | 2: 298 | 3: 198 | 4: 149 | 5: 127 | Merken Anfragen |
01.11.2022 - 02.11.2022 | 1: 547 | 2: 274 | 3: 182 | 4: 137 | 5: 117 | Merken Anfragen |
03.11.2022 - 07.11.2022 | 1: 595 | 2: 298 | 3: 198 | 4: 149 | 5: 127 | Merken Anfragen |
08.11.2022 - 08.11.2022 | 1: 547 | 2: 274 | 3: 182 | 4: 137 | 5: 117 | Merken Anfragen |
09.11.2022 - 11.11.2022 | 1: 595 | 2: 298 | 3: 198 | 4: 149 | 5: 127 | Merken Anfragen |
12.11.2022 - 29.12.2022 | 1: 547 | 2: 274 | 3: 182 | 4: 137 | 5: 117 | Merken Anfragen |
30.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 1.236 | 2: 618 | 3: 412 | 4: 309 | 5: 255 | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 31.03.2023 | 1: 547 | 2: 274 | 3: 182 | 4: 137 | 5: 117 | Merken Anfragen |
Specials
Stornobedingungen
Hotel
Moderne Apartments in ausgezeichneter Lage.
Lage
Mit Blick auf Darling Harbour, nahe zum Sealife Aquarium oder Wildlife Sydney Zoo.
Hotel
Apartmenthotel mit Restaurant & Bar, Pool, Garten mit BBQ-Bereich, Fitnesscenter und Sauna, kostenfreiem WLAN und Parkplätzen (gegen Gebühr).
Unterkunft
114 Studios und Apartments, komfortabel ausgestattet u.a. mit Balkon, Dusche/WC, Klimaanlage, Küche, Waschmaschine/Trockner, TV, i-pod Dockingstation und Safe. Apartments mit separatem Wohn- und Essbereich; 2 SZ-Apartments sind Studios mit Verbindungstür zu einem 1 SZ-Apartment, haben also ein zweites Bad.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte am 31.12., in der Zeit 01.10.22-02.10.22 sowie generell Freitags und Samstags.
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 52,-
Daydream Island Resort
Whitsunday Islands
Willkommen auf Daydream Island im Herzen der Whitsunday Inseln, die mit ihren palmengesäumten, vom klaren Wasser umspülten weißen Sandstränden wahrlich ein tropisches Paradies sind.
ab € 131,-
Coconut Grove
Port Douglas
Luxus im tropischen Nordqueensland in seiner schönsten Interpretation. Das Coconut Grove zählt zu den ersten Adressen in Port Douglas und besticht mit hochwertig ausgestatteten Apartments und einer perfekten Lage.
ab € 100,-