Coconut Grove
Port Douglas
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Balkon-Apartment | |||||
09.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 277 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 09.04.2021 | 1: 437 | 2: 219 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
10.04.2021 - 20.05.2021 | 1: 277 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
21.05.2021 - 25.06.2021 | 1: 321 | 2: 160 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 18.07.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
19.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 401 | 2: 201 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 10.10.2021 | 1: 437 | 2: 219 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 31.10.2021 | 1: 321 | 2: 160 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 277 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 07.01.2022 | 1: 474 | 2: 237 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
08.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 277 | 2: 139 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
1 Schlafzimmer Apartment mit Terrasse und Pool | |||||
09.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 364 | 2: 182 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 09.04.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
10.04.2021 - 20.05.2021 | 1: 364 | 2: 182 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
21.05.2021 - 25.06.2021 | 1: 430 | 2: 215 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 18.07.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
19.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 10.10.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 31.10.2021 | 1: 430 | 2: 215 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 364 | 2: 182 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 07.01.2022 | 1: 656 | 2: 328 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
08.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 364 | 2: 182 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Apartment mit Balkon | |||||
09.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 364 | 2: 182 | 3: 121 | 4: 91 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 09.04.2021 | 1: 437 | 2: 219 | 3: 146 | 4: 109 | Merken Anfragen |
10.04.2021 - 20.05.2021 | 1: 364 | 2: 182 | 3: 121 | 4: 91 | Merken Anfragen |
21.05.2021 - 25.06.2021 | 1: 437 | 2: 219 | 3: 146 | 4: 109 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 18.07.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
19.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 10.10.2021 | 1: 437 | 2: 219 | 3: 146 | 4: 109 | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 31.10.2021 | 1: 437 | 2: 219 | 3: 146 | 4: 109 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 364 | 2: 182 | 3: 121 | 4: 91 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 07.01.2022 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
08.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 364 | 2: 182 | 3: 121 | 4: 91 | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Apartment mit Terrasse und Pool | |||||
09.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 09.04.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
10.04.2021 - 20.05.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
21.05.2021 - 25.06.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 18.07.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
19.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 10.10.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 31.10.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 07.01.2022 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
08.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Penthouse Apartment | |||||
09.01.2021 - 31.03.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 09.04.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
10.04.2021 - 20.05.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
21.05.2021 - 25.06.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 18.07.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
19.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 03.10.2021 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
04.10.2021 - 10.10.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
11.10.2021 - 31.10.2021 | 1: 546 | 2: 273 | 3: 182 | 4: 137 | Merken Anfragen |
01.11.2021 - 19.12.2021 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
20.12.2021 - 07.01.2022 | 1: 656 | 2: 328 | 3: 219 | 4: 164 | Merken Anfragen |
08.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 474 | 2: 237 | 3: 158 | 4: 119 | Merken Anfragen |
Stornobedingungen
Apartment
Hotel
Luxus im tropischen Nordqueensland in seiner schönsten Interpretation. Das Coconut Grove zählt zu den ersten Adressen in Port Douglas und besticht mit hochwertig ausgestatteten Apartments und einer perfekten Lage.
Lage
Ideal in der kosmopolitischen Macrossan Street im Herzen von Port Douglas gelegen. In unmittelbarer Nähe zu Geschäften und Restaurants und nur 140 m vom Four Mile Beach entfernt.
Hotel
Moderne Apartment-Anlage mit Chic für gehobene Ansprüche. Zur Ausstattung zählen ein Pool, BBQ-Einrichtungen, kostenloses WLAN und überdachte Parkplätze im Erdgeschoss, von wo aus Lifte auf die oberen Etagen führen. Die Rezeption ist täglich von 8.00 – 18.00 Uhr geöffnet.
Unterkunft
33 großzügige Apartments auf 3 Etagen, alle 135 m² groß, mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern (je nach Belegung sind 1, 2 oder 3 Schlafzimmer zugänglich). Wahlweise in 2. Etage mit überdachtem Balkon (zusätzlich 23 m²), in der 1. Etage mit Terrasse, kleinem Pool und Whirlpool (zusätzlich 170 m²) oder im Obergeschoss als Penthouse mit Dachterrasse, kleinem Pool und Whirlpool (zusätzlich 129 m²). Alle Unterkünfte sind hochwertig eingerichtet und haben geflieste Böden, Klimaanlage, Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank sowie Dusche und Wanne, Küche mit Geschirrspüler, Esstisch, Wohnbereich mit Sofa, TV, DVD-Spieler sowie Waschmaschine/Trockner.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte (5 Nächte in der Zeit 01.04.21-09.04.21, 26.06.21-18.07.21 und 18.09.21-03.10.21)
Kinder
Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Lord Byron Resort
Byron Bay
Das Lord Byron liegt etwa 5-10 Gehminuten vom quirligen Ortszentrum mit Geschäften und Restaurants oder dem Strand entfernt.
ab € 69,-
Prairie Hotel
Parachilna, Nähe Flinders Ranges
Im Outbackörtchen Parachilna (offiziell 2 Einwohner), am Rande des Flinders Ranges Nationalparks. Nach Hawker ca. 90 km.
ab € 62,-
Hamilton Island Palm Bungalows
Whitsunday Islands
Oberhalb der Inselstraße, in Gehentfernung zu Strand, Restaurants und Geschäften.
ab € 148,-