Argus Hotel Darwin
Darwin
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Superior King-Zimmer | |||||
01.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 152 | 2: 76 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 22.12.2024 | 1: 76 | 2: 38 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 1: 190 | 2: 95 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 76 | 2: 38 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 190 | 2: 95 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 1: 76 | 2: 38 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 16.05.2025 | 1: 79 | 2: 40 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 241 | 2: 120 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 79 | 2: 40 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 12.06.2025 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 1: 241 | 2: 120 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 01.07.2025 | 1: 241 | 2: 120 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.07.2025 - 01.08.2025 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.08.2025 - 04.08.2025 | 1: 241 | 2: 120 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 156 | 2: 78 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 1: 79 | 2: 40 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
24.12.2025 - 26.12.2025 | 1: 241 | 2: 120 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
27.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 79 | 2: 40 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 241 | 2: 120 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 1: 79 | 2: 40 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten | |||||
01.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 152 | 2: 76 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 22.12.2024 | 1: 65 | 2: 32 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 1: 162 | 2: 81 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 65 | 2: 32 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 162 | 2: 81 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 1: 65 | 2: 32 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 16.05.2025 | 1: 71 | 2: 36 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 216 | 2: 108 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 71 | 2: 36 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 12.06.2025 | 1: 144 | 2: 72 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 1: 216 | 2: 108 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 144 | 2: 72 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 01.07.2025 | 1: 216 | 2: 108 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.07.2025 - 01.08.2025 | 1: 144 | 2: 72 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.08.2025 - 04.08.2025 | 1: 216 | 2: 108 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 144 | 2: 72 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 1: 71 | 2: 36 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
24.12.2025 - 26.12.2025 | 1: 216 | 2: 108 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
27.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 71 | 2: 36 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 216 | 2: 108 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 1: 71 | 2: 36 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) | |||||
01.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 209 | 2: 105 | 3: 70 | 4: 52 | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 22.12.2024 | 1: 124 | 2: 62 | 3: 41 | 4: 31 | Merken Anfragen |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 1: 267 | 2: 133 | 3: 89 | 4: 67 | Merken Anfragen |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 124 | 2: 62 | 3: 41 | 4: 31 | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 267 | 2: 133 | 3: 89 | 4: 67 | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 1: 124 | 2: 62 | 3: 41 | 4: 31 | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 16.05.2025 | 1: 112 | 2: 56 | 3: 37 | 4: 28 | Merken Anfragen |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 300 | 2: 150 | 3: 100 | 4: 75 | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 112 | 2: 56 | 3: 37 | 4: 28 | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 12.06.2025 | 1: 213 | 2: 106 | 3: 71 | 4: 53 | Merken Anfragen |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 1: 300 | 2: 150 | 3: 100 | 4: 75 | Merken Anfragen |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 213 | 2: 106 | 3: 71 | 4: 53 | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 01.07.2025 | 1: 300 | 2: 150 | 3: 100 | 4: 75 | Merken Anfragen |
02.07.2025 - 01.08.2025 | 1: 213 | 2: 106 | 3: 71 | 4: 53 | Merken Anfragen |
02.08.2025 - 04.08.2025 | 1: 300 | 2: 150 | 3: 100 | 4: 75 | Merken Anfragen |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 213 | 2: 106 | 3: 71 | 4: 53 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 1: 112 | 2: 56 | 3: 37 | 4: 28 | Merken Anfragen |
24.12.2025 - 26.12.2025 | 1: 300 | 2: 150 | 3: 100 | 4: 75 | Merken Anfragen |
27.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 112 | 2: 56 | 3: 37 | 4: 28 | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 300 | 2: 150 | 3: 100 | 4: 75 | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 1: 112 | 2: 56 | 3: 37 | 4: 28 | Merken Anfragen |
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten | |||||
01.08.2024 - 30.09.2024 | 1: 178 | 2: 89 | 3: 59 | 4: 45 | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 22.12.2024 | 1: 106 | 2: 53 | 3: 35 | 4: 26 | Merken Anfragen |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 1: 227 | 2: 114 | 3: 76 | 4: 57 | Merken Anfragen |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 106 | 2: 53 | 3: 35 | 4: 26 | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 1: 227 | 2: 114 | 3: 76 | 4: 57 | Merken Anfragen |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 1: 106 | 2: 53 | 3: 35 | 4: 26 | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 16.05.2025 | 1: 101 | 2: 50 | 3: 34 | 4: 25 | Merken Anfragen |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 1: 270 | 2: 135 | 3: 90 | 4: 68 | Merken Anfragen |
19.05.2025 - 31.05.2025 | 1: 101 | 2: 50 | 3: 34 | 4: 25 | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 12.06.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 64 | 4: 48 | Merken Anfragen |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 1: 270 | 2: 135 | 3: 90 | 4: 68 | Merken Anfragen |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 64 | 4: 48 | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 01.07.2025 | 1: 270 | 2: 135 | 3: 90 | 4: 68 | Merken Anfragen |
02.07.2025 - 01.08.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 64 | 4: 48 | Merken Anfragen |
02.08.2025 - 04.08.2025 | 1: 270 | 2: 135 | 3: 90 | 4: 68 | Merken Anfragen |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 64 | 4: 48 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 1: 101 | 2: 50 | 3: 34 | 4: 25 | Merken Anfragen |
24.12.2025 - 26.12.2025 | 1: 270 | 2: 135 | 3: 90 | 4: 68 | Merken Anfragen |
27.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 101 | 2: 50 | 3: 34 | 4: 25 | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 1: 270 | 2: 135 | 3: 90 | 4: 68 | Merken Anfragen |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 1: 101 | 2: 50 | 3: 34 | 4: 25 | Merken Anfragen |
Mobilitätshinweis
Hotel
Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.
Hotel
Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.
Unterkunft
104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer – ideal z.B. für Familien mit Kindern.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Cygnet Bay Pearl Farm
Cygnet Bay, Dampier Peninsula, West Kimberleys
Ein einzigartiges Reiseziel erwartet Sie. Als erste Perlenfarm Australiens steht die seit vier Generationen im Familienbesitz befindliche Farm nun auch Reisenden aus aller Welt offen.
ab € 61,-
Discovery Parks Kangaroo Island
Kangaroo Island
Eine artenreiche einheimische Tierwelt und dramatische Küstenlandschaften machen Kangaroo Island zu einem Paradies für jeden Naturliebhaber.
ab € 35,-
Rydges Darwin Central
Darwin
Darwin überrascht den Besucher mit entspanntem tropischen Outdoor Lifestyle und asiatisch beeinflusster Küche.
ab € 50,-