Karri Valley Resort
Pemberton
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Seeblick-Zimmer (So-Do) | |||||
20.09.2024 - 06.10.2024 | 1: 212 | 2: 106 | 3: 71 | 4: - | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 12.12.2024 | 1: 154 | 2: 77 | 3: 51 | 4: - | Merken Anfragen |
13.12.2024 - 01.02.2025 | 1: 212 | 2: 106 | 3: 71 | 4: - | Merken Anfragen |
02.02.2025 - 27.02.2025 | 1: 154 | 2: 77 | 3: 51 | 4: - | Merken Anfragen |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 1: 212 | 2: 106 | 3: 71 | 4: - | Merken Anfragen |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 154 | 2: 77 | 3: 51 | 4: - | Merken Anfragen |
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa) | |||||
20.09.2024 - 06.10.2024 | 1: 212 | 2: 106 | 3: 71 | 4: - | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 12.12.2024 | 1: 178 | 2: 89 | 3: 59 | 4: - | Merken Anfragen |
13.12.2024 - 01.02.2025 | 1: 212 | 2: 106 | 3: 71 | 4: - | Merken Anfragen |
02.02.2025 - 27.02.2025 | 1: 178 | 2: 89 | 3: 59 | 4: - | Merken Anfragen |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 1: 212 | 2: 106 | 3: 71 | 4: - | Merken Anfragen |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 178 | 2: 89 | 3: 59 | 4: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do) | |||||
20.09.2024 - 06.10.2024 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 12.12.2024 | 1: 195 | 2: 97 | 3: 65 | 4: 49 | Merken Anfragen |
13.12.2024 - 01.02.2025 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
02.02.2025 - 27.02.2025 | 1: 195 | 2: 97 | 3: 65 | 4: 49 | Merken Anfragen |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 195 | 2: 97 | 3: 65 | 4: 49 | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Chalet | |||||
20.09.2024 - 06.10.2024 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
07.10.2024 - 12.12.2024 | 1: 208 | 2: 104 | 3: 69 | 4: 52 | Merken Anfragen |
13.12.2024 - 01.02.2025 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
02.02.2025 - 27.02.2025 | 1: 208 | 2: 104 | 3: 69 | 4: 52 | Merken Anfragen |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 208 | 2: 104 | 3: 69 | 4: 52 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 29 |
Stornobedingungen
Mobilitätshinweis
Hotel
Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.
Lage
22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.
Hotel
Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.
Unterkunft
Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.
Leistungen
Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).
Mindestaufenthalt
Seeblick-Zimmer:
2 Nächte in der Zeit 15.12.23-29.01.24, 02.04.24-27.04.24, 28.06.24-13.07.24 und 13.12.24-01.02.25 sowie generell bei Aufenthalt freitags und samstags;
3 Nächte in der Zeit 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-31.03.24
Chalet:
3 Nächte in der Zeit 28.06.24-13.07.24, 20.09.24-06.10.24, 13.12.24-01.02.25 und 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-01.04.24;
2 Nächte in alle übrigen Zeiten.
Kinder
Keine Ermäßigung.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
ab € 68,-
Hotel Indigo Adelaide Markets
Adelaide
Boutique-Hotel mit kreativem Design in einem aufregenden Stadtviertel.
ab € 90,-
Esperance Island View Apartments
Esperance
Esperance liegt an der Südostküste von Westaustralien nahe dem Cape Le Grand Nationalpark. Die Strände der Region zählen zu den schönsten des Landes.
ab € 63,-