Majestic Roof Garden Hotel
Adelaide
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Classic-Zimmer | ||||
01.09.2024 - 30.09.2024 | 1: 132 | 2: 66 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 13.11.2024 | 1: 174 | 2: 87 | 3: - | Merken Anfragen |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
18.11.2024 - 27.11.2024 | 1: 174 | 2: 87 | 3: - | Merken Anfragen |
28.11.2024 - 01.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
02.12.2024 - 05.12.2024 | 1: 174 | 2: 87 | 3: - | Merken Anfragen |
06.12.2024 - 10.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
11.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 112 | 2: 56 | 3: - | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 1: 112 | 2: 56 | 3: - | Merken Anfragen |
10.01.2025 - 19.01.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
20.01.2025 - 31.01.2025 | 1: 112 | 2: 56 | 3: - | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 1: 174 | 2: 87 | 3: - | Merken Anfragen |
07.03.2025 - 10.03.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
11.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 174 | 2: 87 | 3: - | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 1: 137 | 2: 69 | 3: - | Merken Anfragen |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
14.04.2025 - 31.05.2025 | 1: 137 | 2: 69 | 3: - | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 11.07.2025 | 1: 117 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 1: 117 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 137 | 2: 69 | 3: - | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 12.11.2025 | 1: 181 | 2: 90 | 3: - | Merken Anfragen |
13.11.2025 - 16.11.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
17.11.2025 - 03.12.2025 | 1: 181 | 2: 90 | 3: - | Merken Anfragen |
04.12.2025 - 07.12.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
08.12.2025 - 08.12.2025 | 1: 181 | 2: 90 | 3: - | Merken Anfragen |
09.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 117 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.01.2026 - 08.02.2026 | 1: 117 | 2: 59 | 3: - | Merken Anfragen |
09.02.2026 - 12.02.2026 | 1: 181 | 2: 90 | 3: - | Merken Anfragen |
13.02.2026 - 15.02.2026 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
16.02.2026 - 07.03.2026 | 1: 181 | 2: 90 | 3: - | Merken Anfragen |
08.03.2026 - 11.03.2026 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
12.03.2026 - 31.03.2026 | 1: 181 | 2: 90 | 3: - | Merken Anfragen |
Superior-Zimmer | ||||
01.09.2024 - 30.09.2024 | 1: 142 | 2: 71 | 3: 56 | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 13.11.2024 | 1: 184 | 2: 92 | 3: 70 | Merken Anfragen |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
18.11.2024 - 27.11.2024 | 1: 184 | 2: 92 | 3: 70 | Merken Anfragen |
28.11.2024 - 01.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
02.12.2024 - 05.12.2024 | 1: 184 | 2: 92 | 3: 70 | Merken Anfragen |
06.12.2024 - 10.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
11.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 125 | 2: 63 | 3: 50 | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 1: 125 | 2: 63 | 3: 50 | Merken Anfragen |
10.01.2025 - 19.01.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
20.01.2025 - 31.01.2025 | 1: 125 | 2: 63 | 3: 50 | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 1: 184 | 2: 92 | 3: 70 | Merken Anfragen |
07.03.2025 - 10.03.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
11.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 184 | 2: 92 | 3: 70 | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
14.04.2025 - 31.05.2025 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 11.07.2025 | 1: 130 | 2: 65 | 3: 52 | Merken Anfragen |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 1: 130 | 2: 65 | 3: 52 | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 12.11.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 73 | Merken Anfragen |
13.11.2025 - 16.11.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
17.11.2025 - 03.12.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 73 | Merken Anfragen |
04.12.2025 - 07.12.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
08.12.2025 - 08.12.2025 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 73 | Merken Anfragen |
09.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 130 | 2: 65 | 3: 52 | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.01.2026 - 08.02.2026 | 1: 130 | 2: 65 | 3: 52 | Merken Anfragen |
09.02.2026 - 12.02.2026 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 73 | Merken Anfragen |
13.02.2026 - 15.02.2026 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
16.02.2026 - 07.03.2026 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 73 | Merken Anfragen |
08.03.2026 - 11.03.2026 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
12.03.2026 - 31.03.2026 | 1: 191 | 2: 96 | 3: 73 | Merken Anfragen |
Balkonzimmer | ||||
01.09.2024 - 30.09.2024 | 1: 155 | 2: 77 | 3: 61 | Merken Anfragen |
01.10.2024 - 13.11.2024 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 76 | Merken Anfragen |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
18.11.2024 - 27.11.2024 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 76 | Merken Anfragen |
28.11.2024 - 01.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
02.12.2024 - 05.12.2024 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 76 | Merken Anfragen |
06.12.2024 - 10.12.2024 | 1: 152 | 2: 76 | 3: 61 | Merken Anfragen |
11.12.2024 - 30.12.2024 | 1: 142 | 2: 71 | 3: 56 | Merken Anfragen |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 1: 142 | 2: 71 | 3: 56 | Merken Anfragen |
10.01.2025 - 19.01.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
20.01.2025 - 31.01.2025 | 1: 142 | 2: 71 | 3: 56 | Merken Anfragen |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 76 | Merken Anfragen |
07.03.2025 - 10.03.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
11.03.2025 - 31.03.2025 | 1: 200 | 2: 100 | 3: 76 | Merken Anfragen |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 1: 160 | 2: 80 | 3: 62 | Merken Anfragen |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
14.04.2025 - 31.05.2025 | 1: 160 | 2: 80 | 3: 62 | Merken Anfragen |
01.06.2025 - 11.07.2025 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1: 160 | 2: 80 | 3: 62 | Merken Anfragen |
01.10.2025 - 12.11.2025 | 1: 209 | 2: 104 | 3: 78 | Merken Anfragen |
13.11.2025 - 16.11.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
17.11.2025 - 03.12.2025 | 1: 209 | 2: 104 | 3: 78 | Merken Anfragen |
04.12.2025 - 07.12.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
08.12.2025 - 08.12.2025 | 1: 209 | 2: 104 | 3: 78 | Merken Anfragen |
09.12.2025 - 30.12.2025 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
01.01.2026 - 08.02.2026 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 58 | Merken Anfragen |
09.02.2026 - 12.02.2026 | 1: 209 | 2: 104 | 3: 78 | Merken Anfragen |
13.02.2026 - 15.02.2026 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
16.02.2026 - 07.03.2026 | 1: 209 | 2: 104 | 3: 78 | Merken Anfragen |
08.03.2026 - 11.03.2026 | 1: - | 2: - | 3: - | Merken Anfragen |
12.03.2026 - 31.03.2026 | 1: 209 | 2: 104 | 3: 78 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 26 |
Mobilitätshinweis
Hotel
Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.
Hotel
Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie – einmalig in Adelaide – einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.
Unterkunft
Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Crowne Plaza Alice Lasseters
Alice Springs
Komfort im Outback - das wohl führende Haus in Alice Springs.
ab € 49,-
ab € 73,-
Rydges Kalgoorlie
Kalgoorlie
Kalgoorlie, während des Goldrausches vor gut 100 Jahren die zweitgrößte Stadt Australiens nach Sydney, verbindet heute auf faszinierende Weise die spannende Goldgräbergeschichte mit modernem Lebensstil.
ab € 77,-