RAC Exmouth Cape Holiday Park

Exmouth

RAC Cape Holiday Park, ©Migration Media

RAC Exmouth Cape Holiday ParkExmouthRAC Exmouth Cape Holiday Park

54€
Holiday Cabin, ©Migration Media
RAC Cape Holiday Park, ©Migration Media
Deluxe Studio
Holiday Cabin
Holiday Cabin
Separates Schlafzimmer (Beispiel)
Alle Cabins mit Küche
Bad mit Dusche/WC
Deluxe Family Cabin, 2. Schlafzimmer
Der Poolbereich
Wohnbeispiel

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
1 Schlafzimmer Bungalow
26.09.2026 – 10.10.2026 1: € 197 2: € 99 3: – 4: –
11.10.2026 – 31.10.2026 1: € 180 2: € 90 3: – 4: –
01.11.2026 – 17.12.2026 1: € 163 2: € 81 3: – 4: –
18.12.2026 – 10.01.2027 1: € 197 2: € 99 3: – 4: –
11.01.2027 – 31.03.2027 1: € 163 2: € 81 3: – 4: –
01.04.2027 – 23.09.2027 1: € 242 2: € 121 3: – 4: –
10.10.2027 – 31.10.2027 1: € 221 2: € 111 3: – 4: –
01.11.2027 – 16.12.2027 1: € 169 2: € 85 3: – 4: –
31.01.2028 – 29.02.2028 1: € 169 2: € 85 3: – 4: –
01.03.2028 – 31.03.2028 1: € 221 2: € 111 3: – 4: –
2 Schlafzimmer Bungalow
26.09.2026 – 10.10.2026 1: € 225 2: € 113 3: € 80 4: € 63
11.10.2026 – 31.10.2026 1: € 209 2: € 104 3: € 74 4: € 59
01.11.2026 – 17.12.2026 1: € 191 2: € 95 3: € 68 4: € 54
18.12.2026 – 10.01.2027 1: € 225 2: € 113 3: € 80 4: € 63
11.01.2027 – 31.03.2027 1: € 191 2: € 95 3: € 68 4: € 54
01.04.2027 – 23.09.2027 1: € 262 2: € 131 3: € 92 4: € 72
10.10.2027 – 31.10.2027 1: € 242 2: € 121 3: € 85 4: € 67
01.11.2027 – 16.12.2027 1: € 198 2: € 99 3: € 71 4: € 56
31.01.2028 – 29.02.2028 1: € 198 2: € 99 3: € 71 4: € 56
01.03.2028 – 31.03.2028 1: € 242 2: € 121 3: € 85 4: € 67
2 Schlafzimmer Poolblick-Bungalow
26.09.2026 – 10.10.2026 1: € 292 2: € 146 3: € 102 4: € 80
11.10.2026 – 31.10.2026 1: € 267 2: € 133 3: € 93 4: € 73
01.11.2026 – 17.12.2026 1: € 240 2: € 120 3: € 84 4: € 67
18.12.2026 – 10.01.2027 1: € 292 2: € 146 3: € 102 4: € 80
11.01.2027 – 31.03.2027 1: € 240 2: € 120 3: € 84 4: € 67
01.04.2027 – 23.09.2027 1: € 319 2: € 159 3: € 111 4: € 86
10.10.2027 – 31.10.2027 1: € 299 2: € 149 3: € 104 4: € 81
01.11.2027 – 16.12.2027 1: € 258 2: € 129 3: € 91 4: € 71
31.01.2028 – 29.02.2028 1: € 258 2: € 129 3: € 91 4: € 71
01.03.2028 – 31.03.2028 1: € 299 2: € 149 3: € 104 4: € 81
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Specials

ab 4 Nächten 25% Rabatt auf den Übernachtungspreis
(gültig: 01.11.26-17.12.26 und 11.01.27-31.03.27, ausgenommen Kategorie Pool-Blick)

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Holiday Inn Express
Modernes Hotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in zentraler Lage.

Webcode B – 150500

ab € 65,-

Karijini Eco Retreat
Der Karijini Nationalpark ist bekannt für seine beeindruckenden Schluchten und Wasserfälle. Einer der schönsten Glampingplätze in Westaustralien mit komfortablen Bungalowzelten in savannenartiger Landschaft runden das Erlebnis ab.

Webcode B – 7407

ab € 91,-

Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall
Geräumige Apartment-Unterkünfte im Herzen von Sydney. Genießen Sie die ideale Kombination aus Komfort und zentraler Lage.

Webcode B – 219559

ab € 104,-