Boutique Flusskreuzfahrt auf dem Murray River
2-5 Tage Flusskreuzfahrt ab/bis Melbourne
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
2 Tage Hauptdeck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 833 | 2: 526 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 833 | 2: 526 | Merken Anfragen |
2 Tage Upper Deck Zweibettkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 803 | 2: 506 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 803 | 2: 588 | Merken Anfragen |
2 Tage Upper Deck Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 823 | 2: 519 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 823 | 2: 519 | Merken Anfragen |
2 Tage Upper Deck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 833 | 2: 526 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 833 | 2: 526 | Merken Anfragen |
2 Tage Upper Deck Suite mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 902 | 2: 572 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 902 | 2: 572 | Merken Anfragen |
3 Tage Hauptdeck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
3 Tage Upper Deck Zweibettkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
3 Tage Upper Deck Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
3 Tage Upper Deck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
3 Tage Upper Deck Suite mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
4 Tage Hauptdeck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.827 | 2: 913 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.827 | 2: 913 | Merken Anfragen |
4 Tage Upper Deck Zweibettkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.739 | 2: 869 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.739 | 2: 869 | Merken Anfragen |
4 Tage Upper Deck Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.788 | 2: 894 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.788 | 2: 894 | Merken Anfragen |
4 Tage Upper Deck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.827 | 2: 913 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.827 | 2: 913 | Merken Anfragen |
4 Tage Upper Deck Suite mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.985 | 2: 992 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 1.985 | 2: 992 | Merken Anfragen |
5 Tage Hauptdeck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.379 | 2: 1.189 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.379 | 2: 1.189 | Merken Anfragen |
5 Tage Upper Deck Zweibettkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.490 | 2: 1.245 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.490 | 2: 1.245 | Merken Anfragen |
5 Tage Upper Deck Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.320 | 2: 1.159 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.320 | 2: 1.159 | Merken Anfragen |
5 Tage Upper Deck Queen Doppelkabine mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.379 | 2: 1.189 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.379 | 2: 1.189 | Merken Anfragen |
5 Tage Upper Deck Suite mit Bad | |||
01.04.2021 - 24.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.576 | 2: 1.287 | Merken Anfragen |
25.12.2021 - 25.12.20212021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: - | 2: - | Merken Anfragen |
26.12.2021 - 31.03.20222021 2 Tage 24.04., 22.05., 19.06., 31.07., ... | 1: 2.576 | 2: 1.287 | Merken Anfragen |
Auf einen Blick
- 2-5 Tage Flusskreuzfahrt ab/bis Echuca
- inkl. Transfers ab/bis Melbourne
- Höhepunkte: Kultur, Flora & Fauna entlang des Murray River
Eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen
Hinweise
Teilnehmer
Abweichende Stornobedingungen
Erleben Sie die spektakuläre Kulisse des längsten Flusses Australiens, dem Murray, an Bord des weltweit einzigen holzbefeuerten Raddampfers PS Emmylou. Eine gemütliche Reise mit PS Emmylou lässt Sie in die Schönheit und Pioniergeschichte des Murray River eintauchen.
Reiseverlauf (Änderungen vorbehalten)
Während der 2-5 Tage erleben Sie bis zu 180 km des oberen Murray River. Spüren Sie die Wärme der Dampfmaschine von 1906, plaudern Sie im Steuerhaus mit dem Skipper, genießen Sie die ruhige Fahrt, lassen sich von den Wasserspiegelungen überraschen und lauschen dem leisen Rhythmus der Schaufelräder. Sie stoppen an Orten von geografischer, historischer und kultureller Bedeutung, besuchen Weingüter am Flussufer sowie ein Wehr. Sie sehen die historische Perricoota Farm, spazieren durch Feuchtgebiete und begeben sich auf eine kleine Bootstour durch den Barmah Forest. Erleben Sie die einheimische Flora und Fauna, Abende mit Lagerfeuern am Flussufer und einen klaren Sternenhimmel.
Der Transferbus ab Melbourne startet um 10.30 Uhr und die Fahrt dauert ca. 3 Stunden. Die Bootsabfahrt ist nur bei der 2 Tagestour um 18.30 Uhr, sonst um 14.30 Uhr. Sie gehen am letzten Tag um 9.30 Uhr von Bord und sind gegen 14.30 Uhr zurück in Melbourne.
Diese Reisen könnten Sie auch interessieren
Mit dem PANDAW-Schiff ins Reich der Pagoden
11 Tage Flusskreuzfahrt auf dem Ayeyarwady ab Mandalay bis Yagon
Das rund 1900 km lange und 900 km breite Myanmar wird von dem in die Andamanen-See mündenden mächtigen Ayeyarwady und seinen Nebenflüssen in zwei Hälften geteilt. Entlang den Ufern liegen alle wichtigen Städte und kulturellen Besichtigungsziele. Was liegt daher näher, als die zahlreichen alten...
ab € 3.824,-
Adelaide Starter-Paket
4 Tage / 3 Nächte inklusive Kangaroo Island & Tour mit der Fahrrad-Rikscha in Adelaide
Erleben und entdecken Sie Adelaide, die Hauptstadt Südaustraliens. Sie werden genügend Zeit zur freien Verfügung in der Stadt haben und eine 90-minütige Fahrt mit der Fahrrad-Rikscha erleben. Wir empfehlen außerdem eine Fahrt mit der Tram (optional) nach Glenelg, einem schönen Strand-Vorort...
ab € 432,-