Europcar (Zone A)
FFAM - Large 4WD
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 - 1 | City 2 - 3 | Cityn 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAM | |||||||||||||
19.04.2022 - 31.08.2022 | City 1 - 1: 234 | City 2 - 3: 156 | Cityn 4 - 6: 129 | City 7 - 13: 110 | City 14 - 20: 104 | City 21 + : 100 | Airport 1 - 1: 257 | Airport 2 - 3: 171 | Airport 4 - 6: 139 | Airport 7 - 13: 120 | Airport 14 - 20: 113 | Airport 21 + : 109 | Merken Anfragen |
01.09.2022 - 15.12.2022 | City 1 - 1: 258 | City 2 - 3: 172 | Cityn 4 - 6: 140 | City 7 - 13: 118 | City 14 - 20: 107 | City 21 + : 103 | Airport 1 - 1: 284 | Airport 2 - 3: 189 | Airport 4 - 6: 157 | Airport 7 - 13: 129 | Airport 14 - 20: 119 | Airport 21 + : 112 | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 03.01.2023 | City 1 - 1: 292 | City 2 - 3: 195 | Cityn 4 - 6: 166 | City 7 - 13: 146 | City 14 - 20: 129 | City 21 + : 124 | Airport 1 - 1: 321 | Airport 2 - 3: 214 | Airport 4 - 6: 182 | Airport 7 - 13: 160 | Airport 14 - 20: 142 | Airport 21 + : 134 | Merken Anfragen |
04.01.2023 - 31.03.2023 | City 1 - 1: 258 | City 2 - 3: 172 | Cityn 4 - 6: 140 | City 7 - 13: 118 | City 14 - 20: 107 | City 21 + : 103 | Airport 1 - 1: 284 | Airport 2 - 3: 189 | Airport 4 - 6: 157 | Airport 7 - 13: 129 | Airport 14 - 20: 119 | Airport 21 + : 112 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Portables Navigationssystem - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 6 |
Fahrzeuggruppe
Full Size 4WD
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Mitsubishi Pajero o.ä., Allradantrieb, Automatik, Turbo Diesel, Airbags, ABS, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
FFAM – Large 4WD
Leistungen
• Unbegrenzte Freikilometer
• Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung
• 4WD/AWD-Zusatzversicherung (für Kat. SFDR und FFAM)
• Mietstationzuschläge (Premium Location Surcharge: PLS) ab Städten und Flughäfen (außer Exmouth)
• Staatliche Steuern, Registrierungsgebühr (Vehicle Registration Recovery Fee)
• Gebühren für zusätzliche Fahrer
Nicht eingeschlossen
• Treibstoff, eventuell anfallende Einwegmietgebühren
• Sonderausstattungen wie z.B. Kindersitze (AUD 16,50/Tag – max. AUD 88,00 pro Miete)
• Kosten für Fahrer unter 25 Jahre
• Kreditkartengebühr (MasterCard: 0,75%, Visa: 0,83%, Amex: 1,25%)
• Administrationsgebühren (3,85%) sowie Premium Location-Zuschläge auf alle vor Ort anfallenden Kosten
• Mautgebühren (in Kooperation mit Roads und Maritim Services: elektronische Erfassung und automatische Zahlung per Kreditkarte; zzgl. AUD 3,30 je Tag mit anfallender Mautgebühr)
(Alle Gebühren vor Ort Stand Okt. 2021, vorbehaltlich Änderung.)