Auf einen Blick
Webcode B – 200821
ab € 72,-
Fahrzeuggruppe
Intermediate Car
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Kia Cerato o.ä., Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, 5-türig.
Hinweis
IDAR – Intermediate Car
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 2 | Cityn 3 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 2 | Airport 3 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR | |||||||||||
01.04.2024 – 31.10.2024 | City 1 – 2: € 153 | Cityn 3 – 6: € 102 | City 7 – 13: € 94 | City 14 – 20: € 88 | City 21 + : € 82 | Airport 1 – 2: € 169 | Airport 3 – 6: € 113 | Airport 7 – 13: € 106 | Airport 14 – 20: € 99 | Airport 21 + : € 94 | |
01.10.2024 – 17.12.2024 | City 1 – 2: € 131 | Cityn 3 – 6: € 88 | City 7 – 13: € 80 | City 14 – 20: € 75 | City 21 + : € 72 | Airport 1 – 2: € 151 | Airport 3 – 6: € 101 | Airport 7 – 13: € 91 | Airport 14 – 20: € 87 | Airport 21 + : € 84 | |
18.12.2024 – 31.01.2025 | City 1 – 2: € 153 | Cityn 3 – 6: € 102 | City 7 – 13: € 94 | City 14 – 20: € 88 | City 21 + : € 82 | Airport 1 – 2: € 169 | Airport 3 – 6: € 113 | Airport 7 – 13: € 106 | Airport 14 – 20: € 99 | Airport 21 + : € 94 | |
01.02.2025 – 31.03.2025 | City 1 – 2: € 131 | Cityn 3 – 6: € 88 | City 7 – 13: € 80 | City 14 – 20: € 75 | City 21 + : € 72 | Airport 1 – 2: € 151 | Airport 3 – 6: € 101 | Airport 7 – 13: € 91 | Airport 14 – 20: € 87 | Airport 21 + : € 84 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.