Auf einen Blick
Webcode B – 200828
ab € 98,-
Fahrzeuggruppe
Standard AWD SUV
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Mitsubishi Outlander o.ä., Allradantrieb (kein Geländewagen!), Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
SFDR – Standard AWD SUV
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 2 | Cityn 3 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 2 | Airport 3 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFDR | |||||||||||
01.04.2024 – 31.10.2024 | City 1 – 2: € 204 | Cityn 3 – 6: € 136 | City 7 – 13: € 126 | City 14 – 20: € 118 | City 21 + : € 112 | Airport 1 – 2: € 220 | Airport 3 – 6: € 147 | Airport 7 – 13: € 137 | Airport 14 – 20: € 130 | Airport 21 + : € 124 | |
01.10.2024 – 17.12.2024 | City 1 – 2: € 180 | Cityn 3 – 6: € 120 | City 7 – 13: € 113 | City 14 – 20: € 105 | City 21 + : € 98 | Airport 1 – 2: € 198 | Airport 3 – 6: € 132 | Airport 7 – 13: € 120 | Airport 14 – 20: € 110 | Airport 21 + : € 106 | |
18.12.2024 – 31.01.2025 | City 1 – 2: € 204 | Cityn 3 – 6: € 136 | City 7 – 13: € 126 | City 14 – 20: € 118 | City 21 + : € 112 | Airport 1 – 2: € 220 | Airport 3 – 6: € 147 | Airport 7 – 13: € 137 | Airport 14 – 20: € 130 | Airport 21 + : € 124 | |
01.02.2025 – 31.03.2025 | City 1 – 2: € 180 | Cityn 3 – 6: € 120 | City 7 – 13: € 113 | City 14 – 20: € 105 | City 21 + : € 98 | Airport 1 – 2: € 198 | Airport 3 – 6: € 132 | Airport 7 – 13: € 120 | Airport 14 – 20: € 110 | Airport 21 + : € 106 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.