Jumbo Mietwagen
Kategorie U
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | 1 - 3 | 4 - 7 | 8 + | |
---|---|---|---|---|
U | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 1 - 3: 129 | 4 - 7: 125 | 8 + : 116 | Merken Anfragen |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 1 - 3: 135 | 4 - 7: 131 | 8 + : 121 | Merken Anfragen |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 1 - 3: 109 | 4 - 7: 105 | 8 + : 95 | Merken Anfragen |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 1 - 3: 135 | 4 - 7: 131 | 8 + : 121 | Merken Anfragen |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 1 - 3: 109 | 4 - 7: 105 | 8 + : 95 | Merken Anfragen |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 1 - 3: 135 | 4 - 7: 131 | 8 + : 121 | Merken Anfragen |
Optionale Zuschläge | |
Super Gold Versicherung pro Tag Kat. A und K1 | 18 |
Super Gold Versicherung pro Tag Kat. T und H | 21 |
Super Gold Versicherung pro Tag Kat. I und U | 30 |
Zusatzfahrer pro Miete | 45 |
Kindersitz pro Tag | 10 |
Navigationssystem pro Tag | 19 |
Mobilitätshinweis
Fahrzeuggruppe
Renault Kadjar o.ä.
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
5 Türen, Radio, Klimaanlage.
Jumbo Mietwagen
Kategorie U
Leistungen
Unbegrenzte Freikilometer, Fahrzeugversicherung mit Selbstbeteiligung (Kategorie A & K1: EUR 900, Kategorie H EUR 1.100, Kategorie T, I & U: EUR 1.500), Insassen- und Unfallversicherung, Versicherungsschutz bei Diebstahl, 24-Stunden-Pannenhilfe.
Nicht eingeschlossen
Benzin, Steuer bei Übernahme am Flughafen (EUR 35), zusätzlich Gebühr bei Ankunft nach 19.00 Uhr (EUR 45), zahlbar vor Ort; Schäden an Dach, Unterboden, Reifen, Felgen, Windschutzscheibe und im Fahrzeug; Kaution je nach Modell ca. EUR 1.500.