Mantra 2 Bond Street
Sydney
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | ||||||
01.04.2022 - 29.09.2022 | 1: 235 | 2: 117 | 3: 88 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2022 - 15.12.2022 | 1: 264 | 2: 132 | 3: 98 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 29.12.2022 | 1: 235 | 2: 117 | 3: 88 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 993 | 2: 496 | 3: 341 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 31.01.2023 | 1: 235 | 2: 117 | 3: 88 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.02.2023 - 31.03.2023 | 1: 264 | 2: 132 | 3: 98 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.04.2023 - 07.04.2023 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 93 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
08.04.2023 - 09.04.2023 | 1: 316 | 2: 158 | 3: 117 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
10.04.2023 - 29.09.2023 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 93 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2023 - 14.12.2023 | 1: 316 | 2: 158 | 3: 117 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
15.12.2023 - 29.12.2023 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 93 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.12.2023 - 01.01.2024 | 1: 1.102 | 2: 551 | 3: 380 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.01.2024 - 31.01.2024 | 1: 242 | 2: 121 | 3: 93 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 1: 316 | 2: 158 | 3: 117 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment | ||||||
01.04.2022 - 29.09.2022 | 1: 265 | 2: 132 | 3: 98 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2022 - 15.12.2022 | 1: 298 | 2: 149 | 3: 110 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 29.12.2022 | 1: 265 | 2: 132 | 3: 98 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 1.122 | 2: 561 | 3: 384 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 31.01.2023 | 1: 265 | 2: 132 | 3: 98 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.02.2023 - 31.03.2023 | 1: 298 | 2: 149 | 3: 110 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.04.2023 - 07.04.2023 | 1: 272 | 2: 136 | 3: 103 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
08.04.2023 - 09.04.2023 | 1: 345 | 2: 173 | 3: 127 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
10.04.2023 - 29.09.2023 | 1: 272 | 2: 136 | 3: 103 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.09.2023 - 14.12.2023 | 1: 345 | 2: 173 | 3: 127 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
15.12.2023 - 29.12.2023 | 1: 272 | 2: 136 | 3: 103 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
30.12.2023 - 01.01.2024 | 1: 1.132 | 2: 566 | 3: 389 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
02.01.2024 - 31.01.2024 | 1: 272 | 2: 136 | 3: 103 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 1: 345 | 2: 173 | 3: 127 | 4: - | 5: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment | ||||||
01.04.2022 - 29.09.2022 | 1: 310 | 2: 155 | 3: 103 | 4: 77 | 5: 68 | Merken Anfragen |
30.09.2022 - 15.12.2022 | 1: 349 | 2: 174 | 3: 116 | 4: 87 | 5: 76 | Merken Anfragen |
16.12.2022 - 29.12.2022 | 1: 310 | 2: 155 | 3: 103 | 4: 77 | 5: 68 | Merken Anfragen |
30.12.2022 - 01.01.2023 | 1: 1.311 | 2: 6.577 | 3: 437 | 4: 328 | 5: 268 | Merken Anfragen |
02.01.2023 - 31.01.2023 | 1: 310 | 2: 155 | 3: 103 | 4: 77 | 5: 68 | Merken Anfragen |
01.02.2023 - 31.03.2023 | 1: 349 | 2: 174 | 3: 116 | 4: 87 | 5: 76 | Merken Anfragen |
01.04.2023 - 07.04.2023 | 1: 441 | 2: 220 | 3: 147 | 4: 110 | 5: 96 | Merken Anfragen |
08.04.2023 - 09.04.2023 | 1: 514 | 2: 257 | 3: 171 | 4: 128 | 5: 110 | Merken Anfragen |
10.04.2023 - 29.09.2023 | 1: 441 | 2: 220 | 3: 147 | 4: 110 | 5: 96 | Merken Anfragen |
30.09.2023 - 14.12.2023 | 1: 514 | 2: 257 | 3: 171 | 4: 128 | 5: 110 | Merken Anfragen |
15.12.2023 - 29.12.2023 | 1: 441 | 2: 220 | 3: 147 | 4: 110 | 5: 96 | Merken Anfragen |
30.12.2023 - 01.01.2024 | 1: 1.301 | 2: 650 | 3: 434 | 4: 325 | 5: 268 | Merken Anfragen |
02.01.2024 - 31.01.2024 | 1: 441 | 2: 220 | 3: 147 | 4: 110 | 5: 96 | Merken Anfragen |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 1: 514 | 2: 257 | 3: 171 | 4: 128 | 5: 110 | Merken Anfragen |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 25 |
Stornobedingungen
Hotel
Sehr komfortable Apartmentanlage in sehr zentraler Lage für Gäste mit gehobenen Ansprüchen.
Lage
Im Banken- und Geschäftsviertel, nur wenige Gehminuten vom Circular Quay oder dem Opernhaus entfernt.
Hotel
Das Mantra 2 Bond bietet u.a. einen beheizten Pool auf dem Dach mit Blick über die Stadt, 24-Stunden-Rezeption, Lobby Café & Bar sowie (gegen Gebühr) Parkplätze und WLAN.
Unterkunft
179 Studios und Apartments, unterschiedlich geschnitten und luxuriös ausgestattet, u.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, Küche, Waschmaschine/Trockner, Minibar, TV, Stereoanlage und Zimmersafe. 2 Schlafzimmer Apartments haben 1 Bad.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 30.12.22-01.01.23 und 30.12.23-01.01.24
Kinder
Unter 12 Jahre kostenlos im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Fairmont Resort
Leura, Blue Mountains
Beliebtes Resort mit Blick auf das schöne Jamison Valley im Blue Mountains Nationalpark.
ab € 102,-
ab € 120,-
ab € 59,-